تي پي لينك TD-W9960 V1.20از2,000,000تومان تا2,804,200تومان | تي پي لينك Archer VR300 V1از3,597,000تومان تا4,728,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 3.9 | كاربران 4 | ||
كارايي | اكسس پوينت روتر مودم مودم روتر | اكسس پوينت روتر مودم مودم روتر | |
درگاهها | (DSL (RJ11 (LAN (RJ45 (LAN/WAN (RJ45 | (DSL (RJ11 (LAN (RJ45 (LAN/WAN (RJ45 | |
كليدها | WPS پاور ريست | WPS پاور ريست | |
چراغها | پاور DSL اينترنت LAN WiFi | DSL LAN WiFi پاور اينترنت | |
ابعاد | 36.2 × 129.7 × 181.6 ميليمتر | 37 × 144 × 230 ميليمتر | |
اقلام همراه | اسپليتر آداپتور دفترچه راهنما كابل RJ11 كابل RJ45 | آداپتور اسپليتر دفترچه راهنما كابل RJ11 كابل RJ45 | |
همراهي از VDSL2 | دارد | دارد | |
استانداردهاي DSL مورد همراهي | ADSL ADSL2 +ADSL2 VDSL2 VDSL | ADSL +ADSL2 ADSL2 VDSL VDSL2 | |
استانداردهاي VDSL2 | (ITU G.993.2 (POTS ITU-T G.993.5 (G.vector) ITU-T G.998.4 (G.INP) | ITU-T G.998.4 (G.INP) ITU-T G.993.5 (G.vector) (ITU G.993.2 (POTS | |
حداكثر سرعت DSL | 100 مگابيت بر ثانيه | 100 مگابيت بر ثانيه | |
استانداردهاي +ADSL2 | - | ITU-T G.992.5 | |
استانداردهاي ADSL2 | - | ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis) ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) | |
استانداردهاي ADSL | - | ANSI T1.413 Issue 2 ITU-T G.992.1(G.DMT) ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs) ITU-T G.995.1 | |
نسخه WiFi | WiFi 4 | WiFi 5 | |
استانداردهاي IEEE شبكه بيسيم | 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) 802.11ac (WiFi 5) | |
باند فركانسي | 2.4 گيگاهرتز | 2.4 گيگاهرتز 5.0 گيگاهرتز | |
تعداد آنتن خارجي | 2 | 4 | |
توضيحات آنتنها | ثابت چند سويه | ثابت | |
بهره آنتن | 5dBi | - | |
حداكثر توان انتقال (EIRP) | 20dBm در حالت 2.4 گيگاهرتز | 20dBm در حالت 2.4 گيگاهرتز 23dBm در حالت 5 گيگاهرتز | |
حداكثر سرعت در باند 2.4 گيگاهرتز | 300 مگابيت بر ثانيه | 300 مگابيت بر ثانيه | |
نرخ انتقال اطلاعات در حالت بيسيم | 300 مگابيت بر ثانيه در حالت 802.11n (WiFi 4) | 300 مگابيت بر ثانيه در حالت 802.11n (WiFi 4) 867 مگابيت بر ثانيه در حالت 802.11ac (WiFi 5) | |
همراهي از حالت چندبانده | - | دو بانده | |
حداكثر سرعت در باند 5.0 گيگاهرتز | - | 867 مگابيت بر ثانيه | |
ساير ويژگيهاي وايرلس | - | - Access Point / Wireless Bridge - قابليت خاموش و روشن كردن WiFi - قابليت مخفي كردن/نمايش دادن نام شبكه بي سيم | |
تعداد درگاه LAN | 4 | 4 | |
مشخصات درگاه LAN و WAN | 1 درگاه مشترك با WAN از نوع 10/100 مگابيت بر ثانيه 3 درگاه اختصاصي LAN از نوع 10/100 مگابيت بر ثانيه | 1 درگاه مشترك با WAN از نوع 10/100 مگابيت بر ثانيه 3 درگاه اختصاصي LAN از نوع 10/100 مگابيت بر ثانيه | |
استانداردهاي IEEE ايترنت | IEEE 802.3 IEEE 802.3u | - | |
نرخ انتقال اطلاعات در حالت باسيم | 100 مگابيت بر ثانيه در حالت VDSL2 Upstream 100 مگابيت بر ثانيه در حالت VDSL2 Downstream | 100 مگابيت بر ثانيه در حالت VDSL2 Downstream 100 مگابيت بر ثانيه در حالت VDSL2 Upstream | |
درگاه USB | ندارد | ندارد | |
رمزنگاريهاي وايرلس | WEP-128bit WEP-64bit WPA WPA2 WPA-PSK WPA-PSK2 | WPA WPA2 WPA-PSK WPA2-PSK WEP | |
ويژگيهاي امنيتي | NAT Firewall SPI Firewal Denial of Service (DoS) IP & MAC Binding Service Filtering Access Control Parental Controls | NAT Firewall Access Control IP & MAC Binding | |
قابليتهاي نظارتي | كنترل والدين يا Parental Control | كنترل والدين يا Parental Control | |
انواع VPN مورد همراهي | IPSec VPN | PPTP VPN L2TP IPSec VPN | |
مديريت تنظيمات روتر | از طريق وب از طريق اپليكيشن | از طريق اپليكيشن از طريق وب | |
دماي عملياتي | 0 تا 40 درجه سانتيگراد | 0 تا 40 درجه سانتيگراد | |
حداكثر انرژي مصرفي | 9 ولت / 0.6 آمپر | 12 ولت / 1 آمپر | |
ساير ويژگيها | همراهي از IPv6 همراهي از IPv4 CWMP(TR-069) امكان آپديت الكترونيك Firmware ابزار عيبيابي Remote management NAT Port Mapping Static Routing DNS Relay DDNS IGMP V1/V2/V3 محافظت در برابر صاعقه تا 6000 ولت | Remote management اينترفيس خط فرمان SSL for TR-069 SNMP v1/2c امكان آپديت الكترونيك Firmware ابزار عيبيابي همراهي از IPv4 همراهي از IPv6 DHCP Virtual Server Port Triggering DMZ UPnP ALG DynDns NO-IP NAT Port Mapping Static Routing DNS Relay DDNS IGMP V1/V2/V3 محافظت در برابر صاعقه تا 6000 ولت | |
همراهي از Guest Network | - | دارد | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.