شيائومي 34 اينچ مدل Mi Curvedبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | سامسونگ 34 اينچ مدل Odyssey G5 C34G55Tاز35,170,000تومان تا38,400,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.3 | كاربران 4.2 | ||
ابعاد با پايه | 242.53 × 520.61 × 810.39 ميليمتر | - | |
قابليت تنظيم ارتفاع | دارد | ندارد | |
قابليت چرخش عمودي (Tilt) | دارد | دارد | |
قابليت چرخش افقي (Swivel) | دارد | ندارد | |
چرخش دوراني (Pivot) | ندارد | ندارد | |
وزن بدون پايه | - | 5.2 كيلوگرم | |
وزن با پايه | - | 5.6 كيلوگرم | |
اندازه صفحهنمايش | 34 اينچ | 34 اينچ | |
نوع پنل | VA | VA | |
نوردهي پسزمينه | W-LED | W-LED | |
سازنده پنل | Samsung | Samsung | |
عمق بيت پنل | 8 بيت | 8 بيت | |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | |
رزولوشن پنل | 1440 × 3440 | 1440 × 3440 | |
نسبت تصوير | 21:9 | 21:9 | |
اندازه رزولوشن پنل | UWQHD / 1440p | UWQHD / 1440p | |
درصد پوشش فضاي sRGB | 121 درصد | - | |
درصد پوشش فضاي Adobe RGB | 85 درصد | - | |
حداكثر روشنايي | 300 نيت | 250 نيت | |
كنتراست استاتيك | 3000 : 1 | 2500 : 1 | |
كنتراست ديناميك | 80000000 : 1 | - | |
زاويه ديد افقي | 178 درجه | 178 درجه | |
زاويه ديد عمودي | 178 درجه | 178 درجه | |
حداكثر نرخ نوسازي تصوير | 144 هرتز | 165 هرتز | |
حداقل نرخ نوسازي تصوير | 48 هرتز | 48 هرتز | |
حداقل زمان پاسخگويي | 4 ميليثانيه | 6 ميليثانيه | |
پوشش صفحهنمايش | ضد بازتاب نور - مات | ضد بازتاب نور - مات | |
پخش سهبعدي | ندارد | ندارد | |
همگامسازي تطبيقي (Adaptive Sync) | ندارد | ندارد | |
همراهي از G-Sync | ندارد | ندارد | |
همراهي از FreeSync | دارد | دارد | |
توضيحات FreeSync | همراهي از AMD FreeSync Premium | همراهي از AMD FreeSync Premium | |
ساير قابليتهاي تصوير مانيتور | فيلتر كاهش نور آبي براي محافظت از چشمان تصوير در تصوير تصوير كنار تصوير | فناوري حذف پرش تصوير فيلتر كاهش نور آبي براي محافظت از چشمان تصوير كنار تصوير حالت بازي بهينهسازي نرخ نوسازي تصوير تنظيم غلظت رنگ مشكي حالت ذخيره انرژي رابط متخصصي Super Arena Gaming با قابليت دسترسي آسان قابليت Off Timer Plus براي خاموشي خودكار دستگاه قابليت تغيير نسبت تصوير فناوري Low Input Lag براي كاهش تأخير ورودي | |
تاخير ورودي | - | 4 ميليثانيه | |
HDR | - | HDR10 | |
بلندگو | ندارد | ندارد | |
درگاه DisplayPort | 2 درگاه DisplayPort 1.2 | 1 درگاه DisplayPort 1.4 | |
تعداد درگاه HDMI | 2 درگاه HDMI 2.0 | 1 درگاه HDMI 2.0 | |
خروجي صداي ديجيتال | ندارد | ندارد | |
خروجي هدفون | دارد | دارد | |
ورودي 3.5 ميليمتري | ندارد | ندارد | |
دماي كاري | 0 تا 40 درجه سانتيگراد | 10 تا 40 درجه سانتيگراد | |
قابليت اتصال به ديوار | دارد | دارد | |
نام ديگر | Xiaomi Mi Surface Display | - | |
مصرف برق در حالت آماده به كار | - | 0.5 وات | |
حداكثر توان مصرفي | - | 50 وات | |
اقلام همراه | - | كابل ديسپليپورت | |
سال ساخت | - | 2020 | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.