شيائومي 34 اينچ مدل Mi Curvedبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | شيائومي 34 اينچ مدل Curved Gaming Monitor G34WQiاز30,800,000تومان تا34,650,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.3 | كاربران 5 | ||
ابعاد با پايه | 242.53 × 520.61 × 810.39 ميليمتر | 210 × 510.1 × 811.3 ميليمتر | |
قابليت تنظيم ارتفاع | دارد | ندارد | |
قابليت چرخش عمودي (Tilt) | دارد | دارد | |
قابليت چرخش افقي (Swivel) | دارد | - | |
چرخش دوراني (Pivot) | ندارد | - | |
وزن با پايه | - | 6.9 كيلوگرم | |
توضيحات چرخش | - | 5 تا 21 درجه چرخش عمودي | |
اندازه صفحهنمايش | 34 اينچ | 34 اينچ | |
نوع پنل | VA | VA | |
نوردهي پسزمينه | W-LED | - | |
سازنده پنل | Samsung | - | |
عمق بيت پنل | 8 بيت | - | |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | |
رزولوشن پنل | 1440 × 3440 | 1440 × 3440 | |
نسبت تصوير | 21:9 | 21:9 | |
اندازه رزولوشن پنل | UWQHD / 1440p | WQHD / 1440p | |
درصد پوشش فضاي sRGB | 121 درصد | 100 درصد | |
درصد پوشش فضاي Adobe RGB | 85 درصد | - | |
حداكثر روشنايي | 300 نيت | 350 نيت | |
كنتراست استاتيك | 3000 : 1 | 4000 : 1 | |
كنتراست ديناميك | 80000000 : 1 | - | |
زاويه ديد افقي | 178 درجه | 178 درجه | |
زاويه ديد عمودي | 178 درجه | 178 درجه | |
حداكثر نرخ نوسازي تصوير | 144 هرتز | 180 هرتز | |
حداقل نرخ نوسازي تصوير | 48 هرتز | - | |
حداقل زمان پاسخگويي | 4 ميليثانيه | 1 ميليثانيه | |
پوشش صفحهنمايش | ضد بازتاب نور - مات | - | |
پخش سهبعدي | ندارد | ندارد | |
همگامسازي تطبيقي (Adaptive Sync) | ندارد | ندارد | |
همراهي از G-Sync | ندارد | ندارد | |
همراهي از FreeSync | دارد | دارد | |
توضيحات FreeSync | همراهي از AMD FreeSync Premium | همراهي از AMD FreeSync Premium | |
ساير قابليتهاي تصوير مانيتور | فيلتر كاهش نور آبي براي محافظت از چشمان تصوير در تصوير تصوير كنار تصوير | - | |
انحنا پنل | - | خميده | |
ميزان انحنا | - | 1500R | |
درصد پوشش فضاي DCI P3 | - | 95 درصد | |
بلندگو | ندارد | - | |
درگاه DisplayPort | 2 درگاه DisplayPort 1.2 | 2 درگاه DisplayPort (نسخه نامشخص) | |
تعداد درگاه HDMI | 2 درگاه HDMI 2.0 | 2 درگاه HDMI (نسخه نامشخص) | |
خروجي صداي ديجيتال | ندارد | ندارد | |
خروجي هدفون | دارد | دارد | |
ورودي 3.5 ميليمتري | ندارد | ندارد | |
دماي كاري | 0 تا 40 درجه سانتيگراد | - | |
قابليت اتصال به ديوار | دارد | دارد | |
نام ديگر | Xiaomi Mi Surface Display | - | |
حداكثر توان مصرفي | - | 65 وات | |
توضيحات اتصال به ديوار | - | استاندارد VESA از نوع 75 × 75 ميليمتر | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.