ايسوس PRIME B760-PLUSاز14,100,000تومان تا17,600,000تومان | ايسوس PRIME B760M-A WIFIاز15,600,000تومان تا16,800,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 3.8 | كاربران 4.7 | ||
پلتفرم | Intel | Intel | |
فرم فاكتور | ATX | Micro-ATX | |
سوكت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | |
چيپست | Intel B760 | Intel B760 | |
پردازنده قابل استفاده | نسل 13 پردازندههاي سري Core اينتل نسل 12 پردازندههاي سري Core، سلرون و پنتيوم گلد اينتل | نسل 13 پردازندههاي سري Core اينتل نسل 12 پردازندههاي سري Core، سلرون و پنتيوم گلد اينتل | |
نوع رم قابل استفاده | DDR5 | DDR5 | |
حداكثر ظرفيت رم | 192 گيگابايت | 128 گيگابايت | |
حداكثر ظرفيت هر اسلات | 48 گيگابايت | 32 گيگابايت | |
معماري كانال رم | دو كاناله | دو كاناله | |
تعداد اسلات رم | 4 اسلات DIMM | 4 اسلات DIMM | |
سرعت رم | 4800/5000/5200/5400/5600 مگاهرتز | 4800/5000/5200/5400/5600 مگاهرتز | |
قابليت اوركلاك رم | دارد | دارد | |
سرعت رم در حالت اوركلاك | 5800 تا 7200 مگاهرتز | 5800 تا 7200 مگاهرتز | |
همراهي از اينتل XMP | دارد | دارد | |
ساير اطلاعات همراهي رم | همراهي از ماژولهاي ECC از نوع Un-buffered همراهي از ماژولهاي non-ECC از نوع Un-buffered | همراهي از ماژولهاي non-ECC از نوع Un-buffered | |
درگاه SATA | 4 عدد SATA 6Gb/s | 4 عدد SATA 6Gb/s | |
تعداد اسلات M.2 | 3 عدد | 2 عدد | |
اسلات اول M.2 | اسلات M-Key با فرمفكتور 2242/2260/2280 همراهي از حالت PCIe 4.0 x4 يكپارچه با پردازنده | اسلات M-Key با فرمفكتور 2242/2260/2280 همراهي از حالت PCIe 4.0 x4 يكپارچه با پردازنده | |
اسلات دوم M.2 | اسلات M-Key با فرمفكتور 2242/2260/2280/22110 همراهي از حالت PCIe 4.0 x4 يكپارچه با چيپست | اسلات M-Key با فرمفكتور 2242/2260/2280 همراهي از حالت PCIe 4.0 x4 يكپارچه با چيپست | |
اسلات سوم M.2 | اسلات M-Key با فرمفكتور 2242/2260/2280 همراهي از حالت PCIe 4.0 x2 يكپارچه با چيپست | - | |
همراهي از حافظه Intel Optane | ندارد | ندارد | |
همراهي از RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | |
ساير اطلاعات حافظه ذخيرهسازي | همراهي از فناوري Rapid Storage اينتل | همراهي از فناوري Rapid Storage اينتل | |
نوع اسلاتها | 2 اسلات x16 2 اسلات x1 | 3 اسلات x16 | |
اسلات اول x16 | همراهي از حالت PCIe 5.0 x16 يكپارچه با پردازنده | همراهي از حالت PCIe 4.0 x16 يكپارچه با پردازنده | |
اسلات دوم x16 | همراهي از حالت PCIe 4.0 x4 يكپارچه با چيپست | همراهي از حالت PCIe 4.0 x4 يكپارچه با چيپست | |
اسلات x1 | همراهي از حالت PCIe 3.0 x1 | - | |
اسلات سوم x16 | - | همراهي از حالت PCIe 4.0 x1 يكپارچه با چيپست | |
درگاه PS/2 | ندارد | 1 عدد كمبو | |
مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 6 عدد | 6 عدد | |
درگاه USB Type-A (پشت) | 2 عدد USB 3.2 Gen 2 1 عدد USB 3.2 Gen 1 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 3.2 Gen 2 4 عدد USB 2.0 | |
درگاه USB Type-C (پشت) | 1 عدد USB 3.2 Gen 2x2 | ندارد | |
مجموع درگاه USB هدر مادربورد | 7 عدد | 10 عدد | |
درگاه USB Type-A (جلو) | 2 عدد USB 3.2 Gen 1 4 عدد USB 2.0 | 4 عدد USB 3.2 Gen 1 5 عدد USB 2.0 | |
درگاه USB Type-C (جلو) | 1 عدد USB 3.2 Gen 1 | 1 عدد USB 3.2 Gen 1 | |
تعداد درگاه اترنت | 1 عدد | 1 عدد | |
نوع درگاه اترنت | Realtek 2.5GbE | Realtek 2.5GbE | |
وايفاي | ندارد | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | |
بلوتوث | ندارد | 5.2 | |
توضيحات وايفاي و بلوتوث | 1 عدد اسلات E-Key با فرمفكتور عمودي براي اتصال ماژول وايفاي | همراهي از باندهاي 2.4/5 گيگاهرتز | |
تراشه صدا | Realtek 7.1 Surround | Realtek 7.1 Surround | |
توضيحات صدا | همراهي از صداي 7.1 كاناله قابليت Jack-detection فناوري Audio Shielding صداي 24 بيت / 192 كيلوهرتز | همراهي از صداي 7.1 كاناله قابليت Jack-detection صداي 24 بيت / 192 كيلوهرتز فناوري Audio Shielding | |
جك 3.5 ميليمتري | 3 عدد | 3 عدد | |
صداي ديجيتال S/PDIF | ندارد | ندارد | |
درگاه D-Sub | دارد | ندارد | |
درگاه DVI-D | ندارد | ندارد | |
درگاه DisplayPort | دارد | دارد | |
درگاه HDMI | دارد | دارد | |
توضيحات درگاههاي تصوير | 1 عدد DisplayPort 1.4 با همراهي حداكثر رزولوشن 4K@60 1 عدد HDMI 2.1 با همراهي حداكثر رزولوشن 4K@60 | 1 عدد DisplayPort 1.4 با همراهي حداكثر رزولوشن 4K@60 2 عدد HDMI 2.1 با همراهي حداكثر رزولوشن 4K@60 | |
بايوس | 128 مگابيت حافظه ROM همراهي از AMI UEFI | 128 مگابيت حافظه ROM همراهي از AMI UEFI | |
همراهي از TPM | دارد | دارد | |
كانكتور برق | 1 عدد 24 پين ATX مادربرد 1 عدد 8 پين ATX 12V | 1 عدد 24 پين ATX مادربرد 1 عدد 8 پين ATX 12V | |
ساير هدرها و كانكتورهاي داخلي (Internal I/O) | 1 عدد هدر 4 پين فن پردازنده (CPU_FAN) 1 عدد هدر 4 پين پمپ واتركولينگ 3 عدد هدر 4 پين فن سيستم (Chassis Fan) 3 عدد هدر AURA Addressable Gen 2 1 عدد هدر AURA RGB 1 عدد جامپر پاكسازي CMOS 1 عدد هدر درگاه COM (درگاه Serial) 1 عدد هدر صداي پنل جلو (AAFP) 1 عدد هدر S/PDIF 1 عدد هدر ماژول TPM 1 عدد هدر پنل سيستم 1 عدد هدر تاندربولت | 1 عدد هدر 4 پين فن پردازنده (CPU_FAN) 1 عدد هدر 4 پين فن براي فن ثانويه پردازنده (CPU_OPT) 2 عدد هدر 4 پين فن سيستم (Chassis Fan) 3 عدد هدر AURA Addressable Gen 2 1 عدد هدر AURA RGB 1 عدد جامپر پاكسازي CMOS 1 عدد هدر درگاه COM (درگاه Serial) 1 عدد هدر صداي پنل جلو (AAFP) 1 عدد هدر LPT براي درگاه Parallel 1 عدد هدر S/PDIF 1 عدد هدر ماژول TPM 1 عدد هدر پنل سيستم | |
ساير قابليتها | ويندوز 11 ويندوز 10 نسخه 64 بيت | ويندوز 11 ويندوز 10 نسخه 64 بيت | |
ساير درگاههاي پشت مادربرد | - | 2 عدد درگاه آنتن وايفاي | |
اقلام همراه | 2 عدد كابل SATA 6Gb/s محافظ درگاه پكيج متعلقات حافظه M.2 پيچهاي نصب اساسدي M.2 دفترچه راهنما | 2 عدد كابل SATA 6Gb/s آنتن وايفاي محافظ درگاه پكيج متعلقات حافظه M.2 پيچهاي نصب اساسدي M.2 دفترچه راهنما | |
ابعاد | 244 × 305 ميليمتر | 244 × 244 ميليمتر | |
رنگ | مشكي و نقرهاي | مشكي و نقرهاي | |
ساير ويژگيهاي ظاهري | هيتسينك M.2 | هيتسينك M.2 هيتسينك VRM | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.