برادر DCP-L2540DWاز22,200,000تومان تا23,500,000تومان | كانن MF272dwاز18,100,000تومان تا24,035,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4 | كاربران 0 | ||
كاربري | سه كاره (پرينت، اسكن، كپي) | سه كاره (پرينت، اسكن، كپي) | |
نوع متخصصي | اسكن پرينت كپي | پرينت اسكن كپي | |
نمايشگر | دارد | دارد | |
توضيحات نمايشگر | نمايشگر سياه و سفيد غيرلمسي | نمايشگر سياه و سفيد غيرلمسي | |
حافظه | 32 مگابايت | 256 مگابايت | |
رابط هاي اتصال | LAN WiFi USB | LAN USB WiFi | |
توضيحات رابطهاي اتصال | 10/100 Ethernet USB 2.0 WiFi 4 (802.11b/g/n) | 10/100 Ethernet USB 2.0 WiFi 4 (802.11b/g/n) | |
ساير قابليتهاي ارتباطي | همراهي از وايفاي دايركت | - | |
نام ديگر | - | Canon imageCLASS MF272dw Canon i-SENSYS MF272dw | |
سرعت پردازنده | - | 1.2 گيگاهرتز | |
فناوري پرينت | ليزري | ليزري | |
نوع پرينت | تك رنگ (سياه و سفيد) | تك رنگ (سياه و سفيد) | |
حداكثر اندازه پرينت | A4 | A4 | |
حداكثر رزولوشن پرينت (dpi) | 600 × 600 | - | |
حداكثر رزولوشن خروجي (dpi) | 600 × 2400 | 600 × 2400 | |
سرعت پرينت سياه و سفيد تك رو | تا 30 صفحه در دقيقه | تا 29 صفحه در دقيقه | |
قابليت پرينت دو رو خودكار | دارد | دارد | |
سرعت پرينت سياه و سفيد دو رو | تا 15 صفحه در دقيقه | تا 18.5 تصوير در دقيقه | |
زمان لازم براي پرينت اولين صفحه | 8.5 ثانيه | 7.1 ثانيه | |
توان كار ماهانه | - | 20000 صفحه | |
توان كار ماهانه پيشنهادي | - | 150 تا 2000 صفحه | |
ساير ويژگيهاي پرينتر | - | داراي قابليت ذخيره تونر | |
نوع كپي | تك رنگ (سياه و سفيد) | تك رنگ (سياه و سفيد) | |
حداكثر اندازه كپي | A4 | A4 | |
حداكثر رزولوشن كپي (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 | |
قابليت كپي متوالي | تا 99 برگه | تا 999 برگه | |
قابليت كپي دو رو | ندارد | دارد | |
قابليت بزرگنمايي | دارد | دارد | |
توضيحات بزرگنمايي | 25 تا 400 درصد | 25 تا 400 درصد | |
سرعت كپي سياه و سفيد تك رو | - | تا 29 صفحه در دقيقه | |
سرعت كپي سياه و سفيد دو رو | - | تا 18.5 تصوير در دقيقه | |
زمان لازم براي اولين كپي | - | 7.6 ثانيه | |
ساير ويژگيهاي كپي | - | كپي 2 صفحه در يك برگ كپي 4 صفحه در يك برگ كپي گذرنامه كپي كارت شناسايي | |
فناوري اسكن | CIS | CIS | |
نوع اسكنر | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) | |
رنگ اسكن | رنگي و تك رنگ | رنگي و تك رنگ | |
حداكثر اندازه اسكن | A4 | A4 | |
رزولوشن سختافزاري (dpi) | 2400 × 600 | - | |
رزولوشن نرمافزاري (dpi) | 19200 × 19200 | 9600 × 9600 | |
عمق رنگ دريافتي | 30 بيت براي اسكن رنگي 10 بيت براي اسكن تك رنگ | 24 بيت | |
عمق رنگ خروجي | 24 بيت براي اسكن رنگي 8 بيت براي اسكن تك رنگ | 24 بيت | |
اسكن خودكار (ADF) | ندارد | - | |
رزولوشن اپتيكال (dpi) | - | 600 × 600 | |
فرمت فايل اسكن شده | - | JPEG TIFF PDF PNG | |
ساير ويژگيهاي اسكنر | - | سازگار با درايورهاي TWAIN و WIA | |
تعداد سيني ورودي | 2 | 2 | |
انواع كاغذ مورد همراهي | كاغذ بازيافتي كاغذ تحرير كاغذ سبك كاغذ سنگين كاغذ عكس ليبل كاغذ برچسب كاغذ باند (Bond) پاكت نامه | كاغذ بازيافتي كاغذ تحرير پاكت نامه كاغذ سنگين كاغذ سبك كاغذ باند (Bond) ليبل كاغذ عكس | |
ظرفيت كاغذ ورودي كل | 250 برگه | 151 برگه | |
ظرفيت سيني خروجي | 100 برگه | 50 برگه | |
حداكثر ابعاد كاغذ مورد همراهي | 8.5 در 14 اينچ | 8.5 در 14 اينچ | |
ساير ابعاد مورد همراهي | A4 A5 A6 لتر (Letter) Legal Executive | A4 A5 A6 لتر (Letter) Legal Executive Statement OFFICIO M-OFFICIO B-OFFICIO GLTR GLGL Foolscap 16K C5 | |
ظرفيت سيني ADF | 35 برگه | - | |
توضيحات ظرفيت كاغذ | - | 150 برگه (كاست) 1 برگه (سيني چندمنظوره) | |
وزن كاغذ | - | 60 تا 163 گرم بر متر مربع | |
تعداد كارتريج | 1 | 1 | |
نوع كارتريج | كارتريج پودري مشكي | كارتريج پودري مشكي | |
مدل كارتريج | - | Canon 071 | |
كاركرد كارتريج مشكي | - | 1200 صفحه | |
كارتريجهاي سازگار | - | Canon 071H | |
حداكثر توان مصرفي | 1104 وات | 1300 وات | |
دماي عملياتي | 10 تا 32 درجه سانتيگراد | 10 تا 30 درجه سانتيگراد | |
ميزان نويز | 50 دسي بل (حالت فعال) 33 دسي بل (حالت آمادهباش) | 51 دسي بل (حالت فعال) | |
وزن | 11.1 كيلوگرم | 11.6 كيلوگرم | |
ابعاد | 316 × 398 × 409 ميليمتر | 271 × 320 × 372 ميليمتر | |
رنگ | مشكي | مشكي | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما سي دي نرم افزار راه انداز كابل برق | دفترچه راهنما سي دي نرم افزار راه انداز كابل برق | |
نرمافزار مديريت پرينتر | - | MF Scan Utility | |
نرمافزارهاي موبايل مورد همراهي | - | AirPrint Canon PRINT Business Mopria Print Service | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.