ديپوينت مكساز59,780,000تومان تا84,100,000تومان | هيماليا پانوراما پلاس NF280p NR440pاز69,500,000تومان تا81,230,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 3.5 | كاربران 4 | ||
نام ديگر | - Depoint Max GW - Depoint Max SS | Himalia Panorama Plus NF280p NR440p A | |
نوع يخچال فريزر | دوقلو | دوقلو | |
گنجايش كل به فوت | 34 فوت | 32 فوت | |
گنجايش كل به ليتر | 601 ليتر | 612 ليتر | |
تعداد كل درها | 2 | 2 | |
رنگ | سفيد نقرهاي | سفيد نقرهاي خاكستري | |
عرض كلي | 120 سانتيمتر | 130 سانتيمتر | |
ارتفاع كلي | 180 سانتيمتر | 192 سانتيمتر | |
عمق كلي | 72 سانتيمتر | 70 سانتيمتر | |
گنجايش يخچال به ليتر | 330 ليتر | 402 ليتر | |
دستگيره يخچال | مخفي | برآمده | |
تعداد طبقات يخچال | 5 | 5 | |
تعداد طبقات روي درب يخچال | 3 | 4 | |
توضيحات تكميلي طبقات يخچال | 2 طبقه كوچك روي درب | - | |
تعداد كشوهاي يخچال | 2 | 2 | |
توضيحات كشوهاي يخچال | 1 كشو جهت نگهداري نان | 2 كشو جهت نگهداري ميوه و سبزيجات با قابليت حفظ رطوبت | |
روشنايي يخچال | لامپ LED در سقف و ديوارهي پشتي | لامپ LED در سقف و ديوارهي پشتي | |
درب دو لايه | ندارد | ندارد | |
امكانات روي درب | آب ريز نمايش دما نمايشگر لمسي | آب ريز يخ ساز نمايشگر لمسي نمايش دما مينيبار | |
نمايشگر | دارد | دارد | |
ساير مشخصات يخچال | قابليت سرمايش سريع | قابليت سرمايش سريع | |
توضيحات محفظه نوشيدني | - | مينيبار با دسترسي آسان | |
توضيحات نمايشگر | - | نمايش دماها و تنظيمات نمايشگر لمسي | |
گنجايش فريزر به ليتر | 271 ليتر | 210 ليتر | |
دستگيره درب فريزر | مخفي | مخفي | |
تعداد طبقات فريزر | 1 | 4 | |
تعداد طبقات روي درب فريزر | 2 | - | |
تعداد كشوهاي فريزر | 7 | 7 | |
توضيحات كشوهاي فريزر | 2 كشو محفظه يخ | - | |
روشنايي فريزر | لامپ LED سقفي | لامپ LED سقفي | |
ساير مشخصات فريزر | قابليت انجماد سريع | قابليت انجماد سريع | |
آبريز | دارد | دارد | |
نوع آبريز | اتصال به آب شهري | اتصال به آب شهري | |
ساير توضيحات آبريز | داراي فيلتر تصفيه آب مجهز به لامپ | داراي فيلتر تصفيه آب | |
يخ ساز | دارد | دارد | |
نوع يخساز | نيازمند اتصال به آب شهري | نيازمند اتصال به آب شهري | |
نوع يخ | حبهاي | حبهاي | |
نوع كمپرسور | اينورتر خطي | - | |
نوع گاز يخچال | R600a | - | |
توزيع سرما | چندگانه | چندگانه | |
مقاومت در برابر برفك | No Frost (يخچال و فريزر) | No Frost (يخچال و فريزر) | |
رده مصرف انرژي | A+ | B | |
وزن | 153 كيلوگرم | 180 كيلوگرم | |
ساير ويژگيها | بوگير حالت Eco براي مصرف كم قفل كودك هشدار باز بودن درب | هشدار باز بودن درب كنترل الكترونيكي هوشمند مجهز به سيستم عيبياب | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.