اسنوا SN6-1018 SN5-1018براي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | هيماليا پانوراما پلاس NF280p NR440pاز69,500,000تومان تا81,230,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.5 | كاربران 4 | ||
نام ديگر | - Snowa SN6-1018 SN5-1018SS - Snowa SN6-1018 SN5-1018TI | Himalia Panorama Plus NF280p NR440p A | |
نوع يخچال فريزر | دوقلو | دوقلو | |
گنجايش كل به فوت | 36 فوت | 32 فوت | |
تعداد كل درها | 2 | 2 | |
رنگ | خاكستري سفيد | سفيد نقرهاي خاكستري | |
عرض كلي | 120.2 سانتيمتر | 130 سانتيمتر | |
ارتفاع كلي | 119 سانتيمتر | 192 سانتيمتر | |
عمق كلي | 68.9 سانتيمتر | 70 سانتيمتر | |
گنجايش كل به ليتر | - | 612 ليتر | |
گنجايش يخچال به ليتر | 368 ليتر | 402 ليتر | |
دستگيره يخچال | برآمده | برآمده | |
تعداد طبقات يخچال | 5 | 5 | |
تعداد طبقات روي درب يخچال | 3 | 4 | |
تعداد كشوهاي يخچال | 2 | 2 | |
توضيحات كشوهاي يخچال | 2 كشو جهت نگهداري ميوه و سبزيجات با قابليت حفظ رطوبت | 2 كشو جهت نگهداري ميوه و سبزيجات با قابليت حفظ رطوبت | |
روشنايي يخچال | لامپ LED در سقف و ديوارهي پشتي | لامپ LED در سقف و ديوارهي پشتي | |
درب دو لايه | ندارد | ندارد | |
امكانات روي درب | آب ريز نمايش دما | آب ريز يخ ساز نمايشگر لمسي نمايش دما مينيبار | |
نمايشگر | دارد | دارد | |
توضيحات نمايشگر | نمايش دماها و تنظيمات | نمايش دماها و تنظيمات نمايشگر لمسي | |
ساير مشخصات يخچال | قابليت سرمايش سريع | قابليت سرمايش سريع | |
توضيحات محفظه نوشيدني | - | مينيبار با دسترسي آسان | |
گنجايش فريزر به ليتر | 270 ليتر | 210 ليتر | |
دستگيره درب فريزر | برآمده | مخفي | |
تعداد طبقات فريزر | 2 | 4 | |
تعداد طبقات روي درب فريزر | 2 | - | |
تعداد كشوهاي فريزر | 5 | 7 | |
توضيحات كشوهاي فريزر | 1 كشو محفظه يخ | - | |
روشنايي فريزر | لامپ LED | لامپ LED سقفي | |
ساير مشخصات فريزر | قابليت انجماد سريع | قابليت انجماد سريع | |
آبريز | دارد | دارد | |
نوع آبريز | داراي محفظه داخلي | اتصال به آب شهري | |
يخ ساز | دارد | دارد | |
نوع يخساز | داراي محفظه داخلي | نيازمند اتصال به آب شهري | |
نوع يخ | قالبي | حبهاي | |
ساير توضيحات آبريز | - | داراي فيلتر تصفيه آب | |
عملكرد كمصدا | ندارد | - | |
توزيع سرما | چندگانه | چندگانه | |
مقاومت در برابر برفك | No Frost (يخچال و فريزر) | No Frost (يخچال و فريزر) | |
رده مصرف انرژي | A+ | B | |
ساير ويژگيها | كمپرسور پربازده هشدار باز بودن درب نوار درزگير آنتي باكتريال قابل تعويض | هشدار باز بودن درب كنترل الكترونيكي هوشمند مجهز به سيستم عيبياب | |
وزن | - | 180 كيلوگرم | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.