شيائومي S20 Plusاز24,900,000تومان تا28,490,000تومان | شيائومي S20از14,799,000تومان تا16,999,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
عملكرد | جارو زدن تي كشي مكش | جارو زدن تي كشي مكش | |
توان | 55 وات | 45 وات | |
نمايش وضعيت دستگاه | اپليكيشن نشانگر | اپليكيشن نشانگر | |
كنترل از راه دور | از طريق WiFi و موبايل هوشمند | از طريق WiFi و موبايل هوشمند | |
نوع كليدها | كليد فيزيكي | كليد فيزيكي | |
ابعاد | 98 × 325 × 32 ميليمتر | 98 × 325 × 32 ميليمتر | |
جنس | پلاستيك | پلاستيك | |
وزن | 3.8 كيلوگرم | 3.5 كيلوگرم | |
اقلام همراه | برس نظافت دستگاه پايه شارژ 2 عدد پد تي كشي دفترچه راهنما | برس نظافت دستگاه پايه شارژ پد تي كشي دفترچه راهنما | |
قدرت مكش | 6000 پاسكال | 5000 پاسكال | |
تعداد حالتهاي مكش | 4 | 3 | |
توضيحات حالتهاي مكش | دور كند دور متوسط دور زياد حالت توربو | دور كند دور متوسط دور زياد | |
تعداد حالتهاي نظافت | 2 | 2 | |
توضيحات حالتهاي نظافت | Y شكل زيگ زاگ | Y شكل زيگ زاگ | |
تعداد برس نظافت | 2 | 2 | |
توضيحات برس نظافت | 1 عدد برس مركزي غلتان 1 عدد برس چرخان جهت نظافت كنارهها | 1 عدد برس مركزي غلتان 1 عدد برس چرخان جهت نظافت كنارهها | |
ظرفيت مخزن زباله دستگاه | 0.45 ليتر | 0.4 ليتر | |
ظرفيت مخزن آب دستگاه | 0.29 ليتر | 0.27 ليتر | |
آبگيري خودكار | ندارد | ندارد | |
تخليه خودكار | ندارد | ندارد | |
فيلترها | فيلتر HEPA براي جلوگيري از برگشت ذرات به محيط | فيلتر HEPA براي جلوگيري از برگشت ذرات به محيط | |
ساير ويژگيهاي نظافتي | برنامهريزي زماني پد تي كشي قابل شستشو كنترل جريان آب تي كشي 3 حالته | برنامهريزي زماني پد تي كشي قابل شستشو | |
سيستم مسيريابي | رادار ليزري LDS LiDAR | رادار ليزري LDS LiDAR | |
راهكار مسيريابي | تهيه نقشه لحظهاي تهيه نقشه سه بعدي | تهيه نقشه لحظهاي | |
امكان تعريف مناطق ممنوعه | دارد | دارد | |
امكان تشخيص پله | دارد | دارد | |
امكان تشخيص فرش | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر سقوط (Cliff Sensor) حسگر برخورد (Collision Sensor) ژيروسكوپ (Gyroscope) حسگر سرعت (Speed Sensor) حسگر رادار (Radar Sensor) حسگر شارژ مجدد (Recharge Sensor) رادار ليزري LDS حسگر اولتراسونيك براي تشخيص فرش (Ultrasonic Sensor) حسگر لبه (Edge Sensor) حسگر هوشمند اجتناب از موانع S-Cross | حسگر سقوط (Cliff Sensor) حسگر برخورد (Collision Sensor) ژيروسكوپ (Gyroscope) حسگر سرعت (Speed Sensor) حسگر القايي (Induction Sensor) حسگر رادار (Radar Sensor) حسگر شارژ مجدد (Recharge Sensor) رادار ليزري LDS | |
ساير قابليتهاي مسيريابي | امكان ارتفاع گرفتن تا 2 سانتيمتر جهت عبور از موانع | امكان ارتفاع گرفتن تا 2 سانتيمتر جهت عبور از موانع | |
نوع باتري | ليتيوم يوني | ليتيوم يوني | |
ظرفيت باتري | 5200 ميليآمپر ساعت | 3200 ميليآمپر ساعت | |
حداكثر شارژدهي | 170 دقيقه | - | |
زمان شارژ شدن | 6 ساعت | 5 ساعت | |
شارژ خودكار | دارد | دارد | |
ابعاد پايه شارژ | 94 × 126 × 130 ميليمتر | 98 × 122 × 146 ميليمتر | |
ساير مشخصات باتري و شارژ | ولتاژ 14.4 ولت | ولتاژ 14.4 ولت | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.