شيائومي X10 Plusاز34,560,000تومان تا43,920,000تومان | شيائومي X10از30,900,000تومان تا43,900,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
عملكرد | جارو زدن تي كشي مكش | جارو زدن تي كشي مكش | |
توان | 70 وات | 46 وات | |
ميزان صدا | 65 دسيبل | 59 دسيبل | |
نمايش وضعيت دستگاه | اپليكيشن نشانگر | اپليكيشن نشانگر | |
كنترل از راه دور | از طريق WiFi و موبايل هوشمند | از طريق WiFi و موبايل هوشمند | |
نوع كليدها | كليد فيزيكي | كليد فيزيكي | |
ابعاد | 97 × 350 × 350 ميليمتر | 98.8 × 350 × 353 ميليمتر | |
جنس | پلاستيك | پلاستيك | |
وزن | 3.8 كيلوگرم | 3.3 كيلوگرم | |
اقلام همراه | برس نظافت دستگاه پايه شارژ 2 عدد پد تي كشي كيسهي يك بار مصرف دفترچه راهنما | برس نظافت دستگاه پايه شارژ كيسهي يك بار مصرف پد تي كشي دفترچه راهنما | |
قدرت مكش | 4000 پاسكال | 4000 پاسكال | |
تعداد حالتهاي مكش | 4 | 4 | |
توضيحات حالتهاي مكش | دور كند دور متوسط دور زياد حالت توربو | دور كند دور متوسط دور زياد حالت توربو | |
توضيحات حالتهاي نظافت | Y شكل | - | |
توضيحات برس نظافت | 1 عدد برس چرخان جهت نظافت كنارهها 1 عدد برس مركزي غلتان | 1 عدد برس چرخان جهت نظافت كنارهها 1 عدد برس مركزي غلتان | |
ظرفيت مخزن زباله دستگاه | 0.35 ليتر | 0.35 ليتر | |
ظرفيت مخزن آب دستگاه | 0.08 ليتر | 0.2 ليتر | |
آبگيري خودكار | دارد | ندارد | |
تخليه خودكار | دارد | دارد | |
فيلترها | فيلتر HEPA براي جلوگيري از برگشت ذرات به محيط | - | |
ساير ويژگيهاي نظافتي | برنامهريزي زماني شستشوي خودكار پد تي كشي كنترل جريان آب تي كشي 3 حالته | برنامهريزي زماني پد تي كشي قابل شستشو | |
تعداد برس نظافت | - | 2 | |
سيستم مسيريابي | رادار ليزري LDS LiDAR | رادار ليزري LDS LiDAR | |
راهكار مسيريابي | تهيه نقشه سه بعدي | تهيه نقشه دو بعدي تهيه نقشه سه بعدي | |
امكان تعريف مناطق ممنوعه | دارد | دارد | |
امكان تشخيص پله | دارد | دارد | |
امكان تشخيص فرش | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر سقوط (Cliff Sensor) رادار ليزري LDS حسگر اولتراسونيك براي تشخيص فرش (Ultrasonic Sensor) حسگر سرعت (Speed Sensor) حسگر شارژ مجدد (Recharge Sensor) حسگر لبه (Edge Sensor) حسگر ليزري خطي براي موقعيتيابي ( Line Laser Sensor) حسگر تشخيص بصري مبتني بر هوش مصنوعي (AI Visual identification sensor) حسگر اينرسي (IMU Sensor) حسگر تشخيص روي زمين قرار داشتن چرخها (Drive Wheel Lift Sensor) حسگر فشار هوا جهت تشخيص پر بودن مخزن (Air Pressure Sensor) | حسگر سقوط (Cliff Sensor) حسگر برخورد (Collision Sensor) ژيروسكوپ (Gyroscope) سنسور القايي (Induction Sensor) رادار ليزري LDS حسگر اينرسي (IMU Sensor) حسگر تشخيص روي زمين قرار داشتن چرخها (Drive Wheel Lift Sensor) حسگر مادون قرمز (Infrared Sensor) حسگر فشار هوا جهت تشخيص پر بودن مخزن (Air Pressure Sensor) | |
ساير قابليتهاي مسيريابي | امكان ارتفاع گرفتن تا 2 سانتيمتر جهت عبور از موانع | امكان ارتفاع گرفتن تا 2 سانتيمتر جهت عبور از موانع | |
نوع باتري | ليتيوم يوني | ليتيوم يوني | |
ظرفيت باتري | 5200 ميليآمپر ساعت | 5200 ميليآمپر ساعت | |
حداكثر شارژدهي | 120 دقيقه | 180 دقيقه | |
زمان شارژ شدن | 4 ساعت | 6 ساعت | |
شارژ خودكار | دارد | دارد | |
ابعاد پايه شارژ | 568 × 340 × 423 ميليمتر | 384 × 285 × 397 ميليمتر | |
وزن پايه شارژ | 8.3 كيلوگرم | 7.4 كيلوگرم | |
ظرفيت مخزن زباله پايه شارژ | 2.5 ليتر | 2.5 ليتر | |
ساير مشخصات باتري و شارژ | ولتاژ 14.4 ولت | ولتاژ 14.4 ولت | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.