شيائومي X20 Plusاز24,900,000تومان تا44,500,000تومان | روبوراك S8 Plusبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
عملكرد | جارو زدن تي كشي مكش | جارو زدن تي كشي مكش | |
توان | 75 وات | - | |
ميزان صدا | 59 دسيبل | 68 دسيبل | |
نمايش وضعيت دستگاه | اپليكيشن نشانگر | اپليكيشن | |
كنترل از راه دور | از طريق WiFi و موبايل هوشمند | از طريق WiFi و موبايل هوشمند | |
نوع كليدها | كليد فيزيكي | - | |
ابعاد | 97 × 350 × 350 ميليمتر | 96.5 × 353 × 350 ميليمتر | |
جنس | پلاستيك | پلاستيك | |
وزن | 3.6 كيلوگرم | 4.9 كيلوگرم | |
اقلام همراه | برس نظافت دستگاه پايه شارژ كيسهي يك بار مصرف 2 عدد پد تي كشي دفترچه راهنما | برس نظافت دستگاه پايه شارژ پد تي كشي دفترچه راهنما | |
قدرت مكش | 6000 پاسكال | 6000 پاسكال | |
تعداد حالتهاي مكش | 4 | 4 | |
توضيحات حالتهاي مكش | دور كند دور متوسط دور زياد حالت توربو | دور كند دور متوسط دور زياد حالت توربو | |
تعداد برس نظافت | 2 | 3 | |
توضيحات برس نظافت | 1 عدد برس چرخان جهت نظافت كنارهها 1 عدد برس مركزي غلتان | 2 عدد برس مركزي غلتان 1 عدد برس چرخان جهت نظافت كنارهها | |
ظرفيت مخزن زباله دستگاه | 0.43 ليتر | 0.4 ليتر | |
آبگيري خودكار | دارد | ندارد | |
تخليه خودكار | دارد | دارد | |
فيلترها | فيلتر HEPA براي جلوگيري از برگشت ذرات به محيط | فيلتر HEPA براي جلوگيري از برگشت ذرات به محيط | |
ساير ويژگيهاي نظافتي | برنامهريزي زماني شستشوي خودكار پد تي كشي | برنامهريزي زماني پد تي كشي قابل شستشو كنترل جريان آب تي كشي قابليت 3000 لرزش در دقيقه براي تميز كردن لكه هاي سخت | |
ظرفيت مخزن آب دستگاه | - | 0.3 ليتر | |
سيستم مسيريابي | رادار ليزري LDS LiDAR | رادار ليزري LDS LiDAR | |
راهكار مسيريابي | تهيه نقشه دو بعدي تهيه نقشه سه بعدي | تهيه نقشه سه بعدي | |
امكان تعريف مناطق ممنوعه | دارد | دارد | |
امكان تشخيص پله | دارد | دارد | |
امكان تشخيص فرش | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر سقوط (Cliff Sensor) حسگر برخورد (Collision Sensor) ژيروسكوپ (Gyroscope) سنسور القايي (Induction Sensor) رادار ليزري LDS حسگر اينرسي (IMU Sensor) حسگر LiDar حسگر اولتراسونيك براي تشخيص فرش (Ultrasonic Sensor) حسگر تصوير ( Image Sensor) حسگر مخزن آب (Water Tank Sensor) حسگر شارژ مجدد (Recharge Sensor) حسگر مخزن زباله (Dustbin Sensor) حسگر هوشمند اجتناب از موانع S-Cross حسگر تشخيص روي زمين قرار داشتن چرخها (Drive Wheel Lift Sensor) | حسگر اولتراسونيك براي تشخيص فرش (Ultrasonic Sensor) حسگر برخورد (Collision Sensor) حسگر تشخيص ديوار (Wall Sensor) حسگر مخزن آب (Water Tank Sensor) حسگر مخزن زباله (Dustbin Sensor) حسگر LiDar حسگر مادون قرمز (Infrared Sensor) حسگر تصوير ( Image Sensor) رادار ليزري LDS ژيروسكوپ (Gyroscope) | |
ساير قابليتهاي مسيريابي | امكان ارتفاع گرفتن تا 2 سانتيمتر جهت عبور از موانع | امكان ارتفاع گرفتن تا 2 سانتيمتر جهت عبور از موانع | |
نوع باتري | ليتيوم يوني | ليتيوم يوني | |
ظرفيت باتري | 5200 ميليآمپر ساعت | 5200 ميليآمپر ساعت | |
حداكثر شارژدهي | 180 دقيقه | 180 دقيقه | |
زمان شارژ شدن | 6 ساعت | 5 ساعت | |
شارژ خودكار | دارد | دارد | |
ابعاد پايه شارژ | 586 × 340 × 427 ميليمتر | 447 × 439 × 304 ميليمتر | |
ظرفيت مخزن زباله پايه شارژ | 2.5 ليتر | 2.5 ليتر | |
ظرفيت مخزن آب پايه شارژ | 4 ليتر | - | |
ساير مشخصات باتري و شارژ | ولتاژ 14.4 ولت | - | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.