شيائومي X20 Plusاز24,900,000تومان تا44,500,000تومان | شيائومي X20 Maxاز47,399,000تومان تا59,800,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
عملكرد | جارو زدن تي كشي مكش | جارو زدن تي كشي مكش | |
توان | 75 وات | 55 وات | |
ميزان صدا | 59 دسيبل | - | |
نمايش وضعيت دستگاه | اپليكيشن نشانگر | اپليكيشن نشانگر | |
كنترل از راه دور | از طريق WiFi و موبايل هوشمند | از طريق WiFi و موبايل هوشمند | |
نوع كليدها | كليد فيزيكي | كليد فيزيكي | |
ابعاد | 97 × 350 × 350 ميليمتر | 97 × 350 × 350 ميليمتر | |
جنس | پلاستيك | پلاستيك | |
وزن | 3.6 كيلوگرم | 3.9 كيلوگرم | |
اقلام همراه | برس نظافت دستگاه پايه شارژ كيسهي يك بار مصرف 2 عدد پد تي كشي دفترچه راهنما | برس نظافت دستگاه پايه شارژ كيسهي يك بار مصرف 2 عدد پد تي كشي دفترچه راهنما | |
قدرت مكش | 6000 پاسكال | 8000 پاسكال | |
تعداد حالتهاي مكش | 4 | 4 | |
توضيحات حالتهاي مكش | دور كند دور متوسط دور زياد حالت توربو | دور كند دور متوسط دور زياد حالت توربو | |
تعداد برس نظافت | 2 | 2 | |
توضيحات برس نظافت | 1 عدد برس چرخان جهت نظافت كنارهها 1 عدد برس مركزي غلتان | 1 عدد برس مركزي غلتان ضد گره 1 عدد برس چرخان جهت نظافت كنارهها | |
ظرفيت مخزن زباله دستگاه | 0.43 ليتر | - | |
آبگيري خودكار | دارد | دارد | |
تخليه خودكار | دارد | دارد | |
فيلترها | فيلتر HEPA براي جلوگيري از برگشت ذرات به محيط | فيلتر HEPA براي جلوگيري از برگشت ذرات به محيط | |
ساير ويژگيهاي نظافتي | برنامهريزي زماني شستشوي خودكار پد تي كشي | برنامهريزي زماني شستشوي خودكار پد تي كشي خشك كن پد تي كشي كنترل جريان آب تي كشي | |
سيستم مسيريابي | رادار ليزري LDS LiDAR | رادار ليزري LDS LiDAR | |
راهكار مسيريابي | تهيه نقشه دو بعدي تهيه نقشه سه بعدي | تهيه نقشه دو بعدي تهيه نقشه سه بعدي تهيه نقشه لحظهاي | |
امكان تعريف مناطق ممنوعه | دارد | دارد | |
امكان تشخيص پله | دارد | دارد | |
امكان تشخيص فرش | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر سقوط (Cliff Sensor) حسگر برخورد (Collision Sensor) ژيروسكوپ (Gyroscope) سنسور القايي (Induction Sensor) رادار ليزري LDS حسگر اينرسي (IMU Sensor) حسگر LiDar حسگر اولتراسونيك براي تشخيص فرش (Ultrasonic Sensor) حسگر تصوير ( Image Sensor) حسگر مخزن آب (Water Tank Sensor) حسگر شارژ مجدد (Recharge Sensor) حسگر مخزن زباله (Dustbin Sensor) حسگر هوشمند اجتناب از موانع S-Cross حسگر تشخيص روي زمين قرار داشتن چرخها (Drive Wheel Lift Sensor) | حسگر سقوط (Cliff Sensor) حسگر برخورد (Collision Sensor) ژيروسكوپ (Gyroscope) رادار ليزري LDS حسگر LiDar حسگر اولتراسونيك براي تشخيص فرش (Ultrasonic Sensor) حسگر تصوير ( Image Sensor) حسگر مخزن آب (Water Tank Sensor) حسگر شارژ مجدد (Recharge Sensor) حسگر مخزن زباله (Dustbin Sensor) حسگر تشخيص روي زمين قرار داشتن چرخها (Drive Wheel Lift Sensor) حسگر لبه (Edge Sensor) حسگر مادون قرمز (Infrared Sensor) | |
ساير قابليتهاي مسيريابي | امكان ارتفاع گرفتن تا 2 سانتيمتر جهت عبور از موانع | امكان ارتفاع گرفتن تا 2 سانتيمتر جهت عبور از موانع | |
نوع باتري | ليتيوم يوني | ليتيوم يوني | |
ظرفيت باتري | 5200 ميليآمپر ساعت | 5200 ميليآمپر ساعت | |
حداكثر شارژدهي | 180 دقيقه | 120 دقيقه | |
زمان شارژ شدن | 6 ساعت | 5 ساعت | |
شارژ خودكار | دارد | دارد | |
ابعاد پايه شارژ | 586 × 340 × 427 ميليمتر | 563 × 340 × 420 ميليمتر | |
ظرفيت مخزن زباله پايه شارژ | 2.5 ليتر | 2.5 ليتر | |
ظرفيت مخزن آب پايه شارژ | 4 ليتر | 4 ليتر | |
ساير مشخصات باتري و شارژ | ولتاژ 14.4 ولت | ولتاژ 14.4 ولت ظرفيت مخزن آب كثيف پايه شارژ 3.8 ليتر | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.