داهوا DH-HAC-HDW1200TRQP-Aاز1,527,500تومان تا1,750,000تومان | داهوا DH-HAC-HDW1500CLQ-IL-Aبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
نام ديگر | Dahua DH-HAC-HDW1200TRQP-A 2.8mm Dahua DH-HAC-HDW1200TRQP-A 3.6mm | Dahua DH-HAC-HDW1500CLQP-IL-A 0280B-S2 Dahua DH-HAC-HDW1500CLQP-IL-A 0360B-S2 | |
نوع دوربين | آنالوگ | آنالوگ | |
فرم فكتور | دام يا دوم (Dome) | دام يا دوم (Dome) | |
كاربري بيروني | ندارد | دارد | |
تعداد لنز | 1 | 1 | |
دقت تصوير | 2 مگاپيكسل | 5 مگاپيكسل | |
منبع تغذيه | آداپتور | آداپتور | |
ولتاژ كاري | 12 ولت | 12 ولت | |
حداكثر توان مصرفي | 2.6 وات | 4.5 وات | |
ساير مشخصات كلي | مانت M12 | مانت M12 محدوده روشنايي تا 20 متر مجهز به 2 چراغ LED | |
ميكروفن داخلي | دارد | دارد | |
بلندگو | ندارد | ندارد | |
نوع سنسور تصوير | CMOS | CMOS | |
ابعاد سنسور تصوير | 1/2.7 اينچ | - | |
نوع اسكن سنسور تصوير | Progressive | Progressive | |
سرعت شاتر | 1/25 تا 1/100000 ثانيه | 1/25 تا 1/100000 ثانيه | |
حداقل نور مورد نياز براي ثبت تصوير رنگي | 0.02 لوكس | 0.05 لوكس | |
حداقل نور مورد نياز براي ثبت تصوير غير رنگي | 0 لوكس | 0.005 لوكس | |
نسبت سيگنال به نويز | بيش از 65 دسيبل | بيش از 65 دسيبل | |
ديد در شب | دارد | دارد | |
حداكثر برد چراغهاي ديد در شب (IR LED) | 25 متر | 20 متر | |
قابليت تنظيم حالت ديد در شب | اتوماتيك دستي | - | |
تعداد چراغهاي ديد در شب (IR LED) | 2 عدد | 1 عدد | |
محدوده چرخش عمودي | 0 تا 78 درجه | 0 تا 78 درجه | |
محدوده چرخش افقي | 0 تا 360 درجه | 0 تا 360 درجه | |
امكان چرخش حول محوز لنز | 0 تا 360 درجه | 0 تا 360 درجه | |
حداكثر رزولوشن | 1080 × 1920 پيكسل | 1620 × 2880 پيكسل | |
قابليتهاي ارتقاء كيفيت تصوير | DWDR BLC HLC | BLC HLC DWDR | |
قابليت حذف نويز | 2D NR | 2D NR | |
ضبط صداي چند كاناله | ندارد | ندارد | |
فاصله كانوني | ثابت | ثابت | |
توضيحات فاصله كانوني | 3.6 ميليمتر (ثابت) 2.8 ميليمتر (ثابت) | 2.8 ميليمتر (ثابت) 3.6 ميليمتر (ثابت) | |
ميزان گشودگي ديافراگم | F1.9 (لنز 2.8 ميليمتر) F2.0 (لنز 3.6 ميليمتر) | F1.6 | |
محدوده ديد | 119 درجه قطري، 101 درجه افقي، 54 درجه عمودي (لنز 2.8 ميليمتر) 100 درجه قطري، 84 درجه افقي، 45 درجه عمودي (لنز 3.6 ميليمتر) | 125 درجه قطري، 106 درجه افقي، 56 درجه عمودي (لنز 2.8 ميليمتر) 109 درجه قطري، 92 درجه افقي، 48 درجه عمودي (لنز 3.6 ميليمتر) | |
حداقل فاصله قابل فوكوس | 0.5 متر (لنز 2.8 ميليمتر) 0.8 متر (لنز 3.6 ميليمتر) | 0.8 متر (لنز 2.8 ميليمتر) 1.3 متر (لنز 3.6 ميليمتر) | |
اخبار تخصصي اپتيكال | ندارد | ندارد | |
حداكثر فاصله تشخيص سوژه | 38.6 متر (لنز 2.8 ميليمتر) 49.7 متر (لنز 3.6 ميليمتر) | 56 متر (لنز 2.8 ميليمتر) 76 متر (لنز 3.6 ميليمتر) | |
نظارت تصويري هوشمند (IVS) | ندارد | ندارد | |
نقشه حرارتي (Heat Map) | ندارد | ندارد | |
سازگاري با ساير برندها (ONVIF) | ندارد | ندارد | |
كانكتور اتصال | BNC | BNC | |
وزن | 170 گرم | 190 گرم | |
ابعاد | 93 × 93 × 97.1 ميليمتر | 93.8 × 97.1 × 97.1 ميليمتر | |
جنس بدنه | پلاستيك | پلاستيك | |
دماي عملياتي | منفي 40 تا مثبت 50 درجه سانتيگراد | منفي 40 تا مثبت 55 درجه سانتيگراد | |
گواهيهاي حفاظت فيزيكي | IP50 | IP67 | |
حداكثر رطوبت محيط | - | كمتر از 95 درصد | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.