هايك ويژن DS-2CD2347G2-Lاز6,850,000تومان تا9,950,000تومان | داهوا DH-HAC-HDW1200TRQP-Aاز1,650,000تومان تا1,750,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
نام ديگر | Hikvision DS-2CD2347G2-L 2.8mm Hikvision DS-2CD2347G2-L 4mm Hikvision DS-2CD2347G2-L 6mm | Dahua DH-HAC-HDW1200TRQP-A 2.8mm Dahua DH-HAC-HDW1200TRQP-A 3.6mm | |
نوع دوربين | تحت شبكه (IP) | آنالوگ | |
فرم فكتور | دام يا دوم (Dome) | دام يا دوم (Dome) | |
كاربري بيروني | دارد | ندارد | |
تعداد لنز | 1 | 1 | |
دقت تصوير | 4 مگاپيكسل | 2 مگاپيكسل | |
منبع تغذيه | PoE (از طريق درگاه شبكه) آداپتور | آداپتور | |
ولتاژ كاري | 12 ولت | 12 ولت | |
حداكثر توان مصرفي | 7.6 وات | 2.6 وات | |
ساير مشخصات كلي | مانت M16 مطالعه و عيبيابي خودكار (قابليت Heartbeat) ضبط تصاوير واضح و شفاف (Anti-Flicker) قابليت بازيابي رمز عبور از طريق رايانامه | مانت M12 | |
ميكروفن داخلي | دارد | دارد | |
بلندگو | ندارد | ندارد | |
نوع سنسور تصوير | CMOS | CMOS | |
ابعاد سنسور تصوير | 1/1.8 اينچ | 1/2.7 اينچ | |
نوع اسكن سنسور تصوير | Progressive | Progressive | |
سرعت شاتر | 1/3 تا 1/100000 ثانيه | 1/25 تا 1/100000 ثانيه | |
حداقل نور مورد نياز براي ثبت تصوير رنگي | 0.0005 لوكس | 0.02 لوكس | |
نسبت سيگنال به نويز | بيش از 52 دسيبل | بيش از 65 دسيبل | |
ديد در شب | دارد | دارد | |
حداكثر برد چراغهاي ديد در شب (IR LED) | 30 متر | 25 متر | |
قابليت تنظيم حالت ديد در شب | اتوماتيك دستي | اتوماتيك دستي | |
تعداد چراغهاي ديد در شب (IR LED) | 2 عدد | 2 عدد | |
محدوده چرخش عمودي | 0 تا 75 درجه | 0 تا 78 درجه | |
محدوده چرخش افقي | 0 تا 360 درجه | 0 تا 360 درجه | |
امكان چرخش حول محوز لنز | 0 تا 360 درجه | 0 تا 360 درجه | |
كدك تصوير | H.264 H.265 H.264+ H.265+ | - | |
حداكثر رزولوشن | 1520 × 2688 پيكسل | 1080 × 1920 پيكسل | |
تعداد استريم همزمان | 3 | - | |
نرخ بيتريت | متغير | - | |
نرخ بيتريت در حالت ضبط با H264 | 32Kbps تا 8Mbps | - | |
قابليتهاي ارتقاء كيفيت تصوير | BLC HLC | DWDR BLC HLC | |
رنج محدوده ديناميكي | 130 دسيبل | - | |
قابليت حذف نويز | 3D NR | 2D NR | |
كدكهاي فشردهسازي صدا | G.711ulaw G.711alaw G.722.1 G.726 MP2L2 MP3 AAC-LC | - | |
حداقل نور مورد نياز براي ثبت تصوير غير رنگي | - | 0 لوكس | |
ضبط صداي چند كاناله | - | ندارد | |
فاصله كانوني | ثابت | ثابت | |
توضيحات فاصله كانوني | 2.8 ميليمتر (ثابت) 4 ميليمتر (ثابت) 6 ميليمتر (ثابت) | 3.6 ميليمتر (ثابت) 2.8 ميليمتر (ثابت) | |
ميزان گشودگي ديافراگم | F1.0 | F1.9 (لنز 2.8 ميليمتر) F2.0 (لنز 3.6 ميليمتر) | |
محدوده ديد | 134 درجه قطري، 112 درجه افقي، 61 درجه عمودي (لنز 2.8 ميليمتر) 115 درجه قطري، 95 درجه افقي، 51 درجه عمودي (لنز 4 ميليمتر) 69 درجه قطري، 58 درجه افقي، 31 درجه عمودي (لنز 6 ميليمتر) | 119 درجه قطري، 101 درجه افقي، 54 درجه عمودي (لنز 2.8 ميليمتر) 100 درجه قطري، 84 درجه افقي، 45 درجه عمودي (لنز 3.6 ميليمتر) | |
حداكثر فاصله تشخيص سوژه | 58 متر (لنز 2.8 ميليمتر) 77 متر (لنز 4 ميليمتر) 115 متر (لنز 6 ميليمتر) | 38.6 متر (لنز 2.8 ميليمتر) 49.7 متر (لنز 3.6 ميليمتر) | |
حداقل فاصله قابل فوكوس | - | 0.5 متر (لنز 2.8 ميليمتر) 0.8 متر (لنز 3.6 ميليمتر) | |
اخبار تخصصي اپتيكال | - | ندارد | |
نظارت تصويري هوشمند (IVS) | دارد | ندارد | |
قابليتهاي هوشمند | تشخصيص هوشمند حركت تشخيص دستكاري و خرابكاري دوربين تشخيص هوشمند سوژه تشخيص عبور از خط تشخيص ورود غيرمجاز تشخيص چهره | - | |
نقشه حرارتي (Heat Map) | ندارد | ندارد | |
حداكثر تعداد متخصص | 32 نفر | - | |
سازگاري با ساير برندها (ONVIF) | ندارد | ندارد | |
كانكتور اتصال | RJ-45 | BNC | |
پروتكلهاي همراهي شده شبكه | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets | - | |
قابليت نصب ميكرو SD | تا 512 گيگابايت | - | |
وزن | 750 گرم | 170 گرم | |
ابعاد | 125.2 × 138.3 × 138.3 ميليمتر | 93 × 93 × 97.1 ميليمتر | |
جنس بدنه | فلز | پلاستيك | |
دماي عملياتي | منفي 30 تا مثبت 60 درجه سانتيگراد | منفي 40 تا مثبت 50 درجه سانتيگراد | |
گواهيهاي حفاظت فيزيكي | IP67 | IP50 | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.