هايك ويژن DS-2CD2347G2-Lاز6,850,000تومان تا9,950,000تومان | هايك ويژن DS-2CD1123G0E-Iاز2,511,000تومان تا3,710,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
نام ديگر | Hikvision DS-2CD2347G2-L 2.8mm Hikvision DS-2CD2347G2-L 4mm Hikvision DS-2CD2347G2-L 6mm | Hikvision DS-2CD1123G0E-I 2.8mm Hikvision DS-2CD1123G0E-I 4mm | |
نوع دوربين | تحت شبكه (IP) | تحت شبكه (IP) | |
فرم فكتور | دام يا دوم (Dome) | دام يا دوم (Dome) | |
كاربري بيروني | دارد | دارد | |
تعداد لنز | 1 | 1 | |
دقت تصوير | 4 مگاپيكسل | 2 مگاپيكسل | |
منبع تغذيه | PoE (از طريق درگاه شبكه) آداپتور | آداپتور PoE (از طريق درگاه شبكه) | |
ولتاژ كاري | 12 ولت | 12 ولت | |
حداكثر توان مصرفي | 7.6 وات | 6.5 وات | |
ساير مشخصات كلي | مانت M16 مطالعه و عيبيابي خودكار (قابليت Heartbeat) ضبط تصاوير واضح و شفاف (Anti-Flicker) قابليت بازيابي رمز عبور از طريق رايانامه | مانت M12 ضبط تصاوير واضح و شفاف (Anti-Flicker) مطالعه و عيبيابي خودكار (قابليت Heartbeat) قابليت رمزگذاري روي دستگاه | |
ميكروفن داخلي | دارد | ندارد | |
بلندگو | ندارد | ندارد | |
نوع سنسور تصوير | CMOS | CMOS | |
ابعاد سنسور تصوير | 1/1.8 اينچ | 1/2.7 اينچ | |
نوع اسكن سنسور تصوير | Progressive | Progressive | |
سرعت شاتر | 1/3 تا 1/100000 ثانيه | 1/3 تا 1/100000 ثانيه | |
حداقل نور مورد نياز براي ثبت تصوير رنگي | 0.0005 لوكس | 0.01 لوكس | |
نسبت سيگنال به نويز | بيش از 52 دسيبل | - | |
ديد در شب | دارد | دارد | |
حداكثر برد چراغهاي ديد در شب (IR LED) | 30 متر | 30 متر | |
قابليت تنظيم حالت ديد در شب | اتوماتيك دستي | اتوماتيك دستي | |
تعداد چراغهاي ديد در شب (IR LED) | 2 عدد | - | |
محدوده چرخش عمودي | 0 تا 75 درجه | 0 تا 75 درجه | |
محدوده چرخش افقي | 0 تا 360 درجه | 0 تا 355 درجه | |
امكان چرخش حول محوز لنز | 0 تا 360 درجه | - | |
كدك تصوير | H.264 H.265 H.264+ H.265+ | H.264 H.265+ H.264+ H.265 MJPEG | |
حداكثر رزولوشن | 1520 × 2688 پيكسل | 1080 × 1920 پيكسل | |
تعداد استريم همزمان | 3 | 2 | |
نرخ بيتريت | متغير | متغير | |
نرخ بيتريت در حالت ضبط با H264 | 32Kbps تا 8Mbps | 32Kbps تا 8Mbps | |
قابليتهاي ارتقاء كيفيت تصوير | BLC HLC | DWDR BLC | |
رنج محدوده ديناميكي | 130 دسيبل | - | |
قابليت حذف نويز | 3D NR | 3D NR | |
كدكهاي فشردهسازي صدا | G.711ulaw G.711alaw G.722.1 G.726 MP2L2 MP3 AAC-LC | - | |
حداقل نور مورد نياز براي ثبت تصوير غير رنگي | - | 0 لوكس | |
ضبط صداي چند كاناله | - | ندارد | |
فاصله كانوني | ثابت | ثابت | |
توضيحات فاصله كانوني | 2.8 ميليمتر (ثابت) 4 ميليمتر (ثابت) 6 ميليمتر (ثابت) | 2.8 ميليمتر (ثابت) 4 ميليمتر (ثابت) | |
ميزان گشودگي ديافراگم | F1.0 | F2.0 | |
محدوده ديد | 134 درجه قطري، 112 درجه افقي، 61 درجه عمودي (لنز 2.8 ميليمتر) 115 درجه قطري، 95 درجه افقي، 51 درجه عمودي (لنز 4 ميليمتر) 69 درجه قطري، 58 درجه افقي، 31 درجه عمودي (لنز 6 ميليمتر) | 132.2 درجه قطري، 112.1 درجه افقي، 60 درجه عمودي (لنز 2.8 ميليمتر) 107.6 درجه قطري، 90.2 درجه افقي، 48.6 درجه عمودي (لنز 4 ميليمتر) | |
حداكثر فاصله تشخيص سوژه | 58 متر (لنز 2.8 ميليمتر) 77 متر (لنز 4 ميليمتر) 115 متر (لنز 6 ميليمتر) | - | |
نظارت تصويري هوشمند (IVS) | دارد | دارد | |
قابليتهاي هوشمند | تشخصيص هوشمند حركت تشخيص دستكاري و خرابكاري دوربين تشخيص هوشمند سوژه تشخيص عبور از خط تشخيص ورود غيرمجاز تشخيص چهره | تشخصيص هوشمند حركت تشخيص دستكاري و خرابكاري دوربين | |
نقشه حرارتي (Heat Map) | ندارد | ندارد | |
حداكثر تعداد متخصص | 32 نفر | 32 نفر | |
سازگاري با ساير برندها (ONVIF) | ندارد | ندارد | |
كانكتور اتصال | RJ-45 | RJ-45 | |
پروتكلهاي همراهي شده شبكه | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS | |
قابليت نصب ميكرو SD | تا 512 گيگابايت | - | |
وزن | 750 گرم | 410 گرم | |
ابعاد | 125.2 × 138.3 × 138.3 ميليمتر | 82.4 × 110 × 110 ميليمتر | |
جنس بدنه | فلز | پلاستيك و فلز | |
دماي عملياتي | منفي 30 تا مثبت 60 درجه سانتيگراد | منفي 30 تا مثبت 60 درجه سانتيگراد | |
گواهيهاي حفاظت فيزيكي | IP67 | IP66 IK10 | |
حداكثر رطوبت محيط | - | كمتر از 95 درصد | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.