هايك ويژن DS-2CE76D3T-ITMFاز2,565,000تومان تا2,850,000تومان | داهوا DH-HAC-HDW1200TRQP-Aاز1,650,000تومان تا1,750,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
نام ديگر | Hikvision DS-2CE76D3T-ITMF 2.8mm Hikvision DS-2CE76D3T-ITMF 3.6mm Hikvision DS-2CE76D3T-ITMF 6mm | Dahua DH-HAC-HDW1200TRQP-A 2.8mm Dahua DH-HAC-HDW1200TRQP-A 3.6mm | |
نوع دوربين | آنالوگ | آنالوگ | |
فرم فكتور | دام يا دوم (Dome) | دام يا دوم (Dome) | |
كاربري بيروني | دارد | ندارد | |
تعداد لنز | 1 | 1 | |
دقت تصوير | 2 مگاپيكسل | 2 مگاپيكسل | |
منبع تغذيه | آداپتور | آداپتور | |
ولتاژ كاري | 12 ولت | 12 ولت | |
حداكثر توان مصرفي | 4.6 وات | 2.6 وات | |
ساير مشخصات كلي | مانت M12 | مانت M12 | |
ميكروفن داخلي | ندارد | دارد | |
بلندگو | ندارد | ندارد | |
نوع سنسور تصوير | CMOS | CMOS | |
نوع اسكن سنسور تصوير | Progressive | Progressive | |
سرعت شاتر | 1/25 تا 1/50000 ثانيه | 1/25 تا 1/100000 ثانيه | |
حداقل نور مورد نياز براي ثبت تصوير رنگي | 0.005 لوكس | 0.02 لوكس | |
حداقل نور مورد نياز براي ثبت تصوير غير رنگي | 0 لوكس | 0 لوكس | |
ديد در شب | دارد | دارد | |
حداكثر برد چراغهاي ديد در شب (IR LED) | 30 متر | 25 متر | |
قابليت تنظيم حالت ديد در شب | اتوماتيك دستي | اتوماتيك دستي | |
محدوده چرخش عمودي | 0 تا 75 درجه | 0 تا 78 درجه | |
محدوده چرخش افقي | 0 تا 360 درجه | 0 تا 360 درجه | |
امكان چرخش حول محوز لنز | 0 تا 360 درجه | 0 تا 360 درجه | |
حداكثر رزولوشن | 1080 × 1920 پيكسل | 1080 × 1920 پيكسل | |
قابليتهاي ارتقاء كيفيت تصوير | BLC HLC WDR | DWDR BLC HLC | |
رنج محدوده ديناميكي | 120 دسيبل | - | |
قابليت حذف نويز | 3D NR | 2D NR | |
ضبط صداي چند كاناله | ندارد | ندارد | |
ابعاد سنسور تصوير | - | 1/2.7 اينچ | |
نسبت سيگنال به نويز | - | بيش از 65 دسيبل | |
تعداد چراغهاي ديد در شب (IR LED) | - | 2 عدد | |
فاصله كانوني | ثابت | ثابت | |
توضيحات فاصله كانوني | 2.8 ميليمتر (ثابت) 3.6 ميليمتر (ثابت) 6 ميليمتر (ثابت) | 3.6 ميليمتر (ثابت) 2.8 ميليمتر (ثابت) | |
فوكوس خودكار | ندارد | - | |
اخبار تخصصي اپتيكال | ندارد | ندارد | |
ميزان گشودگي ديافراگم | - | F1.9 (لنز 2.8 ميليمتر) F2.0 (لنز 3.6 ميليمتر) | |
محدوده ديد | - | 119 درجه قطري، 101 درجه افقي، 54 درجه عمودي (لنز 2.8 ميليمتر) 100 درجه قطري، 84 درجه افقي، 45 درجه عمودي (لنز 3.6 ميليمتر) | |
حداقل فاصله قابل فوكوس | - | 0.5 متر (لنز 2.8 ميليمتر) 0.8 متر (لنز 3.6 ميليمتر) | |
حداكثر فاصله تشخيص سوژه | - | 38.6 متر (لنز 2.8 ميليمتر) 49.7 متر (لنز 3.6 ميليمتر) | |
نظارت تصويري هوشمند (IVS) | ندارد | ندارد | |
نقشه حرارتي (Heat Map) | ندارد | ندارد | |
سازگاري با ساير برندها (ONVIF) | ندارد | ندارد | |
كانكتور اتصال | BNC | BNC | |
وزن | 240 گرم | 170 گرم | |
ابعاد | 68.2 × 89.4 × 89.4 ميليمتر | 93 × 93 × 97.1 ميليمتر | |
جنس بدنه | فلز | پلاستيك | |
دماي عملياتي | منفي 40 تا مثبت 60 درجه سانتيگراد | منفي 40 تا مثبت 50 درجه سانتيگراد | |
گواهيهاي حفاظت فيزيكي | IP67 | IP50 | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.