شيائومي Smart Camera C500 Proاز3,850,000تومان تا4,495,000تومان | شيائومي Smart Camera C400از3,409,000تومان تا4,090,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
نام ديگر | Xiaomi MJSXJ16CM | Xiaomi MJSXJ23CM | |
نوع دوربين | تحت شبكه (IP) | تحت شبكه (IP) | |
فرم فكتور | اسپيد دام (PTZ) | اسپيد دام (PTZ) | |
كاربري بيروني | ندارد | ندارد | |
تعداد لنز | 1 | 1 | |
دقت تصوير | 5 مگاپيكسل | 4 مگاپيكسل | |
منبع تغذيه | USB Type-C | USB Type-C | |
ولتاژ كاري | 5 ولت | 5 ولت | |
ساير مشخصات كلي | پوشش محافظ لنز مجهز به حالت HDR اتصال Bluetooth 5.2 | - | |
ميكروفن داخلي | دارد | دارد | |
بلندگو | دارد | دارد | |
نوع سنسور تصوير | CMOS | - | |
ديد در شب | دارد | دارد | |
محدوده چرخش عمودي | 0 تا 114 درجه | 0 تا 106 درجه | |
محدوده چرخش افقي | 0 تا 360 درجه | 0 تا 360 درجه | |
كدك تصوير | H.265 | H.265 | |
حداكثر رزولوشن | 1666 × 2690 پيكسل | 1440 × 2560 پيكسل | |
نسخه WiFi | WiFi 4 (802.11n) | WiFi 4 (802.11n) | |
استانداردهاي IEEE شبكه بيسيم | 802.11g 802.11b 802.11n 802.11a | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | |
باند فركانسي | 2.4 گيگاهرتز 5 گيگاهرتز | 2.4 گيگاهرتز 5 گيگاهرتز | |
حداكثر توان انتقال | 23dBm | - | |
قابليتهاي هوشمند | تشخيص عبور از خط تشخيص صدا تشخيص حيوانات خانگي تشخيص صداي گريه نوزاد تشخصيص هوشمند حركت كنترل صوتي سازگار با Amazon Alexa و Google Assistant | تشخصيص هوشمند حركت تشخيص صدا كنترل صوتي سازگار با Amazon Alexa و Google Assistant | |
نقشه حرارتي (Heat Map) | ندارد | ندارد | |
سازگاري با ساير برندها (ONVIF) | ندارد | ندارد | |
قابليت نصب ميكرو SD | تا 256 گيگابايت | تا 256 گيگابايت | |
وزن | 301 گرم | 318 گرم | |
ابعاد | 78 × 78 × 124 ميليمتر | 78 × 78 × 119 ميليمتر | |
جنس بدنه | پلاستيك | پلاستيك | |
دماي عملياتي | منفي 10 تا مثبت 45 درجه سانتيگراد | منفي 10 تا مثبت 40 درجه سانتيگراد | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.