ايوولي EVCIS-24K-MD-1از32,900,000تومان تا53,000,000تومان | ايوولي EVDC-24K-MD-1از55,100,000تومان تا64,900,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
نوع كولر | اسپليت ديواري | اسپليت ديواري | |
نوع عملكرد | سرمايشي و گرمايشي | سرمايشي و گرمايشي | |
تعداد پنل | 1 | 1 | |
ظرفيت كولر (BTU/hr) | 24000 | 24000 | |
ظرفيت گرمايش (BTU/hr) | 26000 | 25000 | |
ضريب عملكرد EER در واحد BTU/hr | 9.5 | 10.6 | |
ضريب عملكرد COP در واحد BTU/hr | 10.9 | 10.1 | |
گاز مبرد | R410A | - | |
ولتاژ مصرفي | برق شهري 220 تا 240 ولت با فركانس 50 هرتز | برق شهري 220 تا 240 ولت با فركانس 50 هرتز | |
جريان مصرفي كولر | 10.9 آمپر | 9.9 آمپر | |
توان مصرفي كولر | 2503 وات | 3600 وات | |
جريان مصرفي در حالت گرمايش | 10.3 آمپر | 10.7 آمپر | |
توان مصرفي در حالت گرمايش | 2374 وات | - | |
كلاس آب و هوايي | آب و هواي معتدل و مرطوب (T1) | آب و هواي معتدل و مرطوب (T1) | |
حداكثر طول لولهكشي | 25 متر | - | |
ارتفاع لولهكشي | 10 متر | - | |
كلاس مصرف انرژي | A | A | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ريموت كنترل | دفترچه راهنما ريموت كنترل | |
وزن گاز مبرد | - | 1.6 كيلوگرم | |
نوع كمپرسور | روتاري | روتاري | |
فناوري اينورتر (Inverter) | ندارد | دارد | |
عملكرد موتور | دور ثابت | دور متغير (Inverter) | |
حداكثر نويز يونيت خارجي (dBA) | 59 | 59 | |
ابعاد يونيت خارجي | 36.3 × 70.2 × 84.5 سانتيمتر | 34.2 × 67.3 × 89 سانتيمتر | |
وزن يونيت خارجي | 49 كيلوگرم | 44.4 كيلوگرم | |
مبدل حرارتي ضدزنگ | - | Golden Fin | |
ابعاد يونيت داخلي | 22.6 × 33.5 × 108 سانتيمتر | 22.6 × 33.5 × 108 سانتيمتر | |
وزن يونيت داخلي | 12.7 كيلوگرم | 13.7 كيلوگرم | |
رنگ پنل | سفيد | سفيد | |
حداكثر نويز كولر (dBa) | 46.5 | 45 | |
تنظيم دستي جهت وزش باد | ندارد | ندارد | |
توزيع خودكار وزش باد | 4 جهت (بالا و پايين، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پايين، چپ و راست) | |
نمايشگر | دارد | دارد | |
توضيحات نمايشگر | نمايش دماي تنظيم شده نمايشگر ديجيتال مخفي | نمايش دماي تنظيم شده نمايشگر ديجيتال مخفي | |
اتصال بيسيم | مادون قرمز (ريموت كنترل) | مادون قرمز (ريموت كنترل) | |
حالتهاي قابل تنظيم | حالت خودكار فن رطوبت زدايي | حالت خودكار فن سرمايش سريع گرمايش سريع | |
ساير ويژگيها | تايمر خاموشي خودكار تايمر روشن شدن خودكار | تايمر خاموشي خودكار تايمر روشن شدن خودكار | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.