تي سي ال TAC-24CHSA/XAD1IT3از38,700,000تومان تا38,700,000تومان | تي سي ال TAC-24CHSA/XAC1IT3از57,632,300تومان تا61,000,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4 | كاربران 0 | ||
نوع كولر | اسپليت ديواري | اسپليت ديواري | |
نوع عملكرد | سرمايشي و گرمايشي | سرمايشي و گرمايشي | |
تعداد پنل | 1 | 1 | |
ظرفيت كولر (BTU/hr) | 24000 | 22500 | |
ظرفيت گرمايش (BTU/hr) | 24000 | - | |
ضريب عملكرد EER در واحد BTU/hr | 3.21 | 8.3 | |
ضريب عملكرد COP در واحد BTU/hr | 3.52 | 12 | |
گاز مبرد | R410A | R410A | |
ولتاژ مصرفي | برق شهري 220 تا 240 ولت با فركانس 50 هرتز | برق شهري 220 تا 240 ولت با فركانس 50 هرتز | |
جريان مصرفي كولر | 10 آمپر | 10.8 آمپر | |
توان مصرفي كولر | 2190 وات | 2390 وات | |
جريان مصرفي در حالت گرمايش | 9.1 آمپر | 9.1 آمپر | |
توان مصرفي در حالت گرمايش | 2000 وات | 2000 وات | |
كلاس آب و هوايي | آب و هواي گرم و مرطوب (T3) | آب و هواي گرم و مرطوب (T3) | |
كلاس مصرف انرژي | A | ++A | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ريموت كنترل | دفترچه راهنما ريموت كنترل | |
وزن گاز مبرد | - | 1.37 كيلوگرم | |
نوع كمپرسور | روتاري | روتاري | |
فناوري اينورتر (Inverter) | دارد | دارد | |
عملكرد موتور | دور متغير (Inverter) | دور متغير (Inverter) | |
حداكثر نويز يونيت خارجي (dBA) | 56 | 56 | |
ابعاد يونيت خارجي | 34.9 × 60.2 × 85.3 سانتيمتر | 34.9 × 60.2 × 85.3 سانتيمتر | |
وزن يونيت خارجي | 32 كيلوگرم | 32 كيلوگرم | |
مبدل حرارتي ضدزنگ | Golden Fin | - | |
ابعاد يونيت داخلي | 22 × 31.5 × 101 سانتيمتر | 22 × 31.5 × 101 سانتيمتر | |
وزن يونيت داخلي | 13 كيلوگرم | 13 كيلوگرم | |
رنگ پنل | سفيد | سفيد | |
حداكثر نويز كولر (dBa) | 50 | 50 | |
تنظيم دستي جهت وزش باد | ندارد | ندارد | |
توزيع خودكار وزش باد | 4 جهت (بالا و پايين، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پايين، چپ و راست) | |
نمايشگر | دارد | دارد | |
توضيحات نمايشگر | نمايش دماي تنظيم شده نمايشگر ديجيتال مخفي | نمايش دماي تنظيم شده نمايشگر ديجيتال مخفي | |
اتصال بيسيم | مادون قرمز (ريموت كنترل) | مادون قرمز (ريموت كنترل) | |
حالتهاي قابل تنظيم | حالت خواب خوب حالت خودكار سرمايش سريع فن گرمايش سريع رطوبت زدايي | حالت خواب خوب حالت خودكار سرمايش سريع فن گرمايش سريع | |
ساير ويژگيها | تايمر خاموشي خودكار تايمر روشن شدن خودكار جريان هواي هوشمند | تايمر خاموشي خودكار تايمر روشن شدن خودكار | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.