سامسونگ 980PRO NVMe M.2 ظرفيت 1 ترابايتاز10,000,000تومان تا14,200,000تومان | سامسونگ 990 Pro NVMe M.2 ظرفيت 1 ترابايتاز9,776,000تومان تا13,677,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 3.8 | كاربران 4.3 | ||
نوع متخصصي | اينترنال | اينترنال | |
فرم فكتور | 2280 M.2 | 2280 M.2 | |
رابط اتصال | PCIe NVMe | PCIe NVMe | |
توضيحات اتصال | PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.3c | PCIe 4.0 x4 / NVMe 2.0 | |
ظرفيت حافظه | 1 ترابايت | 1 ترابايت | |
نوع حافظه فلش | Samsung V-NAND 3-bit MLC NAND | Samsung V-NAND 3-bit MLC | |
كنترلر | Samsung Elpis | Samsung in-house Controller | |
سرعت خواندن ترتيبي اطلاعات | 7000 مگابايت بر ثانيه | 7450 مگابايت بر ثانيه | |
سرعت نوشتن ترتيبي اطلاعات | 5000 مگابايت بر ثانيه | 6900 مگابايت بر ثانيه | |
سرعت خواندن تصادفي اطلاعات | 1,000,000IOPS | 1,550,000IOPS | |
سرعت نوشتن تصادفي اطلاعات | 1,000,000IOPS | 1,200,000IOPS | |
DRAM | دارد | دارد | |
نوع DRAM | 1 گيگابايت LPDDR4 | 1 گيگابايت از نوع SDRAM | |
توان مصرفي | - 6.2 وات در حالت خواندن - 5.7 وات در حالت نوشتن - 35 ميليوات در حالت آماده باش | - 7.8 وات در حالت استفاده - 5 ميليوات در حالت Sleep - 50 ميليوات در حالت Idle | |
دماي عملياتي | 0 تا 70 درجه سانتيگراد | 0 تا 70 درجه سانتيگراد | |
ولتاژ عملياتي | 3.3 ولت | 3.3 ولت | |
ميانگين عمر | - 1,500,000 ساعت (MTBF) - 600 ترابايت (TBW) | 1,500,000 ساعت (MTBF) | |
همراهي از NCQ | ندارد | ندارد | |
همراهي از TRIM | دارد | دارد | |
همراهي از RAID | ندارد | ندارد | |
همراهي از S.M.A.R.T | دارد | ندارد | |
رمزنگاري | AES 256-bit, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 | AES 256-bit | |
ساير قابليتها | - قابليت پايش دماي حافظه - مقاوم در برابر ضربه تا 1500G/0.5 ميليثانيه - مقاوم در برابر حداكثر 20G لرزش در حالت غيرفعال - همراهي از DevSlp براي كاهش مصرف انرژي - قابل نگهداري در فضاي مرطوب با رطوبت 5 تا 95 درصد - همراهي از الگوريتم GC براي استفاده بهينه از فضاي حافظه - نرمافزار Magician Software for SSD | - مقاوم در برابر ضربه تا 1500G/0.5 ميليثانيه - نرمافزار Samsung Magician | |
ابعاد | 2.38 × 22.15 × 80.15 ميليمتر | 2.3 × 22 × 80 ميليمتر | |
وزن | 9 گرم | 9 گرم | |
نشانگر LED | ندارد | ندارد | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.