آيپد اير 2022 اپلبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | آيپد 10.9 اپل نسخه 2022از29,999,000تومان تا39,990,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.7 | كاربران 4.3 | ||
مدل نامبرهاي اين محصول | A2589 A2591 (نسخه گلوبال) | A2757 A2777 | |
حدود ارزش در زمان عرضه | حدود 600 دلار | حدود 580 يورو | |
تاريخ معرفي | 8 مارس 2022 | 18 اكتبر 2022 | |
وضعيت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاريخ عرضه | 18 مارس 2022 | 26 اكتبر 2022 | |
نوع سيستمعامل | iOS يا iPadOS | iOS يا iPadOS | |
سيستمعامل در زمان عرضه | iPadOS 15.3 | iPadOS 16.1 | |
توضيحات سيستمعامل | قابل ارتقاء به iPadOS 18 | قابل ارتقاء به iPadOS 18 | |
نام ديگر | - | Apple iPad (2022) Apple iPad 10th Gen Apple iPad (10th generation) Apple iPad 10.9-inch | |
ابعاد | 247.6 در 178.5 در 6.1 ميليمتر | 248.6 در 179.5 در 7 ميليمتر | |
جنس پشت | فلز - آلومينيوم | فلز - آلومينيوم | |
جنس جلو | شيشه | شيشه | |
جنس فريم | فلز - آلومينيوم | فلز - آلومينيوم | |
رنگ | آبي بنفش نقرهاي خاكستري تيره صورتي | نقرهاي صورتي آبي زرد | |
وزن | - | - 477 گرم (نسخه Wi-Fi) - 481 گرم (نسخه 5G) | |
ابعاد نمايشگر | 10.9 اينچ | 10.9 اينچ | |
نوع نمايشگر | Liquid Retina IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD | |
حداكثر نرخ نوسازي (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1640 در 2360 پيكسل | 1640 در 2360 پيكسل | |
ساير مشخصات نمايشگر | همراهي از فضاي رنگي گسترده | - | |
تراكم پيكسلي | ~264 پيكسل در اينچ | ~264 پيكسل در اينچ | |
نسبت نمايشگر به بدنه | ~81.3 درصد | ~80.5 درصد | |
حداكثر روشنايي | 500 نيت (Typ) | 500 نيت (Typ) | |
مدل تراشه | Apple M1 | Apple A14 Bionic | |
فرآيند ساخت تراشه | 5 نانومتر | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 6 هسته | |
پردازنده گرافيكي | Apple GPU | Apple GPU | |
ساير مشخصات تراشه | پردازنده گرافيك 8 هستهاي | پردازنده گرافيك 4 هستهاي | |
مشخصات هستهها | - | 2 هسته 3.0 گيگاهرتز Firestorm و 4 هسته 1.8 گيگاهرتز Icestorm | |
تركيب حافظه داخلي و رم | 64 گيگابايت / 8 گيگابايت رم 256 گيگابايت / 8 گيگابايت رم | 256 گيگابايت / 4 گيگابايت رم 64 گيگابايت / 4 گيگابايت رم | |
رم | 8 گيگابايت رم | 4 گيگابايت رم | |
حافظه داخلي | 64 گيگابايت 256 گيگابايت | 64 گيگابايت 256 گيگابايت | |
درگاه كارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پيكربندي دوربين پشت | وايد/استاندارد | وايد/استاندارد | |
دوربين اصلي - وايد/استاندارد | 12 مگاپيكسل | 12 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين اصلي - وايد/استاندارد | لنز وايد 1/3 اينچ سايز سنسور f/1.8 فوكوس خودكار دوال پيكسل با تشخيص فاز 1.22 ميكرومتر سايز پيكسل | لنز وايد فوكوس خودكار با تشخيص فاز f/1.8 | |
حداكثر رزولوشن فيلمبرداري دوربين پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | |
توضيحات فيلمبرداري | لرزشگير الكترونيكي تصوير-ژيروسكوپي | - | |
دوربين سلفي اولتراوايد | 12 مگاپيكسل | 12 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين سلفي اولتراوايد | لنز اولتراوايد پوشش 122 درجه f/2.4 | لنز اولتراوايد پوشش 122 درجه f/2.4 | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو سلفي | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | 1080p@25/30/60fps | |
توضيحات فيلمبرداري سلفي | فيلمبرداري HDR لرزشگير الكترونيكي تصوير-ژيروسكوپي | لرزشگير الكترونيكي تصوير-ژيروسكوپي | |
ظرفيت باتري | 7600 ميليآمپر ساعت | 7606 ميليآمپر ساعت | |
نوع باتري | ليتيوم پليمري | ليتيوم پليمري | |
تعويضپذيري باتري | غير قابل تعويض توسط متخصص | غير قابل تعويض توسط متخصص | |
حداكثر توان شارژ همراهي شده | 20 وات | - | |
همراهي از شارژ سريع | دارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 Gen2 | USB Type-C 2.0 | |
ساير مشخصات درگاه | همراهي از DisplayPort كانكتور مغناطيسي | همراهي از DisplayPort كانكتور مغناطيسي | |
ظرفيت بر حسب واتساعت | - | 28.6 واتساعت | |
نوع اسپيكر | استريو (دوگانه) | استريو (دوگانه) | |
جك 3.5 ميليمتري | ندارد | ندارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (بالاي تبلت) شتابسنج ژيروسكوپ قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت (بالاي تبلت) شتابسنج ژيروسكوپ قطبنما فشارسنج هوا | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضيحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.2 | |
توضيحات بلوتوث | همراهي از A2DP نرخ داده ارتقا يافته يا EDR | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE نرخ داده ارتقا يافته يا EDR | |
فناوري ارتباطي | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
مدلهاي عرضه شده از انديشه متخصصين ارتباطات | WiFi سيمكارتخور | WiFi سيمكارتخور | |
سيمكارت (فقط براي مدل سيمكارتخور) | تك سيمكارت (نانو سيم يا eSIM) | تك سيمكارت (نانو سيم يا eSIM) | |
مسيريابي و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS (5G) | GPS/A-GPS/GLONASS (5G) | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.