آيپد پرو 11 اپل نسخه 2022از79,990,000تومان تا109,900,000تومان | آيپد پرو 12.9 اپل نسخه 2022از113,990,000تومان تا129,990,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.5 زوبين 4 | كاربران 4.2 زوبين 4 | ||
نام ديگر | Apple iPad Pro (11-inch, 4th generation) | Apple iPad Pro (12.9-inch, 6th generation) | |
مدل نامبرهاي اين محصول | A2435 A2761 A2762 | A2764 A2437 A2766 | |
حدود ارزش در زمان عرضه | حدود 800 دلار | حدود 1100 دلار | |
تاريخ معرفي | 18 اكتبر 2022 | 18 اكتبر 2022 | |
وضعيت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاريخ عرضه | 26 اكتبر 2022 | 26 اكتبر 2022 | |
نوع سيستمعامل | iOS يا iPadOS | iOS يا iPadOS | |
سيستمعامل در زمان عرضه | iPadOS 16.1 | iPadOS 16.1 | |
توضيحات سيستمعامل | قابل ارتقاء به iPadOS 18 | قابل ارتقاء به iPadOS 18 | |
ابعاد | 247.6 در 178.5 در 5.9 ميليمتر | 280.6 در 214.9 در 6.4 ميليمتر | |
وزن | - 466 گرم (نسخه Wi-Fi) - 470 گرم (نسخه 5G) | - 682 گرم (نسخه Wi-Fi) - 685 گرم (نسخه 5G) | |
جنس پشت | فلز - آلومينيوم | فلز - آلومينيوم | |
جنس جلو | شيشه | شيشه | |
جنس فريم | فلز - آلومينيوم | فلز - آلومينيوم | |
رنگ | نقرهاي خاكستري | نقرهاي خاكستري | |
ابعاد نمايشگر | 11.0 اينچ | 12.9 اينچ | |
نوع نمايشگر | Liquid Retina IPS LCD | Liquid Retina XDR mini-LED LCD | |
حداكثر نرخ نوسازي (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1668 در 2388 پيكسل | 2048 در 2732 پيكسل | |
ساير مشخصات نمايشگر | HDR10 دالبي ويژن | HDR10 دالبي ويژن | |
تراكم پيكسلي | ~265 پيكسل در اينچ | ~265 پيكسل در اينچ | |
نسبت نمايشگر به بدنه | ~82.9 درصد | ~85.4 درصد | |
حداكثر روشنايي | 600 نيت (Typ) | 1000 نيت (Typ) 1600 نيت (Peak) | |
نسبت تصوير | - | 4:3 | |
مدل تراشه | Apple M2 | Apple M2 | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
پردازنده گرافيكي | Apple GPU | Apple GPU | |
ساير مشخصات تراشه | پردازنده گرافيك 10 هستهاي | پردازنده گرافيك 10 هستهاي | |
تركيب حافظه داخلي و رم | 128 گيگابايت / 8 گيگابايت رم 256 گيگابايت / 8 گيگابايت رم 512 گيگابايت / 8 گيگابايت رم 1 ترابايت / 16 گيگابايت رم 2 ترابايت / 16 گيگابايت رم | 128 گيگابايت / 8 گيگابايت رم 256 گيگابايت / 8 گيگابايت رم 512 گيگابايت / 8 گيگابايت رم 1 ترابايت / 16 گيگابايت رم 2 ترابايت / 16 گيگابايت رم | |
رم | 8 گيگابايت رم 16 گيگابايت رم | 8 گيگابايت رم 16 گيگابايت رم | |
حافظه داخلي | 128 گيگابايت 256 گيگابايت 512 گيگابايت 1 ترابايت 2 ترابايت | 128 گيگابايت 256 گيگابايت 512 گيگابايت 1 ترابايت 2 ترابايت | |
درگاه كارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پيكربندي دوربين پشت | وايد/استاندارد اولتراوايد | وايد/استاندارد اولتراوايد | |
دوربين اصلي - وايد/استاندارد | 12 مگاپيكسل | 12 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين اصلي - وايد/استاندارد | لنز وايد فوكوس خودكار دوال پيكسل با تشخيص فاز 1/3.0 اينچ سايز سنسور 1.22 ميكرومتر سايز پيكسل f/1.8 | لنز وايد فوكوس خودكار دوال پيكسل با تشخيص فاز 1/3.0 اينچ سايز سنسور 1.22 ميكرومتر سايز پيكسل f/1.8 | |
دوربين اولتراوايد | 10 مگاپيكسل | 10 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين اولتراوايد | لنز اولتراوايد پوشش 125 درجه f/2.4 | لنز اولتراوايد پوشش 125 درجه f/2.4 | |
حداكثر رزولوشن فيلمبرداري دوربين پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | |
توضيحات فيلمبرداري | لرزشگير الكترونيكي تصوير-ژيروسكوپي ProRes حالت سينماتيك | لرزشگير الكترونيكي تصوير-ژيروسكوپي ProRes حالت سينماتيك | |
دوربين سلفي اولتراوايد | 12 مگاپيكسل | 12 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين سلفي اولتراوايد | لنز اولتراوايد پوشش 122 درجه f/2.4 | لنز اولتراوايد پوشش 122 درجه f/2.4 | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو سلفي | 1080p@25/30/60fps | 1080p@25/30/60fps | |
توضيحات فيلمبرداري سلفي | لرزشگير الكترونيكي تصوير-ژيروسكوپي فيلمبرداري HDR | لرزشگير الكترونيكي تصوير-ژيروسكوپي فيلمبرداري HDR | |
ظرفيت باتري | 7538 ميليآمپر ساعت | 10758 ميليآمپر ساعت | |
ظرفيت بر حسب واتساعت | 28.65 واتساعت | 40.88 واتساعت | |
نوع باتري | ليتيوم پليمري | ليتيوم پليمري | |
تعويضپذيري باتري | غير قابل تعويض توسط متخصص | غير قابل تعويض توسط متخصص | |
حداكثر توان شارژ همراهي شده | 18 وات | 18 وات | |
همراهي از شارژ سريع | دارد | دارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 4.0 | USB Type-C 4.0 | |
ساير مشخصات درگاه | همراهي از Thunderbolt 4 همراهي از DisplayPort كانكتور مغناطيسي | همراهي از Thunderbolt 4 همراهي از DisplayPort كانكتور مغناطيسي | |
نوع اسپيكر | استريو (چهارگانه) | استريو (چهارگانه) | |
جك 3.5 ميليمتري | ندارد | ندارد | |
حسگرها | حسگر تشخيص چهره سهبعدي شتابسنج ژيروسكوپ فشارسنج هوا | حسگر تشخيص چهره سهبعدي شتابسنج ژيروسكوپ فشارسنج هوا | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضيحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
توضيحات بلوتوث | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE نرخ داده ارتقا يافته يا EDR | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE نرخ داده ارتقا يافته يا EDR | |
فناوري ارتباطي | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
مدلهاي عرضه شده از انديشه متخصصين ارتباطات | WiFi سيمكارتخور | WiFi سيمكارتخور | |
سيمكارت (فقط براي مدل سيمكارتخور) | تك سيمكارت (نانو سيم يا eSIM) | تك سيمكارت (نانو سيم يا eSIM) | |
مسيريابي و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS (5G) | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS (5G) | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.