گلكسي تب A9 سامسونگاز9,499,000تومان تا27,990,000تومان | گلكسي تب A9 پلاس سامسونگاز13,490,000تومان تا28,800,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.2 | كاربران 3.9 | ||
نام ديگر | Samsung Galaxy Tab А9 8.7 Wi-Fi Samsung Galaxy Tab А9 8.7 LTE | Samsung Galaxy Tab А9+ 11 Wi-Fi Samsung Galaxy Tab А9+ 11 LTE Samsung Galaxy Tab А9+ 11 5G | |
مدل نامبرهاي اين محصول | SM-X110 SM-X115 | SM-X210 SM-X215 SM-X216 | |
حدود ارزش در زمان عرضه | حدود 180 يورو | - | |
تاريخ معرفي | 5 اكتبر 2023 | 5 اكتبر 2023 | |
وضعيت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاريخ عرضه | 5 اكتبر 2023 | 17 اكتبر 2023 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.48 وات بر كيلوگرم (سر) 0.89 وات بر كيلوگرم (بدن) | 0.42 وات بر كيلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.51 وات بر كيلوگرم (بدن) | 1.19 وات بر كيلوگرم (بدن) | |
نوع سيستمعامل | اندرويد | اندرويد | |
سيستمعامل در زمان عرضه | اندرويد 13 | اندرويد 13 | |
توضيحات سيستمعامل | عرضه با رابط متخصصي One UI 5.1 3 بهروزرساني اصلي اندرويد | عرضه با رابط متخصصي One UI 5.1 3 بهروزرساني اصلي اندرويد | |
ابعاد | 211 در 124.7 در 8 ميليمتر | 257.1 در 168.7 در 6.9 ميليمتر | |
جنس جلو | شيشه | شيشه | |
رنگ | خاكستري نقرهاي آبي | خاكستري نقرهاي آبي | |
وزن | - | 480 گرم (نسخه Wi-Fi) 492 گرم (نسخه 5G) | |
ابعاد نمايشگر | 8.7 اينچ | 11.0 اينچ | |
نوع نمايشگر | TFT LCD | TFT LCD | |
حداكثر نرخ نوسازي (Refresh Rate) | 60 هرتز | 90 هرتز | |
رزولوشن | 800 در 1340 پيكسل | 1200 در 1920 پيكسل | |
تراكم پيكسلي | ~179 پيكسل در اينچ | ~206 پيكسل در اينچ | |
نسبت تصوير | 5:3 | 16:10 | |
نسبت نمايشگر به بدنه | ~81.7 درصد | ~80.9 درصد | |
مدل تراشه | MediaTek MT8781V/CA Helio G99 | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | |
فرآيند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 6 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گيگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گيگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.2 گيگاهرتز Kryo 660 Gold و 6 هسته 1.7 گيگاهرتز Kryo 660 Silver | |
پردازنده گرافيكي | Mali-G57 MC2 | Adreno 619 | |
تركيب حافظه داخلي و رم | 64 گيگابايت / 4 گيگابايت رم 128 گيگابايت / 8 گيگابايت رم | 64 گيگابايت / 4 گيگابايت رم 128 گيگابايت / 8 گيگابايت رم 256 گيگابايت / 8 گيگابايت رم | |
رم | 4 گيگابايت رم 8 گيگابايت رم | 4 گيگابايت رم 8 گيگابايت رم | |
حافظه داخلي | 64 گيگابايت 128 گيگابايت | 64 گيگابايت 128 گيگابايت 256 گيگابايت | |
درگاه كارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه كارت حافظه | microSDXC (جايگاه اختصاصي) | microSDXC (جايگاه اختصاصي) | |
نوع حافظه داخلي | - | UFS 2.2 | |
ساير مشخصات رم و حافظه | - | رم LPDDR4x فركانس رم 2133 مگاهرتز | |
پيكربندي دوربين پشت | وايد/استاندارد | وايد/استاندارد | |
دوربين اصلي - وايد/استاندارد | 8 مگاپيكسل | 8 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين اصلي - وايد/استاندارد | فوكوس خودكار | فوكوس خودكار | |
حداكثر رزولوشن فيلمبرداري دوربين پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربين سلفي اصلي | 2 مگاپيكسل | 5 مگاپيكسل | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو سلفي | - | 1080p@30fps | |
ظرفيت باتري | 5100 ميليآمپر ساعت | 7040 ميليآمپر ساعت | |
نوع باتري | ليتيوم پليمري | ليتيوم پليمري | |
تعويضپذيري باتري | غير قابل تعويض توسط متخصص | غير قابل تعويض توسط متخصص | |
حداكثر توان شارژ همراهي شده | 15 وات | 15 وات | |
همراهي از شارژ سريع | دارد | دارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
نوع اسپيكر | استريو (دوگانه) | استريو (چهارگانه) | |
جك 3.5 ميليمتري | - | دارد | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضيحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وايفاي دايركت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وايفاي دايركت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.1 | |
فناوري ارتباطي | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
مدلهاي عرضه شده از انديشه متخصصين ارتباطات | WiFi سيمكارتخور | WiFi سيمكارتخور | |
سيمكارت (فقط براي مدل سيمكارتخور) | تك سيمكارت (نانو سيم يا eSIM) | تك سيمكارت (نانو سيم يا eSIM) | |
مسيريابي و GPS | GPS/A-GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
حسگرها | - | شتابسنج ژيروسكوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
توضيحات بلوتوث | - | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.