گلكسي تب S9 FE پلاس سامسونگاز38,790,000تومان تا83,000,000تومان | گلكسي تب S9 FE سامسونگاز33,900,000تومان تا49,000,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.1 | كاربران 3.9 | ||
نام ديگر | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Wi-Fi Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G | Samsung Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G | |
مدل نامبرهاي اين محصول | SM-X610 SM-X616B | SM-X510 SM-X516B | |
حدود ارزش در زمان عرضه | حدود 700 يورو | حدود 530 يورو | |
تاريخ معرفي | 4 اكتبر 2023 | 4 اكتبر 2023 | |
وضعيت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاريخ عرضه | 16 اكتبر 2023 | 16 اكتبر 2023 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.77 وات بر كيلوگرم (بدن) | 1.55 وات بر كيلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.50 وات بر كيلوگرم (بدن) | 0.59 وات بر كيلوگرم (بدن) | |
نوع سيستمعامل | اندرويد | اندرويد | |
سيستمعامل در زمان عرضه | اندرويد 13 | اندرويد 13 | |
توضيحات سيستمعامل | عرضه با رابط متخصصي One UI 5.1 4 بهروزرساني اصلي اندرويد | عرضه با رابط متخصصي One UI 5.1 4 بهروزرساني اصلي اندرويد | |
ابعاد | 285.4 در 185.4 در 6.5 ميليمتر | 254.3 در 165.8 در 6.5 ميليمتر | |
وزن | 627 گرم (مدل Wi-Fi) 628 گرم (مدل 5G) | 523 گرم (مدل Wi-Fi) 524 گرم (مدل 5G) | |
جنس پشت | فلز - آلومينيوم | فلز - آلومينيوم | |
جنس جلو | شيشه | شيشه | |
جنس فريم | فلز - آلومينيوم | فلز - آلومينيوم | |
رنگ | سبز نعنايي خاكستري بنفش روشن نقرهاي | سبز نعنايي خاكستري بنفش روشن نقرهاي | |
ابعاد نمايشگر | 12.4 اينچ | 10.9 اينچ | |
نوع نمايشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
حداكثر نرخ نوسازي (Refresh Rate) | 90 هرتز | 90 هرتز | |
رزولوشن | 1600 در 2560 پيكسل | 1440 در 2304 پيكسل | |
تراكم پيكسلي | ~243 پيكسل در اينچ | ~249 پيكسل در اينچ | |
نسبت تصوير | 16:10 | 16:10 | |
نسبت نمايشگر به بدنه | ~84.3 درصد | ~81.7 درصد | |
مدل تراشه | Samsung Exynos 1380 | Samsung Exynos 1380 | |
فرآيند ساخت تراشه | 5 نانومتر | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گيگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گيگاهرتز Cortex-A55 | 4 هسته 2.4 گيگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گيگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافيكي | Mali-G68 MP5 | Mali-G68 MP5 | |
تركيب حافظه داخلي و رم | 128 گيگابايت / 8 گيگابايت رم 256 گيگابايت / 12 گيگابايت رم | 128 گيگابايت / 6 گيگابايت رم 256 گيگابايت / 8 گيگابايت رم | |
رم | 8 گيگابايت رم 12 گيگابايت رم | 6 گيگابايت رم 8 گيگابايت رم | |
حافظه داخلي | 128 گيگابايت 256 گيگابايت | 128 گيگابايت 256 گيگابايت | |
درگاه كارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه كارت حافظه | microSDXC (جايگاه اختصاصي) | microSDXC (جايگاه اختصاصي) | |
پيكربندي دوربين پشت | وايد/استاندارد اولتراوايد | وايد/استاندارد | |
دوربين اصلي - وايد/استاندارد | 8 مگاپيكسل | 8 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين اصلي - وايد/استاندارد | لنز وايد | لنز وايد | |
دوربين اولتراوايد | 8 مگاپيكسل | - | |
مشخصات دوربين اولتراوايد | لنز اولتراوايد | - | |
حداكثر رزولوشن فيلمبرداري دوربين پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
دوربين سلفي اولتراوايد | 12 مگاپيكسل | 12 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين سلفي اولتراوايد | لنز اولتراوايد پوشش 120 درجه f/2.4 | لنز اولتراوايد پوشش 120 درجه f/2.4 | |
ظرفيت باتري | 10090 ميليآمپر ساعت | 8000 ميليآمپر ساعت | |
نوع باتري | ليتيوم پليمري | ليتيوم پليمري | |
تعويضپذيري باتري | غير قابل تعويض توسط متخصص | غير قابل تعويض توسط متخصص | |
حداكثر توان شارژ همراهي شده | 45 وات | 45 وات | |
همراهي از شارژ سريع | دارد | دارد | |
ساير ويژگيهاي شارژ و باتري | همراهي از فناوري Quick Charge 2 | همراهي از فناوري Quick Charge 2 | |
درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C | |
ساير مشخصات درگاه | كانكتور مغناطيسي | كانكتور مغناطيسي | |
نوع اسپيكر | استريو (دوگانه) | استريو (دوگانه) | |
جك 3.5 ميليمتري | ندارد | ندارد | |
ويژگيهاي صوتي | تيون شده توسط AKG | تيون شده توسط AKG | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضيحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وايفاي دايركت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وايفاي دايركت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
توضيحات بلوتوث | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE | |
فناوري ارتباطي | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
مدلهاي عرضه شده از انديشه متخصصين ارتباطات | WiFi سيمكارتخور | WiFi سيمكارتخور | |
سيمكارت (فقط براي مدل سيمكارتخور) | تك سيمكارت (نانو سيم) | تك سيمكارت (نانو سيم) | |
مسيريابي و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.