گلكسي تب اس 9 سامسونگاز48,590,000تومان تا107,090,000تومان | گلكسي تب S9 FE پلاس سامسونگاز38,790,000تومان تا83,000,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.7 | كاربران 4.1 | ||
نام ديگر | Samsung Galaxy Tab S9 Wi-Fi Samsung Galaxy Tab S9 5G | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Wi-Fi Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G | |
مدل نامبرهاي اين محصول | SM-X710 SM-X716B | SM-X610 SM-X616B | |
حدود ارزش در زمان عرضه | 800 يورو | حدود 700 يورو | |
تاريخ معرفي | 26 جولاي 2023 | 4 اكتبر 2023 | |
وضعيت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاريخ عرضه | 11 آگست 2023 | 16 اكتبر 2023 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.66 وات بر كيلوگرم (بدن) | 0.50 وات بر كيلوگرم (بدن) | |
نوع سيستمعامل | اندرويد | اندرويد | |
سيستمعامل در زمان عرضه | اندرويد 13 | اندرويد 13 | |
توضيحات سيستمعامل | عرضه با رابط متخصصي One UI 5.1 4 بهروزرساني اصلي اندرويد | عرضه با رابط متخصصي One UI 5.1 4 بهروزرساني اصلي اندرويد | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 0.77 وات بر كيلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 254.8 در 165.8 در 5.9 ميليمتر | 285.4 در 185.4 در 6.5 ميليمتر | |
وزن | 498 گرم | 627 گرم (مدل Wi-Fi) 628 گرم (مدل 5G) | |
جنس پشت | فلز - آلومينيوم | فلز - آلومينيوم | |
جنس جلو | شيشه - گوريلا گلس | شيشه | |
جنس فريم | فلز - آلومينيوم | فلز - آلومينيوم | |
رنگ | خاكستري بژ | سبز نعنايي خاكستري بنفش روشن نقرهاي | |
ابعاد نمايشگر | 11.0 اينچ | 12.4 اينچ | |
نوع نمايشگر | Dynamic AMOLED 2X | IPS LCD | |
حداكثر نرخ نوسازي (Refresh Rate) | 120 هرتز | 90 هرتز | |
رزولوشن | 1600 در 2560 پيكسل | 1600 در 2560 پيكسل | |
ساير مشخصات نمايشگر | HDR10+ | - | |
تراكم پيكسلي | ~274 پيكسل در اينچ | ~243 پيكسل در اينچ | |
نسبت تصوير | 16:10 | 16:10 | |
نسبت نمايشگر به بدنه | ~83.2 درصد | ~84.3 درصد | |
مدل تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | Samsung Exynos 1380 | |
فرآيند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.36 گيگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.80 گيگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.80 گيگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.00 گيگاهرتز Cortex-A510 | 4 هسته 2.4 گيگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گيگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافيكي | Adreno 740 | Mali-G68 MP5 | |
تركيب حافظه داخلي و رم | 128 گيگابايت / 8 گيگابايت رم 256 گيگابايت / 12 گيگابايت رم | 128 گيگابايت / 8 گيگابايت رم 256 گيگابايت / 12 گيگابايت رم | |
رم | 8 گيگابايت رم 12 گيگابايت رم | 8 گيگابايت رم 12 گيگابايت رم | |
حافظه داخلي | 128 گيگابايت 256 گيگابايت | 128 گيگابايت 256 گيگابايت | |
نوع حافظه داخلي | UFS | - | |
درگاه كارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه كارت حافظه | microSDXC (جايگاه اختصاصي) | microSDXC (جايگاه اختصاصي) | |
پيكربندي دوربين پشت | وايد/استاندارد | وايد/استاندارد اولتراوايد | |
دوربين اصلي - وايد/استاندارد | 13 مگاپيكسل | 8 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين اصلي - وايد/استاندارد | لنز وايد 26 ميليمتري فوكوس خودكار 1/3.4 اينچ سايز سنسور 1.0 ميكرومتر سايز پيكسل f/2.0 | لنز وايد | |
حداكثر رزولوشن فيلمبرداري دوربين پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو | 4K@30/60fps 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
دوربين اولتراوايد | - | 8 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين اولتراوايد | - | لنز اولتراوايد | |
دوربين سلفي اولتراوايد | 12 مگاپيكسل | 12 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين سلفي اولتراوايد | لنز اولتراوايد پوشش 120 درجه f/2.4 | لنز اولتراوايد پوشش 120 درجه f/2.4 | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو سلفي | 4K@30/60fps 1080p@30fps | - | |
ظرفيت باتري | 8400 ميليآمپر ساعت | 10090 ميليآمپر ساعت | |
نوع باتري | ليتيوم پليمري | ليتيوم پليمري | |
تعويضپذيري باتري | غير قابل تعويض توسط متخصص | غير قابل تعويض توسط متخصص | |
حداكثر توان شارژ همراهي شده | 45 وات | 45 وات | |
همراهي از شارژ سريع | دارد | دارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C | |
ساير مشخصات درگاه | كانكتور مغناطيسي | كانكتور مغناطيسي | |
ساير ويژگيهاي شارژ و باتري | - | همراهي از فناوري Quick Charge 2 | |
نوع اسپيكر | استريو (چهارگانه) | استريو (دوگانه) | |
جك 3.5 ميليمتري | ندارد | ندارد | |
ويژگيهاي صوتي | تيون شده توسط AKG | تيون شده توسط AKG | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زير نمايشگر - اپتيكال) شتابسنج ژيروسكوپ حسگر مجاورت قطبنما | - | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضيحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وايفاي دايركت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وايفاي دايركت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
توضيحات بلوتوث | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE | |
فناوري ارتباطي | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
مدلهاي عرضه شده از انديشه متخصصين ارتباطات | WiFi سيمكارتخور | WiFi سيمكارتخور | |
سيمكارت (فقط براي مدل سيمكارتخور) | تك سيمكارت (نانو سيم) | تك سيمكارت (نانو سيم) | |
مسيريابي و GPS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.