پد 6 شيائوميبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | پوكو پد شيائومياز21,770,000تومان تا23,990,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.4 | كاربران 4.4 | ||
مدل نامبرهاي اين محصول | 23043RP34C 23043RP34G | 2405CPCFBG | |
حدود ارزش در زمان عرضه | حدود 400 يورو | حدود 280 يورو | |
تاريخ معرفي | 18 آوريل 2023 | 23 مه 2024 | |
وضعيت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاريخ عرضه | 18 آوريل 2023 | 23 مه 2024 | |
نوع سيستمعامل | اندرويد | اندرويد | |
سيستمعامل در زمان عرضه | اندرويد 13 | اندرويد 14 | |
توضيحات سيستمعامل | عرضه با رابط متخصصي MIUI Pad 14 | عرضه با رابط متخصصي HyperOS | |
ابعاد | 253.95 در 165.18 در 6.51 ميليمتر | 280 در 181.85 در 7.52 ميليمتر | |
وزن | 490 گرم | 571 گرم | |
جنس پشت | فلز - آلومينيوم | فلز - آلومينيوم | |
جنس جلو | شيشه - گوريلا گلس 3 | شيشه - گوريلا گلس 3 | |
جنس فريم | فلز - آلومينيوم | فلز - آلومينيوم | |
رنگ | مشكي آبي طلايي | خاكستري تيره سرمهاي | |
ابعاد نمايشگر | 11.0 اينچ | 12.1 اينچ | |
نوع نمايشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
حداكثر نرخ نوسازي (Refresh Rate) | 144 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1800 در 2880 پيكسل | 1600 در 2560 پيكسل | |
ساير مشخصات نمايشگر | HDR10 دالبي ويژن نمايش 1 ميليارد رنگ همراهي از فضاي رنگي DCI-P3 | دالبي ويژن نمايش 68 ميليارد رنگ عمق رنگ 12 بيت نرخ ثبت لمس 240 هرتز | |
تراكم پيكسلي | ~309 پيكسل در اينچ | ~249 پيكسل در اينچ | |
نسبت تصوير | 16:10 | 16:10 | |
نسبت نمايشگر به بدنه | ~83.6 درصد | ~83.4 درصد | |
حداكثر روشنايي | 550 نيت (Typ) | 500 نيت (Typ) 600 نيت (HBM) | |
مدل تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 | |
فرآيند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.2 گيگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گيگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.80 گيگاهرتز Kryo 585 | 4 هسته 2.40 گيگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.95 گيگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافيكي | Adreno 650 | Adreno 710 | |
تركيب حافظه داخلي و رم | 128 گيگابايت / 6 گيگابايت رم 128 گيگابايت / 8 گيگابايت رم 256 گيگابايت / 8 گيگابايت رم | 256 گيگابايت / 8 گيگابايت رم | |
رم | 6 گيگابايت رم 8 گيگابايت رم | 8 گيگابايت رم | |
حافظه داخلي | 128 گيگابايت 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | |
نوع حافظه داخلي | UFS 3.1 | UFS 2.2 | |
درگاه كارت حافظه | ندارد | دارد | |
ساير مشخصات رم و حافظه | - | رم LPDDR4x | |
نوع درگاه كارت حافظه | - | microSDXC (جايگاه اختصاصي) | |
حداكثر كارت حافظه همراهي شده | - | 1.5 ترابايت | |
پيكربندي دوربين پشت | وايد/استاندارد | وايد/استاندارد | |
دوربين اصلي - وايد/استاندارد | 13 مگاپيكسل | 8 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين اصلي - وايد/استاندارد | لنز وايد فوكوس خودكار با تشخيص فاز f/2.2 | لنز وايد 1/4.0 اينچ سايز سنسور 1.12 ميكرومتر سايز پيكسل f/2.0 | |
حداكثر رزولوشن فيلمبرداري دوربين پشت | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps 720p@30fps | 1080p@30fps 720p@30fps | |
دوربين سلفي اصلي | 8 مگاپيكسل | 8 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين سلفي اصلي | لنز وايد 1/4.0 اينچ سايز سنسور 1.12 ميكرومتر سايز پيكسل f/2.2 | لنز وايد 1/4.0 اينچ سايز سنسور 1.12 ميكرومتر سايز پيكسل f/2.3 | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو سلفي | 1080p@30fps 720p@30fps | 1080p@30fps 720p@30fps | |
ظرفيت باتري | 8840 ميليآمپر ساعت | 10000 ميليآمپر ساعت | |
نوع باتري | ليتيوم پليمري | - | |
تعويضپذيري باتري | غير قابل تعويض توسط متخصص | غير قابل تعويض توسط متخصص | |
حداكثر توان شارژ همراهي شده | 33 وات | 33 وات | |
همراهي از شارژ سريع | دارد | دارد | |
ساير ويژگيهاي شارژ و باتري | همراهي از فناوري Power Delivery 3 همراهي از فناوري Quick Charge 4 داراي شارژر 33 وات در جعبه محصول | همراهي از فناوري Power Delivery 3 همراهي از فناوري +Quick Charge 3 داراي شارژر 33 وات در جعبه محصول | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | |
ساير مشخصات درگاه | امكان اتصال لوازم جانبي | - | |
نوع اسپيكر | استريو (چهارگانه) | استريو (چهارگانه) | |
جك 3.5 ميليمتري | ندارد | دارد | |
ويژگيهاي صوتي | صداي 24 بيت / 192 كيلوهرتز همراهي از صداي Hi-Res | - | |
حسگرها | شتابسنج ژيروسكوپ حسگر نور محيط حسگر هال | شتابسنج ژيروسكوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محيط | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضيحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وايفاي دايركت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وايفاي دايركت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.2 | 5.2 | |
توضيحات بلوتوث | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE همراهي از LDAC همراهي از LHDC همراهي از AAC | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE همراهي از aptX HD همراهي از aptX Adaptive | |
مدلهاي عرضه شده از انديشه متخصصين ارتباطات | WiFi | WiFi | |
مسيريابي و GPS | فاقد هرگونه GPS | فاقد هرگونه GPS | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.