پوكو پد شيائومياز21,899,000تومان تا23,990,000تومان | ردمي پد پرو شيائومياز21,000,000تومان تا28,200,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.4 | كاربران 4.8 | ||
مدل نامبرهاي اين محصول | 2405CPCFBG | - | |
حدود ارزش در زمان عرضه | حدود 280 يورو | حدود 200 يورو | |
تاريخ معرفي | 23 مه 2024 | 10 آوريل 2024 | |
وضعيت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاريخ عرضه | 23 مه 2024 | 15 آوريل 2024 | |
نوع سيستمعامل | اندرويد | اندرويد | |
سيستمعامل در زمان عرضه | اندرويد 14 | اندرويد 14 | |
توضيحات سيستمعامل | عرضه با رابط متخصصي HyperOS | عرضه با رابط متخصصي HyperOS | |
ابعاد | 280 در 181.85 در 7.52 ميليمتر | 280 در 181.9 در 7.5 ميليمتر | |
وزن | 571 گرم | 571 گرم | |
جنس پشت | فلز - آلومينيوم | فلز - آلومينيوم | |
جنس جلو | شيشه - گوريلا گلس 3 | شيشه - گوريلا گلس 3 | |
جنس فريم | فلز - آلومينيوم | فلز - آلومينيوم | |
رنگ | خاكستري تيره سرمهاي | خاكستري تيره سبز آبي مشكي طرحدار | |
ابعاد نمايشگر | 12.1 اينچ | 12.1 اينچ | |
نوع نمايشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
حداكثر نرخ نوسازي (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1600 در 2560 پيكسل | 1600 در 2560 پيكسل | |
ساير مشخصات نمايشگر | دالبي ويژن نمايش 68 ميليارد رنگ عمق رنگ 12 بيت نرخ ثبت لمس 240 هرتز | دالبي ويژن | |
تراكم پيكسلي | ~249 پيكسل در اينچ | ~249 پيكسل در اينچ | |
نسبت تصوير | 16:10 | 16:10 | |
نسبت نمايشگر به بدنه | ~83.4 درصد | ~83.4 درصد | |
حداكثر روشنايي | 500 نيت (Typ) 600 نيت (HBM) | 600 نيت | |
مدل تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 | |
فرآيند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.40 گيگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.95 گيگاهرتز Cortex-A55 | 4 هسته 2.40 گيگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.95 گيگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافيكي | Adreno 710 | Adreno 710 | |
تركيب حافظه داخلي و رم | 256 گيگابايت / 8 گيگابايت رم | 128 گيگابايت / 6 گيگابايت رم 128 گيگابايت / 8 گيگابايت رم 256 گيگابايت / 8 گيگابايت رم | |
رم | 8 گيگابايت رم | 6 گيگابايت رم 8 گيگابايت رم | |
حافظه داخلي | 256 گيگابايت | 128 گيگابايت 256 گيگابايت | |
نوع حافظه داخلي | UFS 2.2 | UFS 2.2 | |
ساير مشخصات رم و حافظه | رم LPDDR4x | - | |
درگاه كارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه كارت حافظه | microSDXC (جايگاه اختصاصي) | microSDXC (جايگاه اختصاصي) | |
حداكثر كارت حافظه همراهي شده | 1.5 ترابايت | - | |
پيكربندي دوربين پشت | وايد/استاندارد | وايد/استاندارد | |
دوربين اصلي - وايد/استاندارد | 8 مگاپيكسل | 8 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين اصلي - وايد/استاندارد | لنز وايد 1/4.0 اينچ سايز سنسور 1.12 ميكرومتر سايز پيكسل f/2.0 | - | |
حداكثر رزولوشن فيلمبرداري دوربين پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو | 1080p@30fps 720p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربين سلفي اصلي | 8 مگاپيكسل | 8 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين سلفي اصلي | لنز وايد 1/4.0 اينچ سايز سنسور 1.12 ميكرومتر سايز پيكسل f/2.3 | - | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو سلفي | 1080p@30fps 720p@30fps | 1080p@30fps | |
ظرفيت باتري | 10000 ميليآمپر ساعت | 10000 ميليآمپر ساعت | |
تعويضپذيري باتري | غير قابل تعويض توسط متخصص | غير قابل تعويض توسط متخصص | |
حداكثر توان شارژ همراهي شده | 33 وات | 33 وات | |
همراهي از شارژ سريع | دارد | دارد | |
ساير ويژگيهاي شارژ و باتري | همراهي از فناوري Power Delivery 3 همراهي از فناوري +Quick Charge 3 داراي شارژر 33 وات در جعبه محصول | همراهي از فناوري Power Delivery 3 همراهي از فناوري +Quick Charge 3 | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
نوع اسپيكر | استريو (چهارگانه) | استريو (چهارگانه) | |
جك 3.5 ميليمتري | دارد | دارد | |
ويژگيهاي صوتي | - | صداي 24 بيت / 192 كيلوهرتز همراهي از صداي Hi-Res | |
حسگرها | شتابسنج ژيروسكوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محيط | شتابسنج ژيروسكوپ حسگر مجاورت حسگر نور محيط | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضيحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وايفاي دايركت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وايفاي دايركت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.2 | 5.2 | |
توضيحات بلوتوث | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE همراهي از aptX HD همراهي از aptX Adaptive | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE | |
مدلهاي عرضه شده از انديشه متخصصين ارتباطات | WiFi | WiFi | |
مسيريابي و GPS | فاقد هرگونه GPS | فاقد هرگونه GPS | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.