ردمي پد شيائوميبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | ردمي پد SE شيائومياز12,850,000تومان تا18,440,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.3 | كاربران 4.1 | ||
حدود ارزش در زمان عرضه | حدود 250 يورو | حدود 200 يورو | |
تاريخ معرفي | 4 اكتبر 2022 | 15 آگست 2023 | |
وضعيت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاريخ عرضه | 5 اكتبر 2022 | سپتامبر 2023 | |
نوع سيستمعامل | اندرويد | اندرويد | |
سيستمعامل در زمان عرضه | اندرويد 12 | اندرويد 13 | |
توضيحات سيستمعامل | عرضه با رابط متخصصي MIUI 13.1 | عرضه با رابط متخصصي MIUI Pad 14 | |
ابعاد | 250.5 در 158.1 در 7.1 ميليمتر | 255.5 در 167.1 در 7.4 ميليمتر | |
وزن | 465 گرم | 478 گرم | |
جنس جلو | شيشه | شيشه | |
جنس فريم | فلز - آلومينيوم | فلز - آلومينيوم | |
رنگ | خاكستري نقرهاي سبز | خاكستري سبز نعنايي بنفش | |
جنس پشت | - | فلز - آلومينيوم | |
ابعاد نمايشگر | 10.61 اينچ | 11.0 اينچ | |
نوع نمايشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
حداكثر نرخ نوسازي (Refresh Rate) | 90 هرتز | 90 هرتز | |
رزولوشن | 1200 در 2000 پيكسل | 1200 در 1920 پيكسل | |
ساير مشخصات نمايشگر | نمايش 1 ميليارد رنگ | - | |
تراكم پيكسلي | ~220 پيكسل در اينچ | ~207 پيكسل در اينچ | |
نسبت تصوير | 5:3 | 16:10 | |
نسبت نمايشگر به بدنه | ~80.9 درصد | ~81.4 درصد | |
حداكثر روشنايي | 400 نيت (Typ) | 400 نيت (Typ) | |
مدل تراشه | MediaTek MT8781 Helio G99 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | |
فرآيند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 6 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گيگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گيگاهرتز Cortex-A55 | 4 هسته 2.4 گيگاهرتز Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گيگاهرتز Kryo 265 Silver | |
پردازنده گرافيكي | Mali-G57 MC2 | Adreno 610 | |
تركيب حافظه داخلي و رم | 64 گيگابايت / 3 گيگابايت رم 128 گيگابايت / 4 گيگابايت رم 128 گيگابايت / 6 گيگابايت رم | 128 گيگابايت / 4 گيگابايت رم 128 گيگابايت / 6 گيگابايت رم 128 گيگابايت / 8 گيگابايت رم | |
رم | 3 گيگابايت رم 4 گيگابايت رم 6 گيگابايت رم | 4 گيگابايت رم 6 گيگابايت رم 8 گيگابايت رم | |
حافظه داخلي | 64 گيگابايت 128 گيگابايت | 128 گيگابايت | |
نوع حافظه داخلي | UFS 2.2 | eMMC 5.1 | |
درگاه كارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه كارت حافظه | microSDXC | microSDXC | |
پيكربندي دوربين پشت | وايد/استاندارد | وايد/استاندارد | |
دوربين اصلي - وايد/استاندارد | 8 مگاپيكسل | 8 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين اصلي - وايد/استاندارد | لنز وايد فوكوس خودكار f/2.0 | لنز وايد فوكوس خودكار 1/4.0 اينچ سايز سنسور 1.12 ميكرومتر سايز پيكسل f/2.0 | |
حداكثر رزولوشن فيلمبرداري دوربين پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربين سلفي اولتراوايد | 8 مگاپيكسل | 5 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين سلفي اولتراوايد | لنز اولتراوايد پوشش 105 درجه f/2.3 | لنز اولتراوايد 1/5.0 اينچ سايز سنسور 1.12 ميكرومتر سايز پيكسل f/2.2 | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو سلفي | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
ظرفيت باتري | 8000 ميليآمپر ساعت | 8000 ميليآمپر ساعت | |
نوع باتري | ليتيوم پليمري | ليتيوم پليمري | |
تعويضپذيري باتري | غير قابل تعويض توسط متخصص | غير قابل تعويض توسط متخصص | |
حداكثر توان شارژ همراهي شده | 18 وات | 10 وات | |
همراهي از شارژ سريع | دارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C | |
ساير مشخصات درگاه | همراهي از OTG | همراهي از OTG | |
نوع اسپيكر | استريو (چهارگانه) | استريو (چهارگانه) | |
جك 3.5 ميليمتري | ندارد | دارد | |
ويژگيهاي صوتي | صداي 24 بيت / 192 كيلوهرتز | صداي 24 بيت / 192 كيلوهرتز | |
حسگرها | شتابسنج | شتابسنج حسگر مجاورت | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضيحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وايفاي دايركت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) | |
بلوتوث | 5.2 | 5.0 | |
توضيحات بلوتوث | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE | |
مدلهاي عرضه شده از انديشه متخصصين ارتباطات | WiFi | WiFi | |
مسيريابي و GPS | فاقد هرگونه GPS | فاقد هرگونه GPS | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.