سامسونگ TU7000 مدل 50 اينچبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | دوو K5300U مدل 50 اينچبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 3.3 | كاربران 3.4 | ||
سال ساخت | 2020 | - | |
كلاس ابعاد تلويزيون | 50 اينچ | 50 اينچ | |
دستهبندي كلي تلويزيون | LED | LED | |
نوع صفحه | تخت | تخت | |
دستهبندي رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
توان كلي سيستم صوتي | 20 وات | 30 وات | |
تلويزيون هوشمند | دارد | دارد | |
گيرنده ديجيتال | دارد | دارد | |
قابليت اتصال به ديوار | دارد | دارد | |
اندازه صفحه نمايش | 49.5 اينچ | 50 اينچ | |
نسبت تصوير | 16:9 | 16:9 | |
رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پيكسل | 2160 × 3840 پيكسل | |
نوع پنل | VA LCD | VA LCD | |
سازنده پنل | سامسونگ | - | |
نوردهي پسزمينه | Edge LED | - | |
نرخ بازسازي تصوير | 60 هرتز | - | |
همراهي از HDR | دارد | دارد | |
ساير ويژگيهاي مرتبط با تصوير | ارتقاء دهنده رنگ (PurColor), كاهنده نويز تصوير (Digital Clean View), حالت مخصوص بازي, نمايش نرم و روان تصاوير (Motion Rate), موتور پردازش تصوير Crystal Processor 4K | - | |
زمان پاسخگويي | - | 5 ميليثانيه | |
توضيحات HDR | - | HDR10 | |
زاويه ديد | - | 170 درجه | |
سيستم بلندگو | 2 كاناله | 2 كاناله | |
تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
تعداد سابووفر | 0 | 0 | |
جهت خروجي صدا | رو به پايين | رو به پايين | |
استانداردهاي صوتي همراهيشده | دالبي ديجيتال | دالبي ديجيتال, دالبي ديجيتال پلاس | |
قابليتهاي صوتي | - | صداي فراگير Surround | |
تعداد درگاه USB | 1 | 2 | |
تعداد درگاه HDMI | 2 | 3 | |
توضيحات درگاه HDMI | همراهي از ARC, همراهي از HDMI CEC | همراهي از ARC | |
درگاه شبكه | دارد | دارد | |
خروجي صداي ديجيتال | اپتيكال | كواكسيال | |
خروجي هدفون | ندارد | دارد | |
ساير درگاهها | رابط كامپوزيت (AV), رابط كامپوننت, ورودي آنتن | رابط كامپوزيت (AV), رابط كامپوننت, ورودي آنتن | |
نوع گيرنده ديجيتال | ATSC/ClearQAM | DVB-T2 | |
وايفاي | دارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
ساير امكانات | Wi-Fi 5 (802.11ac), بلوتوث 4.2, حسگر نور محيط, قابليت اتصال ماوس و كيبورد باسيم | - | |
پردازنده | - | چهار هستهاي | |
حافظه ذخيرهسازي | - | 8 گيگابايت | |
رابط متخصصي هوشمند | تايزن 5.0 | اندرويد 9.0 | |
همراهي از H.265 | دارد | - | |
فرمتهاي ويديويي همراهيشده | ASF, AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VOB, VP8, VP9, 3GPP, Flash Video, H.263, M2TS, VC-1, VP7, VRO | - | |
فرمتهاي تصويري همراهيشده | BMP, GIF, JPEG, PNG, MPO | - | |
فرمتهاي صوتي همراهيشده | AAC, MP3, WMA, FLAC, OGG, M4A, AIFF, ALAC, APE, MIDI | - | |
قابليت كست و نمايش بيسيم محتوا | از طريق DLNA, از طريق WiFi Direct | از طريق DLNA, همراهي از اپل AirPlay | |
ساير ويژگيهاي نرمافزاري | مرورگر وب, همراهي از Google Assistant, اتصال به موبايل هوشمند, همراهي از Alexa, سازگار با سامسونگ SmartThings, همراهي از سامسونگ Bixby, يكپارچهسازي پسزمينه با فضاي پشت تلويزيون (Ambient Mode) | ماشين زمان (Time Shift), قابليت ضبط برنامه تلويزيوني (PVR), مرورگر وب, قفل كودك, راهنماي الكترونيكي برنامهها (EPG), داراي اپليكيشنهاي از پيش نصب شده, تلهتكست, اتصال به موبايل هوشمند, كاناليابي خودكار | |
رنگ | مشكي | مشكي | |
ابعاد بدون پايه | 6 × 64.5 × 111.7 سانتيمتر | 7 × 64.2 × 111.2 سانتيمتر | |
ابعاد با پايه | 24.8 × 71.3 × 111.7 سانتيمتر | 22.8 × 70 × 111.2 سانتيمتر | |
وزن بدون پايه | 11.3 كيلوگرم | 9.8 كيلوگرم | |
وزن با پايه | 11.6 كيلوگرم | 9.9 كيلوگرم | |
ابعاد بستهبندي | 14.9 × 77.9 × 126.4 سانتيمتر | 14 × 74.2 × 121.8 سانتيمتر | |
وزن بستهبندي | 16 كيلوگرم | 12.7 كيلوگرم | |
نوع پايه | دوپايه كناري با طراحي V شكل يا دوشاخه | دوپايه كناري با طراحي V شكل يا دوشاخه | |
منبع تغذيه | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهري با فركانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهري با فركانس 50 تا 60 هرتز | |
حداكثر توان مصرفي | 135 وات | - | |
اقلام همراه | كابل برق, دفترچه راهنما, ريموت كنترل TM2050A | كابل برق, دفترچه راهنما, ريموت كنترل | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.