سامسونگ TU7000 مدل 50 اينچبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | ايكس ويژن XT745 مدل 43 اينچبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 3.3 | كاربران 3.3 | ||
سال ساخت | 2020 | - | |
كلاس ابعاد تلويزيون | 50 اينچ | 43 اينچ | |
دستهبندي كلي تلويزيون | LED | LED | |
نوع صفحه | تخت | تخت | |
دستهبندي رزولوشن | 4K-UHD | FHD | |
توان كلي سيستم صوتي | 20 وات | 20 وات | |
تلويزيون هوشمند | دارد | دارد | |
گيرنده ديجيتال | دارد | دارد | |
قابليت اتصال به ديوار | دارد | دارد | |
اندازه صفحه نمايش | 49.5 اينچ | 42.5 اينچ | |
نسبت تصوير | 16:9 | 16:9 | |
رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پيكسل | 1080 × 1920 پيكسل | |
نوع پنل | VA LCD | IPS LCD | |
سازنده پنل | سامسونگ | - | |
نوردهي پسزمينه | Edge LED | - | |
نرخ بازسازي تصوير | 60 هرتز | - | |
همراهي از HDR | دارد | ندارد | |
ساير ويژگيهاي مرتبط با تصوير | ارتقاء دهنده رنگ (PurColor), كاهنده نويز تصوير (Digital Clean View), حالت مخصوص بازي, نمايش نرم و روان تصاوير (Motion Rate), موتور پردازش تصوير Crystal Processor 4K | - | |
روشنايي | - | 240 نيت | |
زمان پاسخگويي | - | 6 ميليثانيه | |
زاويه ديد | - | 178 درجه افقي, 178 درجه عمودي | |
سيستم بلندگو | 2 كاناله | 2 كاناله | |
تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
تعداد سابووفر | 0 | 0 | |
جهت خروجي صدا | رو به پايين | - | |
استانداردهاي صوتي همراهيشده | دالبي ديجيتال | دالبي ديجيتال | |
قابليتهاي صوتي | - | مجهز به سيستم صوتي PureSound | |
تعداد درگاه USB | 1 | 2 | |
تعداد درگاه HDMI | 2 | 2 | |
توضيحات درگاه HDMI | همراهي از ARC, همراهي از HDMI CEC | همراهي از ARC, همراهي از HDMI CEC | |
درگاه شبكه | دارد | دارد | |
خروجي صداي ديجيتال | اپتيكال | كواكسيال | |
خروجي هدفون | ندارد | ندارد | |
ساير درگاهها | رابط كامپوزيت (AV), رابط كامپوننت, ورودي آنتن | رابط كامپوزيت (AV), رابط كامپوننت, ورودي آنتن | |
نوع گيرنده ديجيتال | ATSC/ClearQAM | DVB-T2 | |
وايفاي | دارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | ندارد | |
ساير امكانات | Wi-Fi 5 (802.11ac), بلوتوث 4.2, حسگر نور محيط, قابليت اتصال ماوس و كيبورد باسيم | - | |
پردازنده | - | چهار هستهاي Cortex A53 با فركانس 800 مگاهرتز | |
پردازنده گرافيگي | - | Mali-450 MP2 | |
حافظه ذخيرهسازي | - | 8 گيگابايت | |
حافظه رم | - | 1 گيگابايت از نوع DDR3 | |
رابط متخصصي هوشمند | تايزن 5.0 | اندرويد 7.0 | |
همراهي از H.265 | دارد | - | |
فرمتهاي ويديويي همراهيشده | ASF, AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VOB, VP8, VP9, 3GPP, Flash Video, H.263, M2TS, VC-1, VP7, VRO | - | |
فرمتهاي تصويري همراهيشده | BMP, GIF, JPEG, PNG, MPO | BMP, PNG, JPG | |
فرمتهاي صوتي همراهيشده | AAC, MP3, WMA, FLAC, OGG, M4A, AIFF, ALAC, APE, MIDI | AAC, AC3, HE-AAC, MP3 | |
قابليت كست و نمايش بيسيم محتوا | از طريق DLNA, از طريق WiFi Direct | از طريق WiFi Direct | |
ساير ويژگيهاي نرمافزاري | مرورگر وب, همراهي از Google Assistant, اتصال به موبايل هوشمند, همراهي از Alexa, سازگار با سامسونگ SmartThings, همراهي از سامسونگ Bixby, يكپارچهسازي پسزمينه با فضاي پشت تلويزيون (Ambient Mode) | ماشين زمان (Time Shift), قابليت ضبط برنامه تلويزيوني (PVR), مرورگر وب, راهنماي الكترونيكي برنامهها (EPG) | |
رنگ | مشكي | - | |
ابعاد بدون پايه | 6 × 64.5 × 111.7 سانتيمتر | 8.5 × 58.1 × 96.9 سانتيمتر | |
ابعاد با پايه | 24.8 × 71.3 × 111.7 سانتيمتر | 21 × 63.1 × 96.9 سانتيمتر | |
وزن بدون پايه | 11.3 كيلوگرم | 7.6 كيلوگرم | |
وزن با پايه | 11.6 كيلوگرم | 7.8 كيلوگرم | |
ابعاد بستهبندي | 14.9 × 77.9 × 126.4 سانتيمتر | - | |
وزن بستهبندي | 16 كيلوگرم | - | |
نوع پايه | دوپايه كناري با طراحي V شكل يا دوشاخه | دوپايه كناري با طراحي V شكل يا دوشاخه | |
منبع تغذيه | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهري با فركانس 50 تا 60 هرتز | - | |
حداكثر توان مصرفي | 135 وات | 75 وات | |
اقلام همراه | كابل برق, دفترچه راهنما, ريموت كنترل TM2050A | كابل برق, دفترچه راهنما, ريموت كنترل | |
مصرف برق در حالت آماده به كار | - | 0.5 وات | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.