سامسونگ TU8000 مدل 50 اينچبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | سامسونگ TU7000 مدل 50 اينچبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 3.6 | كاربران 3.3 | ||
سال ساخت | 2020 | 2020 | |
كلاس ابعاد تلويزيون | 50 اينچ | 50 اينچ | |
دستهبندي كلي تلويزيون | LED | LED | |
نوع صفحه | تخت | تخت | |
دستهبندي رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
توان كلي سيستم صوتي | 20 وات | 20 وات | |
تلويزيون هوشمند | دارد | دارد | |
گيرنده ديجيتال | دارد | دارد | |
قابليت اتصال به ديوار | دارد | دارد | |
اندازه صفحه نمايش | 49.5 اينچ | 49.5 اينچ | |
نسبت تصوير | 16:9 | 16:9 | |
رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پيكسل | 2160 × 3840 پيكسل | |
نوع پنل | VA LCD | VA LCD | |
سازنده پنل | سامسونگ | سامسونگ | |
نوردهي پسزمينه | Edge LED | Edge LED | |
نرخ بازسازي تصوير | 60 هرتز | 60 هرتز | |
همراهي از HDR | دارد | دارد | |
ساير ويژگيهاي مرتبط با تصوير | ارتقاء دهنده رنگ (PurColor), كاهنده نويز تصوير (Digital Clean View), حالت مخصوص فيلم, موتور پردازش تصوير Crystal Processor 4K | ارتقاء دهنده رنگ (PurColor), كاهنده نويز تصوير (Digital Clean View), حالت مخصوص بازي, نمايش نرم و روان تصاوير (Motion Rate), موتور پردازش تصوير Crystal Processor 4K | |
سيستم بلندگو | 2 كاناله | 2 كاناله | |
تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
تعداد سابووفر | 0 | 0 | |
جهت خروجي صدا | رو به پايين | رو به پايين | |
استانداردهاي صوتي همراهيشده | دالبي ديجيتال | دالبي ديجيتال | |
قابليتهاي صوتي | پخش موسيقي از طريق بلوتوث | - | |
تعداد درگاه USB | 2 | 1 | |
تعداد درگاه HDMI | 3 | 2 | |
توضيحات درگاه HDMI | همراهي از ARC, همراهي از HDMI CEC | همراهي از ARC, همراهي از HDMI CEC | |
درگاه شبكه | دارد | دارد | |
خروجي صداي ديجيتال | اپتيكال | اپتيكال | |
خروجي هدفون | ندارد | ندارد | |
ساير درگاهها | رابط كامپوزيت (AV), رابط كامپوننت, ورودي آنتن | رابط كامپوزيت (AV), رابط كامپوننت, ورودي آنتن | |
نوع گيرنده ديجيتال | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | |
وايفاي | دارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
ساير امكانات | Wi-Fi 5 (802.11ac), بلوتوث 4.2, حسگر نور محيط, قابليت اتصال ماوس و كيبورد باسيم | Wi-Fi 5 (802.11ac), بلوتوث 4.2, حسگر نور محيط, قابليت اتصال ماوس و كيبورد باسيم | |
رابط متخصصي هوشمند | تايزن 5.0 | تايزن 5.0 | |
فرمتهاي ويديويي همراهيشده | ASF, AVI, H.264, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VOB, VP8, 3GPP, Flash Video, H.263, M2TS, VC-1, VRO, QuickTime | ASF, AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VOB, VP8, VP9, 3GPP, Flash Video, H.263, M2TS, VC-1, VP7, VRO | |
فرمتهاي تصويري همراهيشده | BMP, GIF, JPEG, PNG, MPO | BMP, GIF, JPEG, PNG, MPO | |
فرمتهاي صوتي همراهيشده | AAC, MP3, WMA, FLAC, OGG, M4A, WAV, AIFF, ALAC, APE, MIDI | AAC, MP3, WMA, FLAC, OGG, M4A, AIFF, ALAC, APE, MIDI | |
قابليت كست و نمايش بيسيم محتوا | از طريق DLNA, از طريق WiFi Direct | از طريق DLNA, از طريق WiFi Direct | |
ساير ويژگيهاي نرمافزاري | مرورگر وب, همراهي از Google Assistant, همراهي از Alexa, همراهي از سامسونگ Bixby, يكپارچهسازي پسزمينه با فضاي پشت تلويزيون (Ambient Mode) | مرورگر وب, همراهي از Google Assistant, اتصال به موبايل هوشمند, همراهي از Alexa, سازگار با سامسونگ SmartThings, همراهي از سامسونگ Bixby, يكپارچهسازي پسزمينه با فضاي پشت تلويزيون (Ambient Mode) | |
همراهي از H.265 | - | دارد | |
رنگ | مشكي | مشكي | |
ابعاد بدون پايه | 6.1 × 64.5 × 111.7 سانتيمتر | 6 × 64.5 × 111.7 سانتيمتر | |
ابعاد با پايه | 25.1 × 71.8 × 111.7 سانتيمتر | 24.8 × 71.3 × 111.7 سانتيمتر | |
وزن بدون پايه | 11.3 كيلوگرم | 11.3 كيلوگرم | |
وزن با پايه | 11.6 كيلوگرم | 11.6 كيلوگرم | |
ابعاد بستهبندي | 15 × 78 × 126.5 سانتيمتر | 14.9 × 77.9 × 126.4 سانتيمتر | |
وزن بستهبندي | 16 كيلوگرم | 16 كيلوگرم | |
نوع پايه | دوپايه كناري با طراحي V شكل يا دوشاخه | دوپايه كناري با طراحي V شكل يا دوشاخه | |
منبع تغذيه | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهري با فركانس 50 تا 60 هرتز | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهري با فركانس 50 تا 60 هرتز | |
حداكثر توان مصرفي | 135 وات | 135 وات | |
مصرف برق در حالت آماده به كار | 0.5 وات | - | |
اقلام همراه | كابل برق, دفترچه راهنما, ريموت كنترل TM2050A | كابل برق, دفترچه راهنما, ريموت كنترل TM2050A | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.