سامسونگ AU8000 مدل 60 اينچبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | پاناسونيك HX750 مدل 65 اينچبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.1 | كاربران 3.8 | ||
سال ساخت | 2021 | 2020 | |
كلاس ابعاد تلويزيون | 60 اينچ | 65 اينچ | |
دستهبندي كلي تلويزيون | LED | LED | |
نوع صفحه | تخت | تخت | |
دستهبندي رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
توان كلي سيستم صوتي | 20 وات | 24 وات | |
تلويزيون هوشمند | دارد | دارد | |
قابليت اتصال به ديوار | دارد | دارد | |
گيرنده ديجيتال | - | دارد | |
اندازه صفحه نمايش | 60 اينچ | 64.5 اينچ | |
نسبت تصوير | 16:9 | 16:9 | |
رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پيكسل | 2160 × 3840 پيكسل | |
نوع پنل | VA LCD | IPS LCD | |
نوردهي پسزمينه | Edge LED | - | |
نرخ بازسازي تصوير | 50 تا 60 هرتز | - | |
همراهي از HDR | دارد | دارد | |
توضيحات HDR | HLG, HDR10, HDR10+ | HDR10 | |
ساير ويژگيهاي مرتبط با تصوير | بهبود كنتراست و نمايش عميقتر رنگهاي تيره (Dimming), شاخص كيفيت تصوير 2100, مگاكنتراست, موتور پردازش تصوير Crystal Processor 4K, قابليت Auto Motion Plus براي ارائه تصاوير نرم و از بين بردن موشن بلر و پديده گوستينگ, حالت مخصوص فيلم | حالتهاي تصوير پيشفرض سينما، بازي، رويداد ورزشي و..., همراهي از فضاي رنگي گسترده, ارتقاء دهنده كنتراست تصوير | |
همراهي از دالبي ويژن | - | دارد | |
زاويه ديد | - | زاويه ديد گسترده | |
سيستم بلندگو | 2 كاناله | 2 كاناله | |
تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
جهت خروجي صدا | رو به پايين | رو به پايين | |
استانداردهاي صوتي همراهيشده | دالبي ديجيتال پلاس | صداي DTS, دالبي اتموس | |
قابليتهاي صوتي | پخش موسيقي از طريق بلوتوث, قابليت صداي تطبيقي (Adaptive Sound) | - | |
تعداد درگاه USB | 2 | 2 | |
تعداد درگاه HDMI | 3 | 4 | |
توضيحات درگاه HDMI | همراهي از ARC, همراهي از HDMI CEC | همراهي از ARC, همراهي از HDMI CEC, HDMI 2.0 | |
درگاه شبكه | دارد | دارد | |
خروجي صداي ديجيتال | اپتيكال | اپتيكال | |
خروجي هدفون | ندارد | - | |
ساير درگاهها | رابط كامپوزيت (AV), ورودي آنتن | رابط كامپوننت, ورودي آنتن | |
وايفاي | دارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
ساير امكانات | بلوتوث 4.2, حسگر نور محيط | بلوتوث 5.0 | |
حافظه ذخيرهسازي | - | 32 گيگابايت | |
حافظه رم | - | 2 گيگابايت | |
نوع گيرنده ديجيتال | - | DVB-T2 | |
رابط متخصصي هوشمند | تايزن | اندرويد | |
همراهي از H.265 | دارد | - | |
فرمتهاي ويديويي همراهيشده | ASF, AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VOB, VP8, VP9, 3GPP, Flash Video, H.263, M2TS, VC-1, VP7, VRO | - | |
فرمتهاي تصويري همراهيشده | BMP, GIF, JPEG, PNG, MPO | - | |
فرمتهاي صوتي همراهيشده | AAC, MP3, WMA, FLAC, OGG, M4A, AIFF, ALAC, APE, MIDI | - | |
قابليت كست و نمايش بيسيم محتوا | از طريق DLNA, از طريق WiFi Direct | از طريق DLNA | |
ساير ويژگيهاي نرمافزاري | قابليت ضبط برنامه تلويزيوني (PVR), مرورگر وب, نمايش زيرنويس, تايمر خاموش شدن خودكار, تلهتكست, اتصال به موبايل هوشمند, كاناليابي خودكار, قابليت روشن شدن سريع, پخش محتوا از حافظه جانبي (ConnectShare), تصوير در تصوير | مرورگر وب, امكان ايجاد محدوديت دسترسي, همراهي از Google Assistant, قابليت اتصال به هدفون بلوتوث | |
رنگ | مشكي | مشكي | |
ابعاد بدون پايه | 25.7 × 77.6 × 135.3 سانتيمتر | - | |
ابعاد با پايه | 28.1 × 81.6 × 135.3 سانتيمتر | 27.2 × 90.8 × 144.8 سانتيمتر | |
وزن بدون پايه | 18.6 كيلوگرم | - | |
وزن با پايه | 19.5 كيلوگرم | 17.9 كيلوگرم | |
ابعاد بستهبندي | 15.8 × 90.6 × 151 سانتيمتر | - | |
وزن بستهبندي | 25.7 كيلوگرم | - | |
نوع پايه | دوپايه كناري | دوپايه كناري با طراحي V شكل يا دوشاخه | |
منبع تغذيه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهري با فركانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهري با فركانس 50 تا 60 هرتز | |
حداكثر توان مصرفي | 180 وات | - | |
اقلام همراه | كابل برق, دفترچه راهنما, باتري, تكيهگاه نصب روي ديوار, ريموت كنترل TM2180E | كابل برق, دفترچه راهنما, ريموت كنترل | |
مصرف برق در حالت آماده به كار | - | كمتر از 0.5 وات | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.