تي سي ال C745 مدل 65 اينچبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | تي سي ال C645 مدل 65 اينچاز53,300,000تومان تا54,500,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4 | كاربران 1 | ||
كلاس ابعاد تلويزيون | 65 اينچ | 65 اينچ | |
دستهبندي كلي تلويزيون | QLED | QLED | |
نوع صفحه | تخت | تخت | |
دستهبندي رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
توان كلي سيستم صوتي | 30 وات | 20 وات | |
تلويزيون هوشمند | دارد | دارد | |
گيرنده ديجيتال | دارد | دارد | |
قابليت اتصال به ديوار | دارد | - | |
اندازه صفحه نمايش | 65 اينچ | 64.5 اينچ | |
نسبت تصوير | 16:9 | 16:9 | |
رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پيكسل | 2160 × 3840 پيكسل | |
نوع پنل | VA LCD | VA LCD | |
روشنايي | 550 نيت | 450 نيت | |
نرخ بازسازي تصوير | 120 هرتز | 50 تا 60 هرتز | |
كنتراست | 6000:1 استاتيك | 6000:1 استاتيك | |
زمان پاسخگويي | 6.5 ميليثانيه | 6.5 ميليثانيه | |
همراهي از HDR | دارد | دارد | |
توضيحات HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
همراهي از دالبي ويژن | دارد | دارد | |
توضيحات دالبي ويژن | Dolby Vision IQ | - | |
زاويه ديد | 178 درجه افقي, 178 درجه عمودي | 178 درجه | |
ساير ويژگيهاي مرتبط با تصوير | ارتقاء رزولوشن تصوير, همراهي از فضاي رنگي گسترده, نرخ نوسازي متغير (VRR), نمايش نرم و روان تصاوير با فناوري MEMC | نمايش نرم و روان تصاوير با فناوري MEMC | |
سيستم بلندگو | 2 كاناله | 2 كاناله | |
تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
استانداردهاي صوتي همراهيشده | دالبي اتموس | دالبي اتموس | |
قابليتهاي صوتي | صداي فراگير | صداي فراگير Surround | |
تعداد درگاه USB | 2 | 1 | |
تعداد درگاه HDMI | 4 | 3 | |
توضيحات درگاه HDMI | همراهي از ARC, همراهي از HDMI CEC, HDMI 1.4, HDMI 2.0, HDMI 2.1 | همراهي از ARC, همراهي از HDMI CEC, HDMI 2.0 | |
درگاه شبكه | دارد | دارد | |
خروجي صداي ديجيتال | اپتيكال | اپتيكال | |
خروجي هدفون | دارد | دارد | |
ساير درگاهها | رابط كامپوزيت (AV), ورودي آنتن | رابط كامپوزيت (AV), ورودي آنتن | |
پردازنده | چهار هستهاي Cortex A73 با فركانس 1.6 گيگاهرتز | چهار هستهاي | |
پردازنده گرافيگي | Mali-G52 MP2 | Mali-G31 MP2 | |
حافظه ذخيرهسازي | 32 گيگابايت | 16 گيگابايت | |
حافظه رم | 3 گيگابايت | 2 گيگابايت | |
نوع گيرنده ديجيتال | DVB-T2 | DVB-T2 | |
وايفاي | دارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
ساير امكانات | بلوتوث 5.0 | بلوتوث 5.0 | |
رابط متخصصي هوشمند | اندرويد | اندرويد | |
همراهي از H.265 | دارد | - | |
فرمتهاي ويديويي همراهيشده | H.264, H.265, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP8, VP9, AV1, VC-1 | - | |
فرمتهاي تصويري همراهيشده | BMP, HEIF, JPEG, PNG, WebP | - | |
فرمتهاي صوتي همراهيشده | MP3, WMA | - | |
قابليت كست و نمايش بيسيم محتوا | از طريق Screen Mirroring | از طريق Screen Mirroring | |
ساير ويژگيهاي نرمافزاري | مرورگر وب, ماشين زمان (Time Shift), قابليت ضبط برنامه تلويزيوني (PVR), راهنماي الكترونيكي برنامهها (EPG) | ماشين زمان (Time Shift), قابليت ضبط برنامه تلويزيوني (PVR), مرورگر وب, راهنماي الكترونيكي برنامهها (EPG) | |
رنگ | مشكي | مشكي | |
ابعاد بدون پايه | 7 × 83.5 × 144.4 سانتيمتر | 8.1 × 83.3 × 144.6 سانتيمتر | |
ابعاد با پايه | 31.4 × 89.6 × 144.4 سانتيمتر | 35.2 × 88 × 144.6 سانتيمتر | |
وزن بدون پايه | 19.2 كيلوگرم | 15.3 كيلوگرم | |
وزن با پايه | 20.3 كيلوگرم | 15.4 كيلوگرم | |
نوع پايه | پايه مركزي با طراحي مسطح | دوپايه كناري با طراحي V شكل يا دوشاخه | |
منبع تغذيه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهري با فركانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهري با فركانس 50 تا 60 هرتز | |
حداكثر توان مصرفي | 280 وات | 230 وات | |
مصرف برق در حالت آماده به كار | كمتر از 0.5 وات | كمتر از 0.5 وات | |
اقلام همراه | كابل برق, دفترچه راهنما, ريموت كنترل | كابل برق, دفترچه راهنما, ريموت كنترل | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.