ايكس ويژن XYU725 مدل 55 اينچاز39,000,000تومان تا39,000,000تومان | ايكس ويژن XYU715 مدل 55 اينچاز37,000,000تومان تا39,000,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 3.5 | كاربران 4.1 | ||
كلاس ابعاد تلويزيون | 55 اينچ | 55 اينچ | |
دستهبندي كلي تلويزيون | LED | LED | |
نوع صفحه | تخت | تخت | |
دستهبندي رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
توان كلي سيستم صوتي | 20 وات | 20 وات | |
تلويزيون هوشمند | دارد | دارد | |
گيرنده ديجيتال | دارد | دارد | |
اندازه صفحه نمايش | 55 اينچ | 55 اينچ | |
نسبت تصوير | 16:9 | 16:9 | |
رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پيكسل | 2160 × 3840 پيكسل | |
روشنايي | 330 نيت | 330 نيت | |
نرخ بازسازي تصوير | 60 هرتز | 60 هرتز | |
كنتراست | 5000:1 استاتيك | 5000:1 استاتيك | |
زمان پاسخگويي | 8 ميليثانيه | 8 ميليثانيه | |
همراهي از HDR | دارد | دارد | |
زاويه ديد | 178 درجه افقي, 178 درجه عمودي | 178 درجه افقي, 178 درجه عمودي | |
سيستم بلندگو | 2 كاناله | 2 كاناله | |
تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
تعداد سابووفر | 0 | 0 | |
استانداردهاي صوتي همراهيشده | دالبي ديجيتال پلاس | دالبي ديجيتال پلاس | |
تعداد درگاه USB | 2 | 2 | |
تعداد درگاه HDMI | 3 | 3 | |
توضيحات درگاه HDMI | همراهي از ARC, همراهي از HDMI CEC | همراهي از ARC, همراهي از HDMI CEC | |
درگاه شبكه | ندارد | ندارد | |
خروجي صداي ديجيتال | اپتيكال | اپتيكال | |
خروجي هدفون | دارد | دارد | |
ساير درگاهها | رابط كامپوزيت (AV), ورودي آنتن | رابط كامپوزيت (AV), ورودي آنتن | |
پردازنده | چهار هستهاي Cortex A53 | چهار هستهاي Cortex A53 | |
پردازنده گرافيگي | Mali-G52 | Mali-G52 | |
حافظه ذخيرهسازي | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | |
حافظه رم | 1.5 گيگابايت | 1.5 گيگابايت | |
نوع گيرنده ديجيتال | DVB-T2 | DVB-T2 | |
وايفاي | دارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
رابط متخصصي هوشمند | اندرويد 11 | اندرويد 11 | |
قابليت كست و نمايش بيسيم محتوا | دارد | دارد | |
ساير ويژگيهاي نرمافزاري | ماشين زمان (Time Shift), قابليت ضبط برنامه تلويزيوني (PVR), راهنماي الكترونيكي برنامهها (EPG), نمايش زيرنويس, نمايش بيسيم محتواي موبايل هوشمند | ماشين زمان (Time Shift), قابليت ضبط برنامه تلويزيوني (PVR), راهنماي الكترونيكي برنامهها (EPG), نمايش زيرنويس, نمايش بيسيم محتواي موبايل هوشمند | |
رنگ | خاكستري تيره | خاكستري تيره | |
ابعاد بدون پايه | 7.5 × 70.6 × 122.7 سانتيمتر | 7.5 × 70.6 × 122.7 سانتيمتر | |
ابعاد با پايه | 23.3 × 77.4 × 122.7 سانتيمتر | 23.3 × 77.4 × 122.7 سانتيمتر | |
وزن بدون پايه | 10.5 كيلوگرم | 10.5 كيلوگرم | |
وزن با پايه | 10.7 كيلوگرم | 10.7 كيلوگرم | |
نوع پايه | دوپايه كناري با طراحي V شكل يا دوشاخه | دوپايه كناري با طراحي V شكل يا دوشاخه | |
منبع تغذيه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهري با فركانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهري با فركانس 50 تا 60 هرتز | |
حداكثر توان مصرفي | 75 وات | 75 وات | |
مصرف برق در حالت آماده به كار | كمتر از 0.5 وات | كمتر از 0.5 وات | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, ريموت كنترل | دفترچه راهنما, ريموت كنترل | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.