شيائومي ونبو T2 Maxاز17,199,000تومان تا19,850,000تومان | اپسون EH-TW9400از224,000,000تومان تا246,400,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4 | كاربران 3.6 | ||
نام ديگر | Xiaomi WANBO 6970885350078 | Epson V11H928041 | |
دستهبندي كلي | قابل حمل | ثابت | |
فناوري لامپ | LCD | 3LCD | |
نوع لامپ | LED | UHE | |
طول عمر لامپ | 20 هزار ساعت | حداكثر 5 هزار ساعت 3500 ساعت | |
رزولوشن استاندارد | Full HD با رزولوشن 1080 × 1920 پيكسل | Full HD با رزولوشن 1080 × 1920 پيكسل | |
حداكثر قطر تصوير | 120 اينچ | 300 اينچ | |
حداقل قطر تصوير | 40 اينچ | 50 اينچ | |
توان لامپ | - | 250 وات | |
ابعاد پنل | - | 0.74 اينچ | |
رزولوشن ارتقاء يافته | - | 4K UHD با رزولوشن 2160 × 3840 پيكسل | |
حداقل فاصله تا پرده نمايش | 1.5 متر | 3 متر | |
حداكثر فاصله تا پرده نمايش | 3 متر | 6.3 متر | |
نرخ فاصله بر پرده نمايش | 1.35 | 1.35 تا 2.84 | |
كنتراست | 20,000:1 | 1200000:1 | |
نوع فوكوس | دستي | خودكار | |
شدت روشنايي نور سفيد | 250 لومن | 2600 لومن | |
شدت روشنايي نور رنگي | 250 لومن | 2600 لومن | |
نسبت تصوير | 16:9 | 16:9 | |
تصحيح زاويه تصوير (Keystone) | دارد | دارد | |
توضيحات تصحيح زاويه تصوير | 40 درجه عمودي 40 درجه افقي | 30 درجه عمودي | |
فرمت پخش اسناد | XLS DOC PPT | - | |
استانداردهاي HDR | HDR10 | HDR10 HLG | |
فاصله كانوني | - | 22.5 تا 46.7 ميليمتر | |
ميزان بزرگنمايي | - | 2.1 برابر | |
تعداد رنگ توليدشده | - | 1.07 ميليارد رنگ | |
گشودگي ديافراگم | - | f/2.0 تا f/3.0 | |
ميزان حركت لنز | - | 96.3 درصد عمودي 47.1 درصد افقي | |
پردازش رنگ | - | 10 بيت | |
حالتهاي روشنايي | - | پويا سينما روشن طبيعي | |
ساير مشخصات تصوير | - | نرخ نوسازي عمودي 192 تا 240 هرتز (2D) نرخ نوسازي عمودي 400 تا 480 هرتز (3D) | |
رم | 1 گيگابايت | - | |
حافظه داخلي | 8 گيگابايت | - | |
سيستمعامل | اندرويد 9.0 | - | |
اسپيكر | 2 عدد | - | |
مجموع توان اسپيكرها | 6 وات | - | |
همراهي از وايفاي | دارد | دارد | |
همراهي از بلوتوث | دارد | ندارد | |
نوع ارتباط بيسيم | بلوتوث 4.0 | امكان نصب ماژول وايفاي | |
درگاه HDMI | 1 درگاه | 2 درگاه | |
درگاه USB | 1 درگاه USB Type-B | 1 درگاه USB Type-B 1 درگاه USB Type-A | |
ساير درگاهها | 1 درگاه AV | 1 درگاه RS-232C 1 درگاه D-SUB 1 درگاه اترنت 1 درگاه DC 12V Trigger | |
ساير مشخصات متخصص | قابليت پخش محتواي سهبعدي (3D) | قابليت ذخيره وضعيت لنز تا 10 حالت قابليت پخش محتواي سهبعدي (3D) امكان تنظيم عمق تصاوير سهبعدي | |
ريموت كنترل | ندارد | دارد | |
منبع تغذيه | برق شهري | برق شهري | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما كابل برق | CD نرمافزار و راهنما دفترچه راهنما كابل HDMI كابل برق ريموت كنترل باتري ريموت كنترل | |
محل اتصال | روي ميز | روي ميز سقف | |
ابعاد پروژكتور | 140 × 150 × 110 ميليمتر | 193 × 450 × 520 ميليمتر | |
وزن پروژكتور | 900 گرم | 11200 گرم | |
رنگ | سفيد | مشكي | |
حداكثر ميزان مصرف | - | 355 وات 271 وات در حالت Eco 0.35 وات در حالت استندباي | |
جريان و ولتاژ | - | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز | |
ميزان نويز | - | 31 دسيبل در حالت استاندارد 20 دسيبل در حالت Eco | |
دماي عملياتي | - | قابل استفاده در دماي 5 تا 35 درجهي سانتيگراد قابل نگهداري در دماي منفي 10 تا 60 درجهي سانتيگراد | |
مقاومت در برابر رطوبت | - | قابل نگهداري در فضاي مرطوب با رطوبت 10 تا 90 درصد | |
ساير مشخصات ظاهري | - | اسلات امنيتي كنزينگتون | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.