اپل ويژن پروبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | آكيوليس Quest 2از42,000,000تومان تا42,000,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 3.4 زوبين 3.5 | كاربران 4.5 | ||
نوع نمايشگر | Micro OLED | LED | |
رزولوشن | رزولوشون 4K براي هر چشم (23 مگاپيكسل) | 1920 در 1832 | |
رفرش ريت | 90/96/100 هرتز | 75 تا 90 هرتز | |
زاويه ديد | - | 100 درجه | |
كنترلر | از طريق دست، چشم و صدا همراهي از كيبورد، تركپد و كنترلرهاي بازي | بله | |
سنسورها | 4 دوربين براي پايش چشم سنسور LiDAR | حسگرهاي ژيروسكوپ، شتابسنج | |
فضاي قابل تشخيص | 2 دوربين اصلي با رزولوشن بالا 6 دوربين براي تشخيص فضاي بيرون | - | |
اتصالات | بلوتوث 5.3 واي فاي 6 | - واي فاي - USB نوع C - بلوتوث 4.2 | |
ميكروفن داخلي | ميكروفون ششگانه | بله | |
صداي داخلي | صداي سهبعدي Spatial | - | |
وزن | 600 گرم (هدست) 650 گرم (هدست بههمراه بالشتك) 353 گرم (باتري) | 503 گرم | |
رنگ | سفيد | سفيد | |
پلتفرم | اختصاصي | ويندوز | |
كارت گرافيك | اپل GPU (10 هستهاي) | - | |
پردازنده | - اپل M2 (8 هستهاي): 4 هسته Performance و 4 هسته Efficiency موتور عصبي 16 هستهاي - اپل R1 (پردازش اطلاعات دوربين و حسگرها): ميزان تأخير 12 ميليثانيه پهناي باند حافظه 256 گيگابايت | Qualcomm Snapdragon XR2 | |
حافظه | 256 گيگابايت حافظه داخلي با 16 گيگابايت رم 512 گيگابايت حافظه داخلي با 16 گيگابايت رم 1 ترابايت حافظه داخلي با 16 گيگابايت رم | 8 گيگابايت يا بالاتر | |
اتصالات | امكان اتصال به دستگاههاي اپل | - | |
سيستم عامل | visionOS | ويندوز 7، 8 و 10 | |
اقلام همراه | پك باتري شارژر 30 وات كابل USB Type-C با طول 1.5 متر بالشتك بند كاور دستمال نظافت دفترچه راهنما | - | |
باتري | 2 ساعت شارژدهي تا 2.5 ساعت تماشاي فيلم امكان استفاده حين شارژ | - | |
ساير ويژگيها | جابهجايي بين حالتهاي واقعيت افزوده و واقعيت مجازي از طريق دكمهي چرخان Digital Crown فناوري EyeSight براي نمايش چشم متخصص روي شيشهي خارجي هدست فناوري Pass-Through براي ورود آيتمهاي سهبعدي ديجيتالي به دنياي واقعي فناوري Optic ID براي اسكن عنبيهي چشم امكان ضبط سهبعدي ويديو امكان تنظيم فاصله بين لنزها از 51 تا 75 ميليمتر امكان پخش ويديو با نرخ 24 يا 30 فريم بر ثانيه قابليت Video Mirroring از طريق AirPlay تا وضوح 720p پوشش 92 درصدي فضاي رنگي DCI‑P3 | - | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.