متا كوئست 3از52,000,000تومان تا73,200,000تومان | متا كوئست 3Sاز29,000,000تومان تا45,380,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.6 | كاربران 4 | ||
نوع نمايشگر | LCD | LCD | |
رزولوشن | رزولوشون 2208 در 2064 پيكسل براي هر چشم | رزولوشون 1832 در 1920 پيكسل براي هر چشم | |
رفرش ريت | 120 هرتز | 120 هرتز | |
زاويه ديد | 110 درجه | 96 درجه | |
كنترلر | كنترلرهاي اختصاصي | كنترلرهاي اختصاصي | |
سنسورها | 4 دوربين براي سنجش حركت | 4 دوربين براي سنجش حركت | |
اتصالات | بلوتوث 5.2 واي فاي 6E درگاه USB Type-C جك 3.5 ميليمتري | بلوتوث واي فاي درگاه USB Type-C جك 3.5 ميليمتري | |
ميكروفن داخلي | دارد | دارد | |
صداي داخلي | دارد | دارد | |
وزن | 515 گرم | 514 گرم | |
جنس | پلاستيك و فوم | پلاستيك و فوم | |
رنگ | سفيد | سفيد | |
پلتفرم | اختصاصي | اختصاصي | |
پردازنده | Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 | |
حافظه | 128 يا 512 گيگابايت حافظه داخلي | 128 يا 256 گيگابايت حافظه داخلي | |
اتصالات | امكان اتصال به كامپيوتر شخصي و موبايلهاي اندرويدي | امكان اتصال به كامپيوتر شخصي (نيازمند خريد كابل Link) | |
اقلام همراه | دو عدد كنترلر 2 عدد باتري قلمي AA آداپتور برق كابل شارژ دفترچه راهنما | دو عدد كنترلر 2 عدد باتري قلمي AA آداپتور برق كابل شارژ دفترچه راهنما بازي Batman: Arkham Shadow | |
باتري | باتري ليتيوم يوني با ظرفيت 4985 ميليآمپر ساعت (هدست) 1 عدد باتري قلمي AA (كنترلر) 2.9 ساعت شارژدهي (هدست) | باتري ليتيوم يوني با ظرفيت 4324 ميليآمپر ساعت (هدست) 1 عدد باتري قلمي AA (هر كنترلر) 2.5 ساعت شارژدهي (هدست) | |
ساير ويژگيها | امكان تنظيم فاصله بين لنزها از 58 تا 70 ميليمتر همراهي از Oculus Link | امكان تنظيم فاصله بين لنزها از 58 تا 70 ميليمتر | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.