متا كوئست 3از52,000,000تومان تا73,200,000تومان | سوني پلي استيشن VR2از36,500,000تومان تا55,280,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.6 | كاربران 4 زوبين 3.5 | ||
نوع نمايشگر | LCD | OLED | |
رزولوشن | رزولوشون 2208 در 2064 پيكسل براي هر چشم | 2000 در 2040 پيكسل | |
رفرش ريت | 120 هرتز | 90 و 120 هرتز | |
زاويه ديد | 110 درجه | 110 درجه | |
كنترلر | كنترلرهاي اختصاصي | VR2 Sense | |
سنسورها | 4 دوربين براي سنجش حركت | موشن سنسور شش محوره (ژيروسكوپ سهمحوره و شتابسنج سهمحوره)، حسگر مجاورت مادون قرمز، ويبره، هپتيك | |
فضاي قابل تشخيص | - | - 4 دوربين براي هدست و كنترلر - دوربين IR براي رديابي چشمها | |
اتصالات | بلوتوث 5.2 واي فاي 6E درگاه USB Type-C جك 3.5 ميليمتري | - درگاه USB نوع C - بلوتوث 5.1 | |
ميكروفن داخلي | دارد | بله | |
صداي داخلي | دارد | خير، خروجي هدفون | |
وزن | 515 گرم | نامشخص | |
جنس | پلاستيك و فوم | پلاستيك | |
رنگ | سفيد | مشكي | |
پلتفرم | اختصاصي | پلياستيشن | |
پردازنده | Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 | - | |
حافظه | 128 يا 512 گيگابايت حافظه داخلي | - | |
اتصالات | امكان اتصال به كامپيوتر شخصي و موبايلهاي اندرويدي | - | |
سيستم عامل | - | پلياستيشن 5 | |
سازگار با موبايل | - | خير | |
اقلام همراه | دو عدد كنترلر 2 عدد باتري قلمي AA آداپتور برق كابل شارژ دفترچه راهنما | - | |
باتري | باتري ليتيوم يوني با ظرفيت 4985 ميليآمپر ساعت (هدست) 1 عدد باتري قلمي AA (كنترلر) 2.9 ساعت شارژدهي (هدست) | - | |
ساير ويژگيها | امكان تنظيم فاصله بين لنزها از 58 تا 70 ميليمتر همراهي از Oculus Link | - | |
نوع لنز | - | استاندارد قابل تنظيم | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.