آكوا اسپرينگ RO NF2600از6,490,000تومان تا6,499,000تومان | آكوا اسپرينگ RO S7-WZ-7700از10,300,000تومان تا10,300,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
روش تصفيه آب | اسمز معكوس | اسمز معكوس | |
نياز به برق شهري | دارد | دارد | |
محل قرارگيري | زير سينك | زير سينك | |
تعداد فيلترها (مراحل تصفيه) | 10 | 10 | |
فيلتر ممبران | دارد | دارد | |
فيلتر محافظ ممبران | دارد | - | |
فيلتر قليايي | دارد | دارد | |
فيلتر UV | ندارد | ندارد | |
فيلترها | فيلتر پلي پروپيلن (PP) جهت حذف گل و لاي، شن و ماسه و ساير آلودگي هاي معلق فيلتر كربن پودري (UDF) جهت حذف كلر ، تركيبات آلي ، رنگ ، طعم و بوي نامطبوع آب فيلتر كربن بلاك (CTO) حذف مواد شيميايي موجود در آب فيلتر ممبران (Membrane) جهت حذف املاح مضر تا قطر 0.0001 ميكرون و حذف سختي مضر آب فيلتر كربن نهايي (Post Carbon) جهت بهبود طعم ، بو و مزه آب فيلتر مواد معدني (Mineral) جهت افزودن املاح مورد نياز بدن فيلتر محافظ ممبران (PP Inline) محافظت از ورود گل و لاي به فيلتر ممبران فيلتر اولترافيلتراسيون (UF) جهت حذف آلودگيهاي پروتئيني، ويروسي و باكتريايي فيلتر اكسيژنساز (Infrared) جهت افزايش سطح اكسيژن آب فيلتر قليايي (ORP) جهت تنظيم PH و يونيزه كردن آب | فيلتر پلي پروپيلن (PP) جهت حذف گل و لاي، شن و ماسه و ساير آلودگي هاي معلق فيلتر كربن پودري (UDF) جهت حذف كلر ، تركيبات آلي ، رنگ ، طعم و بوي نامطبوع آب فيلتر كربن بلاك (CTO) حذف مواد شيميايي موجود در آب فيلتر ممبران (Membrane) جهت حذف املاح مضر تا قطر 0.0001 ميكرون و حذف سختي مضر آب فيلتر كربن نهايي (Post Carbon) جهت بهبود طعم ، بو و مزه آب فيلتر مواد معدني (Mineral) جهت افزودن املاح مورد نياز بدن فيلتر اولترافيلتراسيون (UF) جهت حذف آلودگيهاي پروتئيني، ويروسي و باكتريايي فيلتر اكسيژنساز (Infrared) جهت افزايش سطح اكسيژن آب فيلتر قليايي (ORP) جهت تنظيم PH و يونيزه كردن آب | |
نوع مخزن | 3 لايه آنتي باكتريال | 3 لايه آنتي باكتريال | |
حجم مخزن | 16 ليتر | 12 ليتر | |
پمپ بوستر | دارد | دارد | |
فشار پمپ | 125psi | 125psi | |
گيج فشارسنج | دارد | دارد | |
شير ميكسر | دارد | دارد | |
قطر شلنگها | 1.4 اينچ | 1.4 اينچ | |
آداپتور | 24 ولت 1.2 آمپر | 24 ولت 1.2 آمپر | |
استانداردها | CE, FDA, WATER QUALITY, ISO, NSF | CE, FDA, WATER QUALITY, ISO, NSF | |
ساير ويژگيها | قابليت اتصال به يخچال و انواع نوشيدني ساز داراي شير ورودي و سهراهي استيل با طول عمر بالا | عملكرد دوگانه جهت تحويل آب نرم و آب حاوي املاح | |
هوزينگ با اورينگ دوبل | - | دارد | |
دماي آب ورودي | - | منفي 5 تا 52 درجه سانتيگراد | |
جنس بدنه | فلزي | فلزي | |
رنگ بدنه | سفيد | سفيد | |
نوع فيتينگ | خودكار و فشاري | خودكار و فشاري | |
نوع شير برداشت | اهرمي | اهرمي | |
ابعاد | 36 × 42 × 50 سانتيمتر | 20 × 40 × 45 سانتيمتر | |
وزن | 17.5 كيلوگرم | 22 كيلوگرم | |
اقلام همراه | بستهي سه عددي فيلتر پيشتصفيهي اضافه | - | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.