آكوا اسپرينگ UF SF4600از6,300,000تومان تا6,489,000تومان | آكوا اسپرينگ RO SF6100از6,997,000تومان تا6,997,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
روش تصفيه آب | اسمز معكوس فيلتراسيون | اسمز معكوس | |
نياز به برق شهري | دارد | دارد | |
محل قرارگيري | زير سينك | زير سينك | |
تعداد فيلترها (مراحل تصفيه) | 10 | 10 | |
فيلتر ممبران | دارد | دارد | |
فيلتر محافظ ممبران | ندارد | - | |
فيلتر قليايي | دارد | دارد | |
فيلتر UV | ندارد | ندارد | |
ظرفيت تصفيه | 220 ليتر در شبانهروز | - | |
فيلترها | فيلتر پلي پروپيلن (PP) جهت حذف گل و لاي، شن و ماسه و ساير آلودگي هاي معلق فيلتر كربن پودري (UDF) جهت حذف كلر ، تركيبات آلي ، رنگ ، طعم و بوي نامطبوع آب فيلتر كربن بلاك (CTO) حذف مواد شيميايي موجود در آب فيلتر ممبران (Membrane) جهت حذف املاح مضر تا قطر 0.0001 ميكرون و حذف سختي مضر آب فيلتر كربن نهايي (Post Carbon) جهت بهبود طعم ، بو و مزه آب فيلتر مواد معدني (Mineral) جهت افزودن املاح مورد نياز بدن فيلتر اولترافيلتراسيون (UF) جهت حذف آلودگيهاي پروتئيني، ويروسي و باكتريايي فيلتر اكسيژنساز (Infrared) جهت افزايش سطح اكسيژن آب فيلتر قليايي (ORP) جهت تنظيم PH و يونيزه كردن آب فيلتر پيشرفتهي مواد معدني (Super Mineral) جهت افزودن املاح مفيد و متعادلسازي طعم و pH آب | فيلتر پلي پروپيلن (PP) جهت حذف گل و لاي، شن و ماسه و ساير آلودگي هاي معلق فيلتر كربن پودري (UDF) جهت حذف كلر ، تركيبات آلي ، رنگ ، طعم و بوي نامطبوع آب فيلتر كربن بلاك (CTO) حذف مواد شيميايي موجود در آب فيلتر ممبران (Membrane) جهت حذف املاح مضر تا قطر 0.0001 ميكرون و حذف سختي مضر آب فيلتر كربن نهايي (Post Carbon) جهت بهبود طعم ، بو و مزه آب فيلتر مواد معدني (Mineral) جهت افزودن املاح مورد نياز بدن فيلتر اولترافيلتراسيون (UF) جهت حذف آلودگيهاي پروتئيني، ويروسي و باكتريايي فيلتر آلومينابال (Alumina Ball) جهت حذف فلورايد فيلتر اكسيژنساز (Infrared) جهت افزايش سطح اكسيژن آب فيلتر قليايي (ORP) جهت تنظيم PH و يونيزه كردن آب | |
نوع مخزن | 3 لايه آنتي باكتريال | 3 لايه آنتي باكتريال | |
حجم مخزن | 16 ليتر | 12 ليتر | |
پمپ بوستر | دارد | دارد | |
فشار پمپ | 125psi | 125psi | |
گيج فشارسنج | دارد | دارد | |
هوزينگ با اورينگ دوبل | دارد | دارد | |
شير ميكسر | دارد | دارد | |
قطر شلنگها | 1.4 اينچ | 1.4 اينچ | |
آداپتور | 24 ولت 1.2 آمپر | 24 ولت 1.2 آمپر | |
دماي آب ورودي | منفي 5 تا 52 درجه سانتيگراد | منفي 5 تا 52 درجه سانتيگراد | |
استانداردها | CE, FDA, WATER QUALITY, ISO, NSF | CE, FDA, WATER QUALITY, ISO, NSF | |
ساير ويژگيها | عملكرد دوگانه جهت تحويل آب نرم و آب حاوي املاح | عملكرد دوگانه جهت تحويل آب نرم و آب حاوي املاح | |
جنس بدنه | پليمري | پليمري | |
رنگ بدنه | سفيد | سفيد | |
نوع فيتينگ | خودكار و فشاري | خودكار و فشاري | |
نوع شير برداشت | اهرمي | اهرمي | |
ابعاد | 36 × 42 × 50 سانتيمتر | 36 × 42 × 50 سانتيمتر | |
وزن | 18.5 كيلوگرم | 18 كيلوگرم | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.