اپل واچ سري 5براي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | اپل واچ SE مدل 44 ميليمترياز16,200,000تومان تا27,650,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 3.3 | كاربران 3.8 | ||
تاريخ معرفي | سپتامبر 2019 | 15 سپتامبر 2020 | |
تاريخ عرضه | سپتامبر 2019 | 18 سپتامبر 2020 | |
وضعيت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
ابعاد | 44 در 38 در 10.7 ميليمتر | 44 در 38 در 10.4 ميليمتر | |
وزن | 47.8 گرم | 36.20 گرم (مدل GPS) 36.36 كرم (مدل سلولار) | |
محافظ صفحه | كريستال سافاير | شيشه تقويت شده Ion-X (مقاوم در برابر خط و خش) | |
مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متري) | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متري) | |
رنگ | مشكي, نقرهاي, طلايي | نقرهاي, طلايي, خاكستري | |
ابعاد نمايشگر | 1.78 اينچ | 1.78 اينچ | |
نوع نمايشگر | LTPO OLED | LTPO OLED | |
رزولوشن | 448 در 368 پيكسل | 448 در 368 پيكسل | |
تراكم پيكسلي | ~326 پيكسل در اينچ | ~326 پيكسل در اينچ | |
نسبت نمايشگر به بدنه | ~60.0 درصد | ~60.0 درصد | |
نمايشگر هميشه روشن (Always-on Display) | دارد | - | |
حداكثر روشنايي | 1000 نيت | 1000 نيت | |
ساير مشخصات نمايشگر | نمايش 16.7 ميليون رنگ, نمايشگر مجهز به لمس سهبعدي (3D touch) | نمايش 16.7 ميليون رنگ, نمايشگر مجهز به لمس سهبعدي (3D touch) | |
سيستمعامل در زمان عرضه | watchOS 6 | watchOS 7 | |
توضيحات سيستمعامل | قابل ارتقاء به watchOS 10.2 | قابل ارتقاء به watchOS 10.2 | |
مدل تراشه | Apple S5 | Apple S5 | |
توضيحات تراشه | پردازنده 2 هستهاي, پردازنده گرافيكي PowerVR | پردازنده 2 هستهاي, پردازنده گرافيكي PowerVR | |
حافظه داخلي | 32 گيگابايت | 32 گيگابايت | |
رم | - | 1 گيگابايت | |
ظرفيت باتري | 292 ميليآمپر ساعت | - | |
نوع باتري | ليتيوم يوني | ليتيوم يوني | |
شارژدهي | تا 18 ساعت | تا 18 ساعت | |
نحوه شارژ | از طريق پايه شارژ اختصاصي | از طريق پايه شارژ اختصاصي | |
ساير ويژگيهاي شارژ و باتري | ظرفيت معادل 1.12 وات ساعت | - | |
اسپيكر | دارد | دارد | |
ميكروفون | دارد | دارد | |
همراهي از دستيار صوتي | Siri | - | |
حسگرها | حسگر ضربان قلب, شتابسنج, ژيروسكوپ, فشارسنج هوا, قطبنما, الكتروكارديوگرام | حسگر ضربان قلب, شتابسنج, ژيروسكوپ, فشارسنج هوا, قطبنما, ارتفاعسنج | |
سيمكارت | eSIM | eSIM | |
مكالمه سيمكارتي | دارد (مدل سلولار) | دارد (مدل سلولار) | |
مكالمه بلوتوثي | دارد | دارد | |
فناوري ارتباطي | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
وايفاي | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضيحات بلوتوث و پروتكلها | از نوع كم مصرف يا LE, همراهي از A2DP | از نوع كم مصرف يا LE, همراهي از A2DP | |
NFC | دارد | دارد | |
GPS داخلي | دارد | دارد | |
توضيحات GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.