سامسونگ گلكسي واچ اولترااز29,599,000تومان تا36,990,000تومان | سامسونگ گلكسي واچ 7 نسخه 44 ميليمترياز13,700,000تومان تا16,069,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4 زوبين 4 | كاربران 4.8 | ||
مدل نامبرهاي اين محصول | SM-L705F SM-L705N SM-L705UDAAXAA | SM-L310NZ SM-L310NZGAXAA | |
تاريخ معرفي | 10 جولاي 2024 | 10 جولاي 2024 | |
تاريخ عرضه | 24 جولاي 2024 | 24 جولاي 2024 | |
وضعيت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
حدود ارزش در زمان عرضه | حدود 650 دلار | حدود 330 دلار | |
ابعاد | 47.4 در 47.1 در 12.1 ميليمتر | 44.4 در 44.4 در 9.7 ميليمتر | |
وزن | 60.5 گرم | 33.8 گرم | |
جنس فريم | تيتانيوم | آلومينيوم | |
جنس پشت | سراميك و سافاير | - | |
محافظ صفحه | كريستال سافاير | كريستال سافاير | |
مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 10 اتمسفر (عمق 100 متري), استاندارد نظامي MIL-STD-810H, گواهي IP68 براي مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1 متر براي 30 دقيقه) | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متري), استاندارد نظامي MIL-STD-810H, گواهي IP68 براي مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1 متر براي 30 دقيقه) | |
رنگ | سفيد, نقرهاي, خاكستري | نقرهاي, سبز | |
ابعاد نمايشگر | 1.5 اينچ | 1.5 اينچ | |
نوع نمايشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | |
رزولوشن | 480 در 480 پيكسل | 480 در 480 پيكسل | |
تراكم پيكسلي | ~452 پيكسل در اينچ | ~327 پيكسل در اينچ | |
نمايشگر هميشه روشن (Always-on Display) | دارد | دارد | |
حداكثر روشنايي | 3000 نيت (Peak) | 2000 نيت (Peak) | |
سيستمعامل در زمان عرضه | Wear OS 5 | Wear OS 5 | |
توضيحات سيستمعامل | سازگار با دستگاههاي اندرويد | سازگار با دستگاههاي اندرويد | |
مدل تراشه | Exynos W1000 | Exynos W1000 | |
توضيحات تراشه | پردازنده گرافيكي Mali-G68, ليتوگرافي 4 نانومتر, پردازنده 5 هستهاي | پردازنده گرافيكي Mali-G68, ليتوگرافي 4 نانومتر, پردازنده 5 هستهاي | |
حافظه داخلي | 32 گيگابايت | 32 گيگابايت | |
رم | 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | |
ظرفيت باتري | 590 ميليآمپر ساعت | 425 ميليآمپر ساعت | |
نوع باتري | ليتيوم يوني | ليتيوم يوني | |
شارژدهي | تا 100 ساعت | - | |
نحوه شارژ | بيسيم از طريق پايه شارژ اختصاصي بيسيم با فناوري شارژ بيسيم Qi | بيسيم از طريق پايه شارژ اختصاصي بيسيم با فناوري شارژ بيسيم Qi | |
نوع هشدار | ويبره, صدا | ويبره, صدا | |
اسپيكر | دارد | دارد | |
ميكروفون | دارد | دارد | |
حسگرها | شتابسنج, ژيروسكوپ, فشارسنج هوا, قطبنما, ارتفاعسنج, اندازهگيري دماي سطح پوست, حسگر اپتيكال ضربان قلب با قابليت محاسبه سطح اكسيژن خون (SpO2), الكتروكارديوگرام, حسگر دماي آب | شتابسنج, ژيروسكوپ, فشارسنج هوا, قطبنما, ارتفاعسنج, اندازهگيري دماي سطح پوست, حسگر اپتيكال ضربان قلب با قابليت محاسبه سطح اكسيژن خون (SpO2), الكتروكارديوگرام | |
امكانات سلامتي | پايش خواب, سنجش فشار خون, پايش سلامت بانوان | پايش خواب, سنجش فشار خون, پايش سلامت بانوان | |
امكانات ورزشي | گامشمار, همراهي از حالتهاي ورزشي مختلف | گامشمار, همراهي از حالتهاي ورزشي مختلف | |
ساير مشخصات و قابليتها | امكان تعويض بند, كنترل موسيقي, نمايش روز و ساعت, تايمر, هشدار بيدارباش, نمايش وضعيت آب و هوا, امكان شخصيسازي واچفيس | امكان تعويض بند, كنترل موسيقي, نمايش روز و ساعت, تايمر, هشدار بيدارباش, نمايش وضعيت آب و هوا, امكان شخصيسازي واچفيس | |
سيمكارت | eSIM | eSIM | |
مكالمه سيمكارتي | دارد (مدل سلولار) | دارد (مدل سلولار) | |
مكالمه بلوتوثي | دارد | دارد | |
فناوري ارتباطي | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
وايفاي | دو بانده (Dual Band), Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n, دو بانده (Dual Band) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
توضيحات بلوتوث و پروتكلها | از نوع كم مصرف يا LE, همراهي از A2DP | از نوع كم مصرف يا LE, همراهي از A2DP | |
NFC | دارد | دارد | |
GPS داخلي | دارد | دارد | |
توضيحات GPS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
پيامرساني | اعلام اعلانهاي دريافتي, نمايش پيامهاي متني | اعلام اعلانهاي دريافتي, نمايش پيامهاي متني | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.