هايلو Solar LS05از2,400,000تومان تا2,400,000تومان | آي مي لب KW66 شيائوميبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 3.3 | كاربران 3.8 | ||
تاريخ معرفي | آوريل 2020 | اكتبر 2020 | |
تاريخ عرضه | آوريل 2020 | اكتبر 2020 | |
وضعيت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
حدود ارزش در زمان عرضه | حدود 40 دلار | حدود 30 دلار | |
ابعاد | 45.3 در 22 در 11.4 ميليمتر | 45 در 45 در 12.7 ميليمتر | |
وزن | 54 گرم | 54 گرم | |
جنس فريم | فلز | - | |
جنس پشت | پلاستيك | - | |
مقاومت در برابر آب و رطوبت | گواهي IP68 براي مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1.5 متر براي 30 دقيقه) | مقاوم دربرابر نفوذ آب | |
رنگ | مشكي, سفيد | مشكي, نقرهاي, سبز | |
جنس بدنه | - | آلياژ روي | |
ابعاد نمايشگر | 1.28 اينچ | 1.28 اينچ | |
نوع نمايشگر | TFT LCD | IPS LCD | |
رزولوشن | 240 در 240 پيكسل | 240 در 240 پيكسل | |
نمايشگر هميشه روشن (Always-on Display) | ندارد | ندارد | |
ساير مشخصات نمايشگر | - | نمايشگر با لبههاي خميده (2.5D) | |
سيستمعامل در زمان عرضه | سيستمعامل اختصاصي | سيستمعامل اختصاصي | |
توضيحات سيستمعامل | - | سازگار با دستگاههاي اندرويد و iOS | |
مدل تراشه | - | Realtek RTL8762C | |
حافظه داخلي | - | 128 مگابايت | |
رم | - | 384كيلوبايت | |
ظرفيت باتري | 340 ميليآمپر ساعت | 340 ميليآمپر ساعت | |
نوع باتري | ليتيوم يوني | ليتيوم پليمري | |
شارژدهي | تا 30 روز | - | |
نحوه شارژ | از طريق پايه شارژ اختصاصي | از طريق پايه شارژ اختصاصي | |
اسپيكر | ندارد | ندارد | |
ميكروفون | ندارد | ندارد | |
حسگرها | حسگر ضربان قلب, شتابسنج 3 محوره | حسگر ضربان قلب, ژيروسكوپ, تشخيص ساعت روي دست, شتابسنج 3 محوره | |
امكانات سلامتي | پايش خواب | پايش خواب | |
امكانات ورزشي | هشدار بيتحركي, همراهي از 12 حالت ورزشي مختلف | گامشمار, محاسبه مسافت طي شده, محاسبه كالري سوزانده شده, هشدار بيتحركي, همراهي از 13 حالت ورزشي مختلف | |
ساير مشخصات و قابليتها | كنترل موسيقي, پيدا كردن موبايل از طريق ساعت, نمايش وضعيت آب و هوا | كنترل موسيقي, امكان كنترل دوربين موبايل | |
سيمكارت | ندارد | ندارد | |
مكالمه سيمكارتي | ندارد | ندارد | |
مكالمه بلوتوثي | ندارد، فقط نمايش اعلان تماس | ندارد، فقط نمايش اعلان تماس | |
فناوري ارتباطي | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار | |
وايفاي | ندارد | ندارد | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
NFC | ندارد | ندارد | |
GPS داخلي | ندارد | ندارد | |
پيامرساني | - | اعلام اعلانهاي دريافتي | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.