مي بند 5 شيائوميبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | هايلو Solar LS05از2,400,000تومان تا2,400,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.5 زوبين 4 | كاربران 3.3 | ||
نام ديگر | مي اسمارت بند 5 شيائومي Xiaomi Mi Smart Band 5 | - | |
تاريخ معرفي | 11 جولاي 2020 | آوريل 2020 | |
تاريخ عرضه | جولاي 2020 | آوريل 2020 | |
وضعيت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
حدود ارزش در زمان عرضه | حدود 27 دلار (مدل استاندارد) حدود 33 دلار (مدل NFC) | حدود 40 دلار | |
ابعاد | 46.95 در 18.15 در 12.45 ميليمتر | 45.3 در 22 در 11.4 ميليمتر | |
وزن | 11.9 گرم (مدل استاندارد) 12.1 گرم (مدل NFC) | 54 گرم | |
جنس بدنه | پلاستيك | - | |
محافظ صفحه | پوشش ضد لك | - | |
جنس بند | پلياورتان | - | |
مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متري) | گواهي IP68 براي مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1.5 متر براي 30 دقيقه) | |
رنگ | خاكستري تيره, زرد, قرمز, سبز | مشكي, سفيد | |
جنس فريم | - | فلز | |
جنس پشت | - | پلاستيك | |
ابعاد نمايشگر | 1.1 اينچ | 1.28 اينچ | |
نوع نمايشگر | AMOLED | TFT LCD | |
رزولوشن | 126 در 294 پيكسل | 240 در 240 پيكسل | |
حداكثر روشنايي | 450 نيت | - | |
نمايشگر هميشه روشن (Always-on Display) | - | ندارد | |
سيستمعامل در زمان عرضه | سيستمعامل اختصاصي | سيستمعامل اختصاصي | |
حافظه داخلي | 16 مگابايت | - | |
ظرفيت باتري | 125 ميليآمپر ساعت | 340 ميليآمپر ساعت | |
نوع باتري | ليتيوم پليمري | ليتيوم يوني | |
شارژدهي | تا 14 روز | تا 30 روز | |
نحوه شارژ | از طريق پايه شارژ اختصاصي | از طريق پايه شارژ اختصاصي | |
نوع هشدار | ويبره | - | |
اسپيكر | ندارد | ندارد | |
ميكروفون | ندارد | ندارد | |
حسگرها | حسگر ضربان قلب, فشارسنج هوا, قطبنما, تشخيص ساعت روي دست, شتابسنج و ژيروسكوپ 3 محوره | حسگر ضربان قلب, شتابسنج 3 محوره | |
ساير مشخصات و قابليتها | كنترل موسيقي, تايمر, هشدار بيدارباش, پيدا كردن موبايل از طريق ساعت, نمايش وضعيت آب و هوا, امكان كنترل دوربين موبايل | كنترل موسيقي, پيدا كردن موبايل از طريق ساعت, نمايش وضعيت آب و هوا | |
امكانات سلامتي | - | پايش خواب | |
امكانات ورزشي | - | هشدار بيتحركي, همراهي از 12 حالت ورزشي مختلف | |
سيمكارت | ندارد | ندارد | |
مكالمه سيمكارتي | ندارد | ندارد | |
مكالمه بلوتوثي | ندارد، فقط نمايش اعلان تماس | ندارد، فقط نمايش اعلان تماس | |
فناوري ارتباطي | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار | |
وايفاي | ندارد | ندارد | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضيحات بلوتوث و پروتكلها | از نوع كم مصرف يا LE | - | |
NFC | دارد (مدل NFC) | ندارد | |
پيامرساني | اعلام اعلانهاي دريافتي | - | |
GPS داخلي | - | ندارد | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.