شيائومي Mibro Liteاز3,500,000تومان تا3,999,000تومان | شيائومي Mibro Watch X1از4,650,000تومان تا4,650,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.2 | كاربران 4 | ||
وضعيت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
ابعاد | 43 در 43 در 9.8 ميليمتر | 47 در 47 در 11.4 ميليمتر | |
وزن | 48 گرم | 52 گرم | |
مقاومت در برابر آب و رطوبت | گواهي IP68 براي مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1.5 متر براي 30 دقيقه) | گواهي IP68 براي مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1.5 متر براي 30 دقيقه), مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متري) | |
رنگ | مشكي | مشكي | |
جنس بدنه | - | آلياژ روي | |
محافظ صفحه | - | شيشه حرارتديده | |
ابعاد نمايشگر | 1.3 اينچ | 1.3 اينچ | |
نوع نمايشگر | AMOLED | AMOLED | |
رزولوشن | 360 در 360 پيكسل | - | |
تراكم پيكسلي | ~392 پيكسل در اينچ | - | |
سيستمعامل در زمان عرضه | سيستمعامل اختصاصي | سيستمعامل اختصاصي | |
توضيحات سيستمعامل | سازگار با دستگاههاي اندرويد و iOS | سازگار با دستگاههاي اندرويد و iOS | |
حافظه داخلي | - | 160 كيلوبايت | |
رم | - | 64 مگابايت | |
ظرفيت باتري | 230 ميليآمپر ساعت | 350 ميليآمپر ساعت | |
شارژدهي | تا 8 روز | تا 15 روز (استفاده عادي) تا 60 روز (حالت استندباي) | |
نحوه شارژ | بيسيم از طريق پايه شارژ اختصاصي | بيسيم از طريق پايه شارژ اختصاصي | |
زمان موردنياز براي شارژ | - | 2 ساعت | |
اسپيكر | ندارد | ندارد | |
ميكروفون | ندارد | ندارد | |
حسگرها | حسگر اپتيكال ضربان قلب با قابليت محاسبه سطح اكسيژن خون (SpO2) | شتابسنج, حسگر اپتيكال ضربان قلب با قابليت محاسبه سطح اكسيژن خون (SpO2) | |
امكانات سلامتي | پايش خواب, پايش استرس | پايش خواب, پايش استرس, برنامه تمرين تنفس, يادآور نوشيدن آب | |
امكانات ورزشي | گامشمار, محاسبه كالري سوزانده شده, همراهي از 15 حالت ورزشي مختلف | همراهي از حالتهاي ورزشي مختلف, هشدار بيتحركي | |
ساير مشخصات و قابليتها | كنترل موسيقي, تايمر, هشدار بيدارباش, امكان شخصيسازي واچفيس, ماشين حساب | كنترل موسيقي, تايمر, هشدار بيدارباش, پيدا كردن موبايل از طريق ساعت, نمايش وضعيت آب و هوا, امكان شخصيسازي واچفيس, امكان كنترل دوربين موبايل | |
سيمكارت | ندارد | ندارد | |
مكالمه سيمكارتي | ندارد | ندارد | |
مكالمه بلوتوثي | ندارد، فقط نمايش اعلان تماس | ندارد، فقط نمايش اعلان تماس | |
فناوري ارتباطي | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار | |
وايفاي | ندارد | ندارد | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
NFC | ندارد | ندارد | |
GPS داخلي | ندارد | ندارد | |
پيامرساني | اعلام اعلانهاي دريافتي, نمايش پيامهاي متني | اعلام اعلانهاي دريافتي, نمايش پيامهاي متني | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.