شيائومي Mibro Watch GSبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | شيائومي Mibro Lite2از7,932,900تومان تا10,995,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.1 | كاربران 4.3 | ||
مدل نامبرهاي اين محصول | XPAW008 | XPAW011 | |
وضعيت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
ابعاد | 46.5 در 46.5 در 11.8 ميليمتر | 44.7 در 44.7 در 11.5 ميليمتر | |
وزن | 56.5 گرم (همراه با بند) | 54.2 گرم (با بند چرمي) 53.8 گرم (با بند سيليكوني) | |
نام ديگر | - | Xiaomi Mibro Lite 2 | |
جنس بدنه | فلز | فلز | |
جنس بند | سيليكون | - | |
مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متري) | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 2 اتمسفر (عمق 20 متري) | |
رنگ | مشكي, خاكستري | مشكي | |
ابعاد نمايشگر | 1.43 اينچ | 1.3 اينچ | |
نوع نمايشگر | AMOLED | AMOLED | |
رزولوشن | 466 در 466 پيكسل | 360 در 360 پيكسل | |
نمايشگر هميشه روشن (Always-on Display) | دارد | دارد | |
ساير مشخصات نمايشگر | حداكثر نرخ نوسازي 60 هرتز | - | |
تراكم پيكسلي | - | ~391 پيكسل در اينچ | |
سيستمعامل در زمان عرضه | سيستمعامل اختصاصي | سيستمعامل اختصاصي | |
توضيحات سيستمعامل | سازگار با دستگاههاي اندرويد و iOS | سازگار با دستگاههاي اندرويد 5.0 يا بالاتر و iOS نسخه 10.0 يا بالاتر | |
توضيحات تراشه | پردازنده 2 هستهاي 240 مگاهرتز | پردازنده 2 هستهاي 240 مگاهرتز | |
ظرفيت باتري | 460 ميليآمپر ساعت | 350 ميليآمپر ساعت | |
شارژدهي | تا 24 روز (استفاده عادي) تا 100 روز (حالت استندباي) | تا 12 روز (استفاده عادي) تا 60 روز (استفاده كم) تا 8 ساعت (مكالمه) تا 7.5 ساعت (پخش موسيقي) | |
نحوه شارژ | از طريق پايه شارژ اختصاصي | از طريق پايه شارژ اختصاصي | |
اسپيكر | ندارد | - | |
ميكروفون | ندارد | ندارد | |
حسگرها | حسگر اپتيكال ضربان قلب با قابليت محاسبه سطح اكسيژن خون (SpO2) | شتابسنج, حسگر اپتيكال ضربان قلب با قابليت محاسبه سطح اكسيژن خون (SpO2) | |
امكانات سلامتي | پايش خواب, پايش استرس | پايش خواب, پايش استرس, برنامه تمرين تنفس, پايش سلامت بانوان | |
امكانات ورزشي | گامشمار, همراهي از 70 حالت ورزشي مختلف | هشدار بيتحركي, همراهي از 60 حالت ورزشي مختلف | |
ساير مشخصات و قابليتها | نمايش روز و ساعت, تايمر, هشدار بيدارباش, اپليكيشن اختصاصي Mibro Fit | نمايش روز و ساعت, تايمر, هشدار بيدارباش, نمايش وضعيت آب و هوا, امكان شخصيسازي واچفيس, امكان كنترل دوربين موبايل, پيدا كردن ساعت از طريق موبايل, ماشين حساب | |
سيمكارت | ندارد | ندارد | |
مكالمه سيمكارتي | ندارد | ندارد | |
مكالمه بلوتوثي | ندارد، فقط نمايش اعلان تماس | ندارد، فقط نمايش اعلان تماس | |
فناوري ارتباطي | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار | |
وايفاي | ندارد | ندارد | |
بلوتوث | 5.1 | 5.1 | |
توضيحات بلوتوث و پروتكلها | از نوع كم مصرف يا LE | - | |
NFC | ندارد | ندارد | |
GPS داخلي | دارد | ندارد | |
توضيحات GPS | GPS/GLONASS/BDS/QZSS | - | |
پيامرساني | اعلام اعلانهاي دريافتي, نمايش پيامهاي متني | اعلام اعلانهاي دريافتي, نمايش پيامهاي متني | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.