ردمي واچ 3 شيائومياز9,400,000تومان تا9,500,000تومان | ردمي واچ 3 اكتيو شيائومياز8,327,190تومان تا12,000,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.5 | كاربران 4.2 | ||
مدل نامبرهاي اين محصول | M2215W1 | - | |
تاريخ معرفي | 27 دسامبر 2022 | 1 آگست 2023 | |
تاريخ عرضه | 27 دسامبر 2022 | 1 آگست 2023 | |
وضعيت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
حدود ارزش در زمان عرضه | حدود 70 يورو | حدود 36 دلار | |
ابعاد | 42.6 در 36.6 در 10 ميليمتر | 46.94 در 38.88 در 10.94 ميليمتر | |
وزن | 37 گرم | 41.67 گرم (همراه با بند) | |
جنس بند | سيليكون | - | |
مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متري) | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متري) | |
رنگ | مشكي, سفيد | مشكي, خاكستري | |
ابعاد نمايشگر | 1.75 اينچ | 1.83 اينچ | |
نوع نمايشگر | AMOLED | LCD | |
رزولوشن | 450 در 390 پيكسل | 240 در 280 پيكسل | |
تراكم پيكسلي | ~341 پيكسل در اينچ | - | |
نمايشگر هميشه روشن (Always-on Display) | دارد | ندارد | |
حداكثر روشنايي | 600 نيت (Peak) | 450 نيت (Peak) | |
ساير مشخصات نمايشگر | حداكثر نرخ نوسازي 60 هرتز | نمايشگر با لبههاي خميده (2.5D) | |
سيستمعامل در زمان عرضه | سيستمعامل اختصاصي | سيستمعامل اختصاصي | |
توضيحات سيستمعامل | سازگار با دستگاههاي اندرويد 6.0 يا بالاتر و iOS نسخه 12.0 يا بالاتر | سازگار با دستگاههاي اندرويد 6.0 يا بالاتر و iOS نسخه 12.0 يا بالاتر | |
ظرفيت باتري | 289 ميليآمپر ساعت | 289 ميليآمپر ساعت | |
نوع باتري | ليتيوم يوني | - | |
شارژدهي | تا 12 روز (استفاده عادي) تا 7 روز (استفاده زياد) تا 18 روز (GPS روشن) | تا 12 روز (استفاده عادي) تا 8 روز (استفاده زياد) | |
نحوه شارژ | از طريق پايه شارژ اختصاصي | از طريق پايه شارژ اختصاصي | |
اسپيكر | دارد | دارد | |
ميكروفون | دارد | دارد | |
حسگرها | شتابسنج, ژيروسكوپ, قطبنما, حسگر اپتيكال ضربان قلب با قابليت محاسبه سطح اكسيژن خون (SpO2) | شتابسنج, حسگر اپتيكال ضربان قلب با قابليت محاسبه سطح اكسيژن خون (SpO2) | |
امكانات سلامتي | پايش خواب, پايش استرس, برنامه تمرين تنفس, پايش سلامت بانوان | پايش خواب | |
امكانات ورزشي | گامشمار, همراهي از 100 حالت ورزشي مختلف | گامشمار, همراهي از 100 حالت ورزشي مختلف | |
ساير مشخصات و قابليتها | نمايش روز و ساعت, تايمر, هشدار بيدارباش, نمايش وضعيت آب و هوا, امكان شخصيسازي واچفيس | نمايش روز و ساعت, تايمر, هشدار بيدارباش, نمايش وضعيت آب و هوا, امكان شخصيسازي واچفيس | |
سيمكارت | ندارد | ندارد | |
مكالمه سيمكارتي | ندارد | ندارد | |
مكالمه بلوتوثي | دارد | دارد | |
فناوري ارتباطي | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار | |
وايفاي | ندارد | ندارد | |
بلوتوث | 5.2 | 5.3 | |
توضيحات بلوتوث و پروتكلها | از نوع كم مصرف يا LE, همراهي از A2DP | - | |
NFC | دارد | ندارد | |
GPS داخلي | دارد | ندارد | |
توضيحات GPS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | - | |
پيامرساني | اعلام اعلانهاي دريافتي, نمايش پيامهاي متني | اعلام اعلانهاي دريافتي, نمايش پيامهاي متني | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.